Ski de randonnée à Aussois
12 itinéraires de ski de randonnée sont décrits à moins de 10 km de Aussois, jusqu’à 1 840 m de dénivelé, au départ de sommets comme Source de la Fournette, Col du Barbier, Col des Hauts.
Aussois est une station de ski dans les Alpes du Nord (Savoie). 43 km de pistes, jusqu’à 2 100 m.
Itinéraires de ski de randonnée décrits
Les stations pour le ski de rando →12 itinéraires de ski de randonnée décrits à moins de 10 km de Aussois — jusqu’à 1 840 m de dénivelé positif.
| Sommet et voie | Cotation ski | D+ | Altitudes | Versant | De la station |
|---|---|---|---|---|---|
| Source de la Fournette · Depuis plan de la Croix | 1.2 · E1 · F | 350 m | 1 600 → 1 920 m | n.c. | 1,6 km |
| Col du Barbier · depuis la station de pompage EDF | n.c. · PD | 970 m | 1 343 → 2 312 m | S | 2,3 km |
| Col des Hauts · Versant SW | 2.1 · E1 · PD | 1 450 m | 1 530 → 2 979 m | SW | 2,8 km |
| Pointe de Bellecôte · par le vallon de la fournache | 2.1 · E1 · PD+ | 660 m | 2 585 → 3 139 m | W | 2,9 km |
| Aiguille de Scolette - Antécime NW · Versant NW | 3.2 · E1 · PD+ | 1 689 m | 1 676 → 3 365 m | NW | 3,2 km |
| Col de la Masse · Traversée E >> SW | n.c. · PD | 900 m | 2 000 → 2 923 m | SW | 3,2 km |
| Le Râteau d'Aussois · Versant NW, par le versant NE du Col de la Masse | 3.1 · E1 · PD+ | 800 m | 2 350 → 3 131 m | NE | 3,5 km |
| Col des Hauts · Traversée SW >> E | 3.1 · E2 · PD+ | 368 m | 1 300 → 2 968 m | n.c. | 3,7 km |
| Pointe de Longe Côte · Arête NE | 3.2 · E2 · AD | 1 840 m | 1 260 → 3 104 m | N | 3,8 km |
| Pointe de Longe Côte · Versante NW | n.c. · AD- | 1 427 m | 1 677 → 3 104 m | NW | 3,8 km |
| Col du Moine · Traversée Aussois >> Termignon | n.c. · PD | 750 m | 2 700 → 3 328 m | E | 3,8 km |
| Dent Parrachée · Face E | 5.3 · E3 · TD+ | 1 200 m | 2 511 → 3 697 m | E | 3,9 km |
Source : topoguide Camptocamp.org (CC BY-SA), départs à moins de 10 km, relevé le 13 septembre 2026. Descriptions et photos sont sur Camptocamp ; une case vide est un champ non renseigné. Le topoguide ski de rando ↗
Données de la station : déclarées par Office de tourisme d'Aussois et diffusées par l’ANMSM · relevé le 18 septembre