Webcams des stations de ski, en direct
1 519 webcams officielles dans 288 stations. Cliquez une station pour les voir en direct.
Dernier relevé · 16 octobre 2026 à 05:38
Cliquez sur un en-tête pour trier le tableau. Les stations dont la donnée n’est pas relevée restent en bas.
| # | Station | Massif | Caméras | Sur la fiche | Sommet | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aime 2000 La Plagne | Alpes du Nord | 24 | 7 | 3 250 m | Fermée |
| 2 | Belle Plagne La Plagne | Alpes du Nord | 24 | 7 | 2 587 m | Fermée |
| 3 | La Plagne La Plagne | Alpes du Nord | 24 | 7 | 3 250 m | Fermée |
| 4 | La Plagne 1800 La Plagne | Alpes du Nord | 24 | 7 | 2 106 m | Fermée |
| 5 | La Plagne Centre La Plagne | Alpes du Nord | 24 | 7 | 2 106 m | Fermée |
| 6 | Plagne Bellecôte La Plagne | Alpes du Nord | 24 | 7 | 2 300 m | Fermée |
| 7 | Plagne Soleil La Plagne | Alpes du Nord | 24 | 7 | 2 106 m | Fermée |
| 8 | Plagne Villages La Plagne | Alpes du Nord | 24 | 7 | 2 106 m | Fermée |
| 9 | La Plagne Vallée La Plagne | Alpes du Nord | 23 | 5 | 2 717 m | Fermée |
| 10 | Les Menuires Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 18 | 10 | 2 844 m | Fermée |
| 11 | Lans-en-Vercors | Alpes du Nord | 16 | 14 | 1 768 m | — |
| 12 | Chamonix-Mont-Blanc | Alpes du Nord | 16 | 9 | 3 300 m | — |
| 13 | Châtel Portes du Soleil | Alpes du Nord | 15 | 13 | 2 277 m | — |
| 14 | Peyragudes | Pyrénées | 15 | 7 | 2 400 m | — |
| 15 | Peyragudes-Les Agudes | Pyrénées | 15 | 7 | — | — |
| 16 | Villard-de-Lans | Alpes du Nord | 15 | 6 | 2 050 m | — |
| 17 | Vaujany Alpe d'Huez Grand Domaine Ski | Alpes du Nord | 14 | 11 | 3 200 m | — |
| 18 | Corrençon-en-Vercors Villard-Corrençon | Alpes du Nord | 14 | 6 | 2 052 m | — |
| 19 | Arc 1600 Paradiski | Alpes du Nord | 14 | 5 | 2 383 m | — |
| 20 | Arc 1800 Paradiski | Alpes du Nord | 14 | 5 | 3 213 m | — |
| 21 | Arc 1950 Paradiski | Alpes du Nord | 14 | 5 | 3 166 m | — |
| 22 | Arc 2000 Paradiski | Alpes du Nord | 14 | 5 | 3 166 m | — |
| 23 | Les Deux Alpes | Alpes du Nord | 13 | 7 | 3 600 m | — |
| 24 | Saint-Jean-d’Arves Les Sybelles | Alpes du Nord | 13 | 4 | 2 587 m | — |
| 25 | Domaine du Tourmalet | Pyrénées | 12 | 12 | 2 500 m | Ouverte |
| 26 | Montchavin Paradiski | Alpes du Nord | 12 | 9 | 1 989 m | — |
| 27 | La Foux d'Allos Espace Lumière | Alpes du Sud | 12 | 6 | 2 600 m | — |
| 28 | Saint-Sorlin-d’Arves Les Sybelles | Alpes du Nord | 12 | 4 | 2 620 m | — |
| 29 | Alpe d'Huez Alpe d'Huez Grand Domaine Ski | Alpes du Nord | 11 | 11 | 3 330 m | — |
| 30 | Col du Rousset | Alpes du Sud | 11 | 11 | 1 695 m | — |
| 31 | Font d'Urle | Alpes du Sud | 11 | 11 | 1 542 m | — |
| 32 | Auris-en-Oisans Alpe d'Huez Grand Domaine Ski | Alpes du Nord | 11 | 11 | 2 156 m | — |
| 33 | Barèges Grand Tourmalet | Pyrénées | 11 | 11 | 2 500 m | Ouverte |
| 34 | La Mongie Grand Tourmalet | Pyrénées | 11 | 11 | 2 500 m | Ouverte |
| 35 | Les Gets Portes du Soleil | Alpes du Nord | 11 | 11 | 2 131 m | — |
| 36 | Montgenèvre Voie lactée | Alpes du Sud | 11 | 9 | 2 648 m | — |
| 37 | Val Thorens Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 10 | 10 | 3 200 m | — |
| 38 | Chastreix-Sancy Le Grand Sancy | Massif central | 10 | 10 | 1 730 m | — |
| 39 | Val-d'Isère Tignes – Val d’Isère | Alpes du Nord | 10 | 9 | 3 456 m | — |
| 40 | Chamrousse Chamrousse | Alpes du Nord | 10 | 8 | 2 250 m | — |
| 41 | Villeneuve Serre Chevalier | Alpes du Sud | 10 | 8 | 2 657 m | — |
| 42 | Les Saisies Espace Diamant | Alpes du Nord | 10 | 1 | 2 069 m | — |
| 43 | Bonneval sur Arc | Alpes du Nord | 10 | 0 | 3 000 m | — |
| 44 | Saint-Lary-Soulan | Pyrénées | 9 | 9 | 2 500 m | — |
| 45 | Megève Évasion Mont-Blanc | Alpes du Nord | 9 | 9 | 2 014 m | — |
| 46 | Méribel Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 9 | 9 | 2 750 m | Fermée |
| 47 | Méribel-Les Allues Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 9 | 9 | 2 701 m | — |
| 48 | Le Grand-Bornand Aravis | Alpes du Nord | 9 | 6 | 2 100 m | — |
| 49 | La Bresse Hohneck | Vosges | 9 | 5 | 1 350 m | — |
| 50 | La Joue du Loup Dévoluy | Alpes du Sud | 9 | 4 | 2 500 m | — |
| 51 | Superdévoluy Dévoluy | Alpes du Sud | 9 | 4 | 2 500 m | — |
| 52 | Les Arcs Paradiski | Alpes du Nord | 9 | 0 | 3 226 m | — |
| 53 | Bourg Saint Maurice Paradiski | Alpes du Nord | 9 | 0 | 1 875 m | — |
| 54 | Autrans-Méaudre en Vercors | Alpes du Nord | 8 | 8 | 1 650 m | — |
| 55 | Chantemerle Serre Chevalier | Alpes du Sud | 8 | 8 | 2 480 m | — |
| 56 | Méribel-Centre Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 8 | 8 | 2 700 m | — |
| 57 | Méribel-Mottaret Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 8 | 8 | 2 914 m | — |
| 58 | Méribel-Village Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 8 | 8 | 2 450 m | — |
| 59 | Peisey-Vallandry Paradiski | Alpes du Nord | 8 | 8 | 3 226 m | — |
| 60 | Tignes Tignes – Val d’Isère | Alpes du Nord | 8 | 8 | 3 456 m | — |
| 61 | Tignes Le Lavachet Tignes – Val d’Isère | Alpes du Nord | 8 | 8 | 2 664 m | — |
| 62 | Tignes le Lac Tignes – Val d’Isère | Alpes du Nord | 8 | 8 | 2 664 m | — |
| 63 | Val Claret Tignes – Val d’Isère | Alpes du Nord | 8 | 8 | 2 855 m | — |
| 64 | Thollon-les-Mémises | Alpes du Nord | 8 | 7 | 2 000 m | — |
| 65 | La Rosière Espace San Bernardo | Alpes du Nord | 8 | 7 | 2 800 m | — |
| 66 | Le Recoin Chamrousse | Alpes du Nord | 8 | 6 | 2 246 m | — |
| 67 | Cauterets | Pyrénées | 8 | 5 | 2 416 m | — |
| 68 | Aussois | Alpes du Nord | 8 | 4 | 2 750 m | — |
| 69 | Valmorel Le Grand Domaine | Alpes du Nord | 8 | 2 | 2 550 m | — |
| 70 | Isola 2000 | Alpes du Sud | 8 | 1 | 2 650 m | — |
| 71 | Monts Jura | Jura | 8 | 1 | 1 680 m | — |
| 72 | Les Boisses Tignes – Val d’Isère | Alpes du Nord | 8 | 1 | 2 564 m | — |
| 73 | Les Brévières Tignes – Val d’Isère | Alpes du Nord | 8 | 1 | 3 036 m | — |
| 74 | Les Angles | Pyrénées | 8 | 0 | 2 400 m | — |
| 75 | Menthières Station Monts Jura | Jura | 8 | 0 | 1 161 m | — |
| 76 | Serre Chevalier Serre Chevalier | Alpes du Sud | 7 | 7 | 2 800 m | — |
| 77 | Saint-Véran | Alpes du Sud | 7 | 7 | 2 805 m | — |
| 78 | Arvieux | Alpes du Sud | 7 | 7 | 2 079 m | — |
| 79 | Le Sappey-en-Chartreuse | Alpes du Nord | 7 | 7 | 1 096 m | — |
| 80 | La Plagne Montalbert La Plagne | Alpes du Nord | 7 | 7 | 2 106 m | Fermée |
| 81 | Vars La Forêt Blanche | Alpes du Sud | 7 | 7 | 2 750 m | — |
| 82 | Courchevel Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 7 | 6 | 3 200 m | — |
| 83 | Valfréjus | Alpes du Nord | 7 | 5 | 2 737 m | — |
| 84 | Valberg | Alpes du Sud | 7 | 4 | 2 066 m | — |
| 85 | Arêches-Beaufort | Alpes du Nord | 7 | 4 | 2 320 m | — |
| 86 | Val Cenis | Alpes du Nord | 7 | 3 | 2 800 m | — |
| 87 | Champ du Feu | Vosges | 7 | 2 | 1 100 m | — |
| 88 | Champagny-en-Vanoise Paradiski | Alpes du Nord | 7 | 2 | 2 716 m | — |
| 89 | Ax 3 Domaines | Pyrénées | 7 | 0 | 2 400 m | — |
| 90 | Piau-Engaly | Pyrénées | 7 | 0 | 2 529 m | — |
| 91 | Les Rousses | Jura | 6 | 6 | 1 543 m | — |
| 92 | Les Carroz Grand Massif | Alpes du Nord | 6 | 6 | 2 109 m | — |
| 93 | Courchevel Le Praz Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 6 | 5 | 2 305 m | — |
| 94 | Le Corbier Les Sybelles | Alpes du Nord | 6 | 5 | 2 550 m | — |
| 95 | Le Fornet Tignes – Val d’Isère | Alpes du Nord | 6 | 4 | 3 182 m | — |
| 96 | Alpe du Grand Serre | Alpes du Nord | 6 | 3 | 2 200 m | — |
| 97 | Bisanne 1500 Espace Diamant | Alpes du Nord | 6 | 3 | 1 930 m | — |
| 98 | Longchamp 1650 Le Grand Domaine | Alpes du Nord | 6 | 3 | 2 282 m | — |
| 99 | Valloire Galibier-Thabor | Alpes du Nord | 6 | 3 | 2 700 m | — |
| 100 | Orcières Merlette 1850 | Alpes du Sud | 6 | 2 | 2 725 m | — |
| 101 | Cordon Évasion Mont-Blanc | Alpes du Nord | 6 | 0 | 1 538 m | — |
| 102 | Le Chinaillon | Alpes du Nord | 5 | 5 | 1 814 m | — |
| 103 | La Bresse Lispach | Vosges | 5 | 5 | 1 115 m | — |
| 104 | Luz-Ardiden | Pyrénées | 5 | 5 | 2 484 m | — |
| 105 | Le Chazelet | Alpes du Sud | 5 | 5 | 2 164 m | — |
| 106 | Le Markstein | Vosges | 5 | 5 | 1 201 m | — |
| 107 | Mijanès-Donezan | Pyrénées | 5 | 5 | 2 013 m | — |
| 108 | La Bresse Brabant | Vosges | 5 | 5 | 980 m | — |
| 109 | Avoriaz Portes du Soleil | Alpes du Nord | 5 | 5 | 2 501 m | — |
| 110 | Flaine Grand Massif | Alpes du Nord | 5 | 5 | 2 500 m | — |
| 111 | Valmeinier Galibier-Thabor | Alpes du Nord | 5 | 5 | 2 750 m | — |
| 112 | Gérardmer | Vosges | 5 | 4 | 1 140 m | — |
| 113 | La Toussuire Les Sybelles | Alpes du Nord | 5 | 4 | 2 370 m | — |
| 114 | Les Bottières Les Sybelles | Alpes du Nord | 5 | 4 | 2 584 m | — |
| 115 | Saint-Colomban-des-Villards Les Sybelles | Alpes du Nord | 5 | 4 | 2 230 m | — |
| 116 | Oz-en-Oisans Alpe d'Huez Grand Domaine Ski | Alpes du Nord | 5 | 3 | 2 108 m | — |
| 117 | La Norma | Alpes du Nord | 5 | 2 | 2 750 m | Fermée |
| 118 | Montclar les 2 Vallées | Alpes du Sud | 5 | 2 | 2 500 m | — |
| 119 | Risoul La Forêt Blanche | Alpes du Sud | 5 | 1 | 2 570 m | Fermée |
| 120 | Sainte-Foy-Tarentaise | Alpes du Nord | 5 | 0 | 2 620 m | — |
| 121 | Font Romeu Pyrénées 2000 | Pyrénées | 5 | 0 | 2 213 m | — |
| 122 | Font-Romeu | Pyrénées | 5 | 0 | 2 213 m | — |
| 123 | Les Contamines Évasion Mont-Blanc | Alpes du Nord | 5 | 0 | 2 450 m | — |
| 124 | Pra-Loup Espace Lumière | Alpes du Sud | 4 | 4 | 2 503 m | — |
| 125 | La Grave | Alpes du Sud | 4 | 4 | 3 532 m | — |
| 126 | Praz de Lys - Sommand | Alpes du Nord | 4 | 4 | 1 961 m | — |
| 127 | Métabief | Jura | 4 | 4 | 1 430 m | — |
| 128 | Gourette | Pyrénées | 4 | 4 | 2 453 m | — |
| 129 | La Colmiane | Alpes du Sud | 4 | 4 | 1 800 m | — |
| 130 | Termignon | Alpes du Nord | 4 | 4 | 2 454 m | — |
| 131 | Le Seignus Espace Lumière | Alpes du Sud | 4 | 4 | 2 395 m | — |
| 132 | Hirmentaz | Alpes du Nord | 4 | 4 | 1 604 m | — |
| 133 | Abondance Portes du Soleil | Alpes du Nord | 4 | 4 | 1 758 m | — |
| 134 | La Chapelle d'Abondance Portes du Soleil | Alpes du Nord | 4 | 4 | 1 797 m | — |
| 135 | Le Pleynet Les Sept Laux | Alpes du Nord | 4 | 4 | 2 236 m | — |
| 136 | Morzine Portes du Soleil | Alpes du Nord | 4 | 4 | 2 127 m | — |
| 137 | Pipay Les Sept Laux | Alpes du Nord | 4 | 4 | 2 236 m | — |
| 138 | Portes du Mont-Blanc Évasion Mont-Blanc | Alpes du Nord | 4 | 4 | 2 373 m | — |
| 139 | Prapoutel Les Sept Laux | Alpes du Nord | 4 | 4 | 2 400 m | — |
| 140 | Saint-Jean-d'Aulps Portes du Soleil | Alpes du Nord | 4 | 4 | 1 725 m | — |
| 141 | Saint-Nicolas-de-Véroce Évasion Mont-Blanc | Alpes du Nord | 4 | 4 | 2 364 m | — |
| 142 | Courchevel 1850 Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 4 | 3 | 2 700 m | — |
| 143 | Les Karellis | Alpes du Nord | 4 | 3 | 2 520 m | — |
| 144 | Planpraz | Alpes du Nord | 4 | 2 | 2 502 m | — |
| 145 | Bernex | Alpes du Nord | 4 | 2 | 2 000 m | — |
| 146 | Le Sauze | Alpes du Sud | 4 | 1 | 2 347 m | — |
| 147 | Les Orres | Alpes du Sud | 4 | 1 | 2 700 m | — |
| 148 | Saint-François-Longchamp Le Grand Domaine | Alpes du Nord | 4 | 1 | 2 550 m | — |
| 149 | Saint-Martin-de-Belleville Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 4 | 1 | 2 850 m | — |
| 150 | Valmeinier 1800 Galibier-Thabor | Alpes du Nord | 4 | 1 | 2 738 m | — |
| 151 | Les Monts d'Olmes | Pyrénées | 4 | 0 | 1 948 m | — |
| 152 | Hautacam | Pyrénées | 4 | 0 | 1 729 m | — |
| 153 | Ancelle | Alpes du Sud | 3 | 3 | 1 811 m | — |
| 154 | Gréolières 1400 | Alpes du Sud | 3 | 3 | 1 800 m | — |
| 155 | La Pierre Saint-Martin | Pyrénées | 3 | 3 | 2 148 m | Fermée |
| 156 | Gavarnie-Gèdre | Pyrénées | 3 | 3 | 2 282 m | — |
| 157 | L'Audibergue - La Moulière | Alpes du Sud | 3 | 3 | 1 633 m | — |
| 158 | Roubion | Alpes du Sud | 3 | 3 | 1 898 m | — |
| 159 | Chalmazel | Massif central | 3 | 3 | 1 583 m | — |
| 160 | Ballon d'Alsace | Vosges | 3 | 3 | 1 150 m | — |
| 161 | Terre Ronde | Jura | 3 | 3 | 1 195 m | — |
| 162 | Bessans | Alpes du Nord | 3 | 3 | 1 842 m | — |
| 163 | Crest-Voland Cohennoz Espace Diamant | Alpes du Nord | 3 | 3 | 2 069 m | — |
| 164 | Domaine de Praz sur Arly Espace Diamant | Alpes du Nord | 3 | 3 | 1 981 m | — |
| 165 | Domaine nordique du Meygal | Massif central | 3 | 3 | — | — |
| 166 | Manigod Aravis | Alpes du Nord | 3 | 3 | 1 670 m | — |
| 167 | Payolle | Pyrénées | 3 | 3 | — | — |
| 168 | Chabanon | Alpes du Sud | 3 | 2 | 2 030 m | — |
| 169 | Albiez-Montrond | Alpes du Nord | 3 | 2 | 2 100 m | Fermée |
| 170 | Les Houches Houches / Saint Gervais | Alpes du Nord | 3 | 2 | 1 900 m | — |
| 171 | Gaschney | Vosges | 3 | 1 | 1 344 m | — |
| 172 | Courchevel Moriond Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 3 | 1 | 2 245 m | — |
| 173 | La Daille Tignes – Val d’Isère | Alpes du Nord | 3 | 1 | 3 455 m | — |
| 174 | Le Monêtier-les-Bains Serre Chevalier | Alpes du Sud | 3 | 1 | 2 750 m | — |
| 175 | Notre-Dame-de-Bellecombe Espace Diamant | Alpes du Nord | 3 | 1 | 2 069 m | — |
| 176 | Formiguères | Pyrénées | 3 | 0 | 2 320 m | — |
| 177 | Le Mont-Dore Le Grand Sancy | Massif central | 3 | 0 | 1 850 m | — |
| 178 | Super-Besse Le Grand Sancy | Massif central | 2 | 2 | 1 850 m | — |
| 179 | Pralognan-la-Vanoise | Alpes du Nord | 2 | 2 | 2 340 m | — |
| 180 | Lac Blanc | Vosges | 2 | 2 | 1 250 m | — |
| 181 | Plaine Joux | Alpes du Nord | 2 | 2 | 1 723 m | — |
| 182 | Les Estables | Massif central | 2 | 2 | 1 666 m | — |
| 183 | Col de Porte | Alpes du Nord | 2 | 2 | 1 701 m | — |
| 184 | Hauteluce Val Joly Évasion Mont-Blanc | Alpes du Nord | 2 | 2 | 2 005 m | — |
| 185 | La Féclaz Savoie Grand Revard | Alpes du Nord | 2 | 2 | 1 529 m | — |
| 186 | Morillon 1100 Les Esserts Grand Massif | Alpes du Nord | 2 | 2 | 2 484 m | — |
| 187 | Orelle Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 2 | 2 | 3 242 m | — |
| 188 | Plateau de Beille | Pyrénées | 2 | 2 | 1 827 m | — |
| 189 | Roc d'Enfer Portes du Soleil | Alpes du Nord | 2 | 2 | 1 790 m | — |
| 190 | Saint-Gervais-les-Bains Évasion Mont-Blanc | Alpes du Nord | 2 | 2 | 2 373 m | — |
| 191 | Samoëns 1600 Grand Massif | Alpes du Nord | 2 | 2 | 2 118 m | — |
| 192 | Auron | Alpes du Sud | 2 | 1 | 2 450 m | — |
| 193 | Sainte-Anne-la-Condamine | Alpes du Sud | 2 | 1 | 2 427 m | — |
| 194 | Laguiole - Le Bouyssou | Massif central | 2 | 1 | 1 411 m | — |
| 195 | Combloux Évasion Mont-Blanc | Alpes du Nord | 2 | 1 | 1 930 m | — |
| 196 | Courchevel Village Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 2 | 1 | 2 305 m | — |
| 197 | Flumet - Saint-Nicolas-la-Chapelle Espace Diamant | Alpes du Nord | 2 | 1 | 2 069 m | — |
| 198 | La Clusaz Aravis | Alpes du Nord | 2 | 1 | 2 600 m | — |
| 199 | La Tania Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 2 | 1 | 2 305 m | — |
| 200 | Abriès | Alpes du Sud | 2 | 0 | 2 410 m | — |
| 201 | Le Cambre d'Aze | Pyrénées | 2 | 0 | 2 424 m | — |
| 202 | Rouge Gazon | Vosges | 2 | 0 | 1 250 m | — |
| 203 | Ascou-Pailhères | Pyrénées | 2 | 0 | 2 058 m | — |
| 204 | Mont Serein | Alpes du Sud | 2 | 0 | 1 806 m | — |
| 205 | Romme | Alpes du Nord | 2 | 0 | 1 561 m | — |
| 206 | Turini-Camp d'argent | Alpes du Sud | 2 | 0 | 1 856 m | — |
| 207 | Le Somport-Candanchu | Pyrénées | 1 | 1 | 2 197 m | — |
| 208 | Le Tour | Alpes du Nord | 1 | 1 | 2 247 m | — |
| 209 | Le Lioran | Massif central | 1 | 1 | 1 820 m | — |
| 210 | Col de Plainpalais | Alpes du Nord | 1 | 1 | — | — |
| 211 | Guzet-neige | Pyrénées | 1 | 1 | 2 050 m | — |
| 212 | La Grande-Terche Roc d'Enfer | Alpes du Nord | 1 | 1 | 1 790 m | — |
| 213 | Porté-Puymorens | Pyrénées | 1 | 1 | 2 479 m | — |
| 214 | Crévoux | Alpes du Sud | 1 | 1 | 2 393 m | — |
| 215 | Les Aillons-Margériaz | Alpes du Nord | 1 | 1 | 1 834 m | — |
| 216 | Les Habères | Alpes du Nord | 1 | 1 | — | — |
| 217 | Le Collet d'Allevard | Alpes du Nord | 1 | 1 | 2 091 m | — |
| 218 | Les Brasses | Alpes du Nord | 1 | 1 | 1 495 m | — |
| 219 | Pelvoux Vallouise | Alpes du Sud | 1 | 1 | 2 221 m | — |
| 220 | Les Aillons-Margériaz 1000 | Alpes du Nord | 1 | 1 | 1 540 m | — |
| 221 | Val-Louron | Pyrénées | 1 | 1 | 2 058 m | — |
| 222 | La Schlucht | Vosges | 1 | 1 | 1 251 m | — |
| 223 | Gresse-en-Vercors | Alpes du Nord | 1 | 1 | 1 703 m | — |
| 224 | Le Mourtis | Pyrénées | 1 | 1 | 1 801 m | — |
| 225 | Réallon | Alpes du Sud | 1 | 1 | 2 117 m | — |
| 226 | La Croix de Bauzon | Massif central | 1 | 1 | 1 499 m | — |
| 227 | Artouste | Pyrénées | 1 | 1 | 2 040 m | — |
| 228 | Mont-Saxonnex | Alpes du Nord | 1 | 1 | 1 559 m | — |
| 229 | Prat Peyrot | Massif central | 1 | 1 | 1 472 m | — |
| 230 | Schnepfenried | Vosges | 1 | 1 | 1 277 m | — |
| 231 | Les Plans d'Hotonnes Plateau de Retord | Jura | 1 | 1 | 1 232 m | — |
| 232 | Camurac | Pyrénées | 1 | 1 | 1 755 m | — |
| 233 | Les Fourgs | Jura | 1 | 1 | 1 229 m | — |
| 234 | Prabouré | Massif central | 1 | 1 | 1 290 m | — |
| 235 | Goulier Neige | Pyrénées | 1 | 1 | 1 807 m | — |
| 236 | Mouthe | Jura | 1 | 1 | 1 123 m | — |
| 237 | La Combe Saint-Pierre | Jura | 1 | 1 | 1 044 m | — |
| 238 | Foncine-le-Haut | Jura | 1 | 1 | 1 010 m | — |
| 239 | Argentière Grands Montets | Alpes du Nord | 1 | 1 | 3 233 m | — |
| 240 | Combelouvière Le Grand Domaine | Alpes du Nord | 1 | 1 | 2 516 m | — |
| 241 | Espace nordique des monts du Pilat | Massif central | 1 | 1 | — | — |
| 242 | La Giettaz-en-Aravis Évasion Mont-Blanc | Alpes du Nord | 1 | 1 | 1 930 m | — |
| 243 | Le Cernix Espace Diamant | Alpes du Nord | 1 | 1 | 1 930 m | — |
| 244 | Le Larmont | Jura | 1 | 1 | — | — |
| 245 | Le Revard Savoie Grand Revard | Alpes du Nord | 1 | 1 | 1 549 m | — |
| 246 | Les Grands Montets Grands Montets | Alpes du Nord | 1 | 1 | 2 767 m | — |
| 247 | Morillon Grand Massif | Alpes du Nord | 1 | 1 | 2 108 m | — |
| 248 | Serre Chevalier de Briançon Serre Chevalier | Alpes du Sud | 1 | 1 | 2 404 m | — |
| 249 | Sixt-Fer-à-Cheval Grand Massif | Alpes du Nord | 1 | 1 | 948 m | — |
| 250 | Val d'Azun | Pyrénées | 1 | 1 | — | — |
| 251 | Puy-Saint-Vincent | Alpes du Sud | 1 | 0 | 2 750 m | — |
| 252 | La Forêt Blanche | Alpes du Sud | 1 | 0 | — | — |
| 253 | La Flégère | Alpes du Nord | 1 | 0 | 2 486 m | — |
| 254 | Vallorcine | Alpes du Nord | 1 | 0 | 1 932 m | — |
| 255 | Les Rafforts | Alpes du Nord | 1 | 0 | 1 749 m | — |
| 256 | Luchon-Superbagnères | Pyrénées | 1 | 0 | 2 133 m | — |
| 257 | Poli | Vosges | 1 | 0 | 1 133 m | — |
| 258 | Molines-en-Queyras | Alpes du Sud | 1 | 0 | 2 187 m | — |
| 259 | Bolquère - Pyrénées 2000 | Pyrénées | 1 | 0 | 2 124 m | — |
| 260 | La Chèvrerie Roc d'Enfer | Alpes du Nord | 1 | 0 | 1 790 m | — |
| 261 | Semnoz | Alpes du Nord | 1 | 0 | 1 699 m | — |
| 262 | Serre-Eyraud | Alpes du Sud | 1 | 0 | 2 100 m | — |
| 263 | Brides-les-Bains Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 1 | 0 | 3 200 m | — |
| 264 | Le Reposoir | Alpes du Nord | 1 | 0 | 1 626 m | — |
| 265 | Larcenaire | Vosges | 1 | 0 | 1 110 m | — |
| 266 | Chaillol 1600 | Alpes du Sud | 1 | 0 | 1 956 m | — |
| 267 | Le Grand Puy | Alpes du Sud | 1 | 0 | 1 759 m | — |
| 268 | Servoz | Alpes du Nord | 1 | 0 | 1 722 m | — |
| 269 | Bleymard - Mont Lozère | Massif central | 1 | 0 | 1 562 m | — |
| 270 | Ceillac | Alpes du Sud | 1 | 0 | 2 460 m | — |
| 271 | Le Désert d'Entremont | Alpes du Nord | 1 | 0 | 1 428 m | — |
| 272 | Le Granier | Alpes du Nord | 1 | 0 | 1 397 m | — |
| 273 | Bussang | Vosges | 1 | 0 | 1 110 m | — |
| 274 | Saint-Hilaire | Alpes du Nord | 1 | 0 | 1 415 m | — |
| 275 | Col de Marcieu | Alpes du Nord | 1 | 0 | 1 271 m | — |
| 276 | Ghisoni-Capannelle | Corse | 1 | 0 | 1 883 m | — |
| 277 | La Quillane | Pyrénées | 1 | 0 | 1 812 m | — |
| 278 | Planche des Belles Filles | Vosges | 1 | 0 | 1 149 m | — |
| 279 | Barioz | Alpes du Nord | 1 | 0 | 1 684 m | — |
| 280 | La Loge des Gardes | Massif central | 1 | 0 | 1 159 m | — |
| 281 | Courchevel Saint-Bon Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 1 | 0 | 2 305 m | — |
| 282 | Guéry | Massif central | 1 | 0 | — | — |
| 283 | La Garde Alpe d'Huez Grand Domaine Ski | Alpes du Nord | 1 | 0 | 2 112 m | — |
| 284 | La Sambuy-Seythenex | Alpes du Nord | 1 | 0 | — | — |
| 285 | Le Bettex (Les Belleville) Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 1 | 0 | 2 670 m | — |
| 286 | Le Chioula | Pyrénées | 1 | 0 | — | — |
| 287 | Nistos | Pyrénées | 1 | 0 | — | — |
| 288 | Saint-Jean-de-Sixt Aravis | Alpes du Nord | 1 | 0 | 2 255 m | — |
Vacances scolaires : quand ce sera plein
Les 21 semaines qui restent, du samedi au samedi : plus la barre est haute, plus il y a de zones en vacances — et de monde.
décembrejanvierfévriermarsavril
5 déc. → 12 déc. : calme, hors vacances
12 déc. → 19 déc. : moyenne, zones A, B, C (A, B, C une partie de la semaine)
19 déc. → 26 déc. : très forte, zones A, B, C
26 déc. → 2 janv. : très forte, zones A, B, C
2 janv. → 9 janv. : moyenne, zones A, B, C (A, B, C une partie de la semaine)
9 janv. → 16 janv. : calme, hors vacances
16 janv. → 23 janv. : calme, hors vacances
23 janv. → 30 janv. : calme, hors vacances
30 janv. → 6 févr. : moyenne, zone C (C une partie de la semaine)
6 févr. → 13 févr. : moyenne, zones A, C (A une partie de la semaine)
13 févr. → 20 févr. : forte, zones A, B, C (B une partie de la semaine)
20 févr. → 27 févr. : forte, zones A, B, C (C une partie de la semaine)
27 févr. → 6 mars : moyenne, zones A, B (A une partie de la semaine)
6 mars → 13 mars : moyenne, zone B (B une partie de la semaine)
13 mars → 20 mars : calme, hors vacances
20 mars → 27 mars : calme, hors vacances
27 mars → 3 avr. : moyenne, zone C (C une partie de la semaine)
3 avr. → 10 avr. : moyenne, zones A, C (A une partie de la semaine)
10 avr. → 17 avr. : forte, zones A, B, C (B une partie de la semaine)
17 avr. → 24 avr. : forte, zones A, B, C (C une partie de la semaine)
24 avr. → 1 mai : moyenne, zones A, B (A une partie de la semaine)
5 déc. → 12 déc.calmehors vacances
Zones françaises seulement : les vacances des pays voisins remplissent aussi les stations. Le calendrier complet, zone par zone →
Questions fréquentes
Pourquoi certaines stations n’affichent qu’un lien au lieu de l’image ?
Leur caméra n’est pas faite pour être intégrée ailleurs : nous renvoyons vers la page officielle plutôt que d’afficher un cadre en erreur.
Les webcams sont-elles à jour ?
Chaque caméra porte sa date de vérification ; celles qui ne répondent plus sont retirées automatiquement.
Choisir sa station
Où apprendre à skier ? Les stations pour débuterOù skier à Noël ? Les stations sûres en décembreOù skier en avril ? Les stations qui tiennent au printempsLes stations de haute altitude : neige assuréeSki de randonnée : les stations avec des itinéraires balisésLes stations de ski avec un snowparkSki de fond : les stations et domaines nordiquesSkier sans voiture : les stations accessibles en trainLes stations labellisées Famille PlusLes stations où l’on s’amuse aussi sans skier Près d’une ville Tous les guides
Classements
