Prix des forfaits de ski, station par station
Le forfait journée adulte va de 15 € (Prabouré) à 84,20 € (Courchevel). 92 stations relevées.
Prix des forfaits 2026-2027 : l’étude SkiRadar — médiane, massifs, domaines reliés contre stations isolées, données en CSV.
Dernier relevé · 16 octobre 2026 à 05:38
Cliquez sur un en-tête pour trier le tableau. Les stations dont la donnée n’est pas relevée restent en bas.
| # | Station | Massif | Forfait jour | Forfait | Saison | Forfait 6 j | Pistes | Sommet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prabouré | Massif central | 15 € | local | non indiquée | — | 6 km | 1 290 m |
| 2 | Saint-Hilaire | Alpes du Nord | 15 € | local | 2025-2026 | — | 5 km | 1 415 m |
| 3 | Col de Porte | Alpes du Nord | 17 € | local | 2025-2026 | — | 2 km | 1 701 m |
| 4 | Rouge Gazon | Vosges | 18,50 € | local | non précisée | — | 23 km | 1 250 m |
| 5 | Semnoz | Alpes du Nord | 18,50 € | local | non indiquée | 93 € | 16 km | 1 699 m |
| 6 | Gréolières 1400 | Alpes du Sud | 19 € | local | non précisée | — | 30 km | 1 800 m |
| 7 | Serre-Eyraud | Alpes du Sud | 19 € | local | non précisée | 95 € | 16 km | 2 100 m |
| 8 | Gaschney | Vosges | 20 € | local | non indiquée | 99 € | 11 km | 1 344 m |
| 9 | Champ du Feu | Vosges | 21 € | local | non précisée | — | 5 km | 1 100 m |
| 10 | La Bresse Lispach | Vosges | 22 € | local | 2026-2027 | 111 € | 43 km | 1 115 m |
| 11 | Lans-en-Vercors | Alpes du Nord | 24 € | local | non précisée | — | 25 km | 1 768 m |
| 12 | Bernex | Alpes du Nord | 24,50 € | local | non précisée | — | — | 2 000 m |
| 13 | La Quillane | Pyrénées | 24,50 € | local | 2025-2026 | — | 3 km | 1 812 m |
| 14 | La Colmiane | Alpes du Sud | 25 € | local | non précisée | — | 30 km | 1 800 m |
| 15 | Plaine Joux | Alpes du Nord | 25,50 € | local | 2025-2026 | 121 € | 11 km | 1 723 m |
| 16 | Schnepfenried | Vosges | 25,50 € | local | 2025-2026 | 135 € | 9 km | 1 277 m |
| 17 | Thollon-les-Mémises | Alpes du Nord | 25,50 € | local | non précisée | — | 22 km | 2 000 m |
| 18 | Prat Peyrot | Massif central | 26 € | local | 2024-2025 | — | 9 km | 1 472 m |
| 19 | Chastreix-Sancy Le Grand Sancy | Massif central | 26,30 € | local | 2025-2026 | 128,20 € | — | 1 730 m |
| 20 | Sainte-Anne-la-Condamine | Alpes du Sud | 26,50 € | local | 2026-2027 | 154 € | 17 km | 2 427 m |
| 21 | Valfréjus | Alpes du Nord | 29 € | local | non précisée | 148 € | 45 km | 2 737 m |
| 22 | Lac Blanc | Vosges | 30 € | local | 2025-2026 | 172,50 € | 12 km | 1 250 m |
| 23 | Chabanon | Alpes du Sud | 30,50 € | local | non précisée | 155,30 € | 40 km | 2 030 m |
| 24 | Le Collet d'Allevard | Alpes du Nord | 31 € | local | 2026-2027 | 155 € | 24 km | 2 091 m |
| 25 | Bonneval sur Arc | Alpes du Nord | 32 € | local | non précisée | 157 € | 31 km | 3 000 m |
| 26 | Alpe du Grand Serre | Alpes du Nord | 33 € | local | non précisée | 188 € | 55 km | 2 200 m |
| 27 | Montclar les 2 Vallées | Alpes du Sud | 33,50 € | local | non précisée | — | 50 km | 2 500 m |
| 28 | Gavarnie-Gèdre | Pyrénées | 34 € | local | 2026-2027 | — | 20 km | 2 282 m |
| 29 | Aussois | Alpes du Nord | 34,50 € | local | non précisée | 179,50 € | 43 km | 2 750 m |
| 30 | Le Seignus Espace Lumière | Alpes du Sud | 35 € | local | 2026-2027 | — | 26 km | 2 395 m |
| 31 | Les Karellis | Alpes du Nord | 35 € | local | non précisée | 180,60 € | — | 2 520 m |
| 32 | Gérardmer | Vosges | 35,50 € | local | non précisée | 161,50 € | 40 km | 1 140 m |
| 33 | Valberg | Alpes du Sud | 37 € | local | 2025-2026 | — | 72 km | 2 066 m |
| 34 | Monts Jura | Jura | 38 € | local | non précisée | 179 € | 21 km | 1 680 m |
| 35 | Vaujany Alpe d'Huez Grand Domaine Ski | Alpes du Nord | 39 € | local | non précisée | 181 € | — | 3 200 m |
| 36 | Puy-Saint-Vincent | Alpes du Sud | 39,50 € | local | non précisée | 198,50 € | 75 km | 2 750 m |
| 37 | Arêches-Beaufort | Alpes du Nord | 41 € | local | non précisée | 214 € | 28 km | 2 320 m |
| 38 | La Bresse Hohneck | Vosges | 41,50 € | local | 2026-2027 | 249 € | 31 km | 1 350 m |
| 39 | Roc d'Enfer Portes du Soleil | Alpes du Nord | 41,50 € | local | 2026-2027 | 211 € | — | 1 790 m |
| 40 | Les Orres | Alpes du Sud | 42 € | local | non précisée | 216 € | 25 km | 2 700 m |
| 41 | Saint-Colomban-des-Villards Les Sybelles | Alpes du Nord | 42 € | local | non précisée | — | — | 2 230 m |
| 42 | La Norma | Alpes du Nord | 42,50 € | local | non précisée | 222,50 € | 62 km | 2 750 m |
| 43 | Le Mont-Dore Le Grand Sancy | Massif central | 42,70 € | local | 2025-2026 | 231,60 € | — | 1 850 m |
| 44 | Prapoutel Les Sept Laux | Alpes du Nord | 43 € | local | non précisée | 218 € | — | 2 400 m |
| 45 | Villard-de-Lans | Alpes du Nord | 43 € | local | non précisée | 242 € | — | 2 050 m |
| 46 | Barèges Grand Tourmalet | Pyrénées | 43 € | local | non précisée | 318 € | — | 2 500 m |
| 47 | La Pierre Saint-Martin | Pyrénées | 43,50 € | local | 2026-2027 | 235 € | 25 km | 2 148 m |
| 48 | Super-Besse Le Grand Sancy | Massif central | 43,50 € | local | 2026-2027 | 236 € | 40 km | 1 850 m |
| 49 | Chamrousse Chamrousse | Alpes du Nord | 44 € | local | non précisée | — | 84 km | 2 250 m |
| 50 | Auron | Alpes du Sud | 44 € | local | non précisée | 217 € | 136 km | 2 450 m |
| 51 | Gourette | Pyrénées | 44 € | local | 2025-2026 | 238 € | 30 km | 2 453 m |
| 52 | Isola 2000 | Alpes du Sud | 44 € | local | 2025-2026 | 217 € | 120 km | 2 650 m |
| 53 | Domaine de Praz sur Arly Espace Diamant | Alpes du Nord | 45 € | local | 2025-2026 | 260 € | — | 1 981 m |
| 54 | Les Contamines Évasion Mont-Blanc | Alpes du Nord | 45 € | local | 2026-2027 | 227 € | — | 2 450 m |
| 55 | Superdévoluy Dévoluy | Alpes du Sud | 46 € | local | non précisée | 226 € | — | 2 500 m |
| 56 | Sainte-Foy-Tarentaise | Alpes du Nord | 46 € | local | 2026-2027 | 276 € | 97 km | 2 620 m |
| 57 | Ax 3 Domaines | Pyrénées | 46,50 € | local | non précisée | 237 € | 80 km | 2 400 m |
| 58 | Les Angles | Pyrénées | 46,50 € | local | non précisée | 232,50 € | 38 km | 2 400 m |
| 59 | Font-Romeu | Pyrénées | 47,50 € | local | non précisée | 203 € | 34 km | 2 213 m |
| 60 | Peyragudes | Pyrénées | 48 € | local | non précisée | 288 € | — | 2 400 m |
| 61 | Orcières Merlette 1850 | Alpes du Sud | 48,50 € | local | non précisée | 267 € | 49 km | 2 725 m |
| 62 | Saint-Sorlin-d’Arves Les Sybelles | Alpes du Nord | 49,20 € | local | non précisée | — | — | 2 620 m |
| 63 | Val Cenis | Alpes du Nord | 50 € | local | 2026-2027 | 258,50 € | 125 km | 2 800 m |
| 64 | La Foux d'Allos Espace Lumière | Alpes du Sud | 51 € | local | non précisée | 259 € | — | 2 600 m |
| 65 | Bisanne 1500 Espace Diamant | Alpes du Nord | 52 € | Domaine Espace Diamant | 2025-2026 | 312 € | — | 1 930 m |
| 66 | Le Grand-Bornand Aravis | Alpes du Nord | 52 € | local | non précisée | 260 € | — | 2 100 m |
| 67 | Les Saisies Espace Diamant | Alpes du Nord | 52 € | Espace Diamant | 2026-2027 | 260 € | — | 2 069 m |
| 68 | Combloux Évasion Mont-Blanc | Alpes du Nord | 52,50 € | local | 2026-2027 | 262,50 € | — | 1 930 m |
| 69 | Portes du Mont-Blanc Évasion Mont-Blanc | Alpes du Nord | 52,50 € | local | 2026-2027 | 262,50 € | — | 2 373 m |
| 70 | Saint-Lary-Soulan | Pyrénées | 54 € | local | non précisée | 275 € | 28 km | 2 500 m |
| 71 | Domaine du Tourmalet | Pyrénées | 55 € | local | 2026-2027 | 294 € | — | 2 500 m |
| 72 | La Mongie Grand Tourmalet | Pyrénées | 55 € | local | 2026-2027 | 294 € | — | 2 500 m |
| 73 | La Plagne Montalbert La Plagne | Alpes du Nord | 56 € | local | 2025-2026 | — | — | 2 106 m |
| 74 | Valmorel Le Grand Domaine | Alpes du Nord | 56,10 € | local | 2026-2027 | — | — | 2 550 m |
| 75 | La Plagne La Plagne | Alpes du Nord | 58 € | La Plagne | 2025-2026 | — | — | 3 250 m |
| 76 | Vars La Forêt Blanche | Alpes du Sud | 58 € | local | 2026-2027 | — | — | 2 750 m |
| 77 | La Rosière Espace San Bernardo | Alpes du Nord | 59 € | local | 2025-2026 | 301 € | — | 2 800 m |
| 78 | Les Houches Houches / Saint Gervais | Alpes du Nord | 59 € | local | non précisée | — | 31 km | 1 900 m |
| 79 | Saint-François-Longchamp Le Grand Domaine | Alpes du Nord | 59,70 € | Valmorel - Le Grand Domaine | 2026-2027 | 299,90 € | — | 2 550 m |
| 80 | Le Corbier Les Sybelles | Alpes du Nord | 60,50 € | local | 2026-2027 | 307,20 € | — | 2 550 m |
| 81 | Flaine Grand Massif | Alpes du Nord | 63 € | Grand Massif | 2026-2027 | — | — | 2 500 m |
| 82 | Morillon 1100 Les Esserts Grand Massif | Alpes du Nord | 63 € | local | 2026-2027 | 378 € | — | 2 484 m |
| 83 | Cordon Évasion Mont-Blanc | Alpes du Nord | 65 € | Evasion Mont-Blanc | 2026-2027 | 324,50 € | — | 1 538 m |
| 84 | Les Deux Alpes | Alpes du Nord | 66 € | local | non précisée | 326,50 € | 220 km | 3 600 m |
| 85 | Serre Chevalier Serre Chevalier | Alpes du Sud | 68 € | Serre Chevalier | non précisée | 345 € | 133 km | 2 800 m |
| 86 | Les Menuires Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 70 € | local | 2026-2027 | 350 € | — | 2 844 m |
| 87 | Saint-Martin-de-Belleville Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 70 € | local | 2026-2027 | 350 € | — | 2 850 m |
| 88 | Peisey-Vallandry Paradiski | Alpes du Nord | 71 € | local | 2026-2027 | 368 € | — | 3 226 m |
| 89 | Les Arcs Paradiski | Alpes du Nord | 78 € | Pass Essentiel (Paradiski) | 2026-2027 | 412 € | 200 km | 3 226 m |
| 90 | Tignes Tignes – Val d’Isère | Alpes du Nord | 78 € | Domaine Tignes – Val d’Isère | 2026-2027 | 468 € | — | 3 456 m |
| 91 | La Daille Tignes – Val d’Isère | Alpes du Nord | 78 € | local | 2026-2027 | 468 € | — | 3 455 m |
| 92 | Courchevel Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 84,20 € | Les 3 Vallées | 2026-2027 | 421 € | — | 3 200 m |
Vacances scolaires : quand ce sera plein
Les 21 semaines qui restent, du samedi au samedi : plus la barre est haute, plus il y a de zones en vacances — et de monde.
décembrejanvierfévriermarsavril
5 déc. → 12 déc. : calme, hors vacances
12 déc. → 19 déc. : moyenne, zones A, B, C (A, B, C une partie de la semaine)
19 déc. → 26 déc. : très forte, zones A, B, C
26 déc. → 2 janv. : très forte, zones A, B, C
2 janv. → 9 janv. : moyenne, zones A, B, C (A, B, C une partie de la semaine)
9 janv. → 16 janv. : calme, hors vacances
16 janv. → 23 janv. : calme, hors vacances
23 janv. → 30 janv. : calme, hors vacances
30 janv. → 6 févr. : moyenne, zone C (C une partie de la semaine)
6 févr. → 13 févr. : moyenne, zones A, C (A une partie de la semaine)
13 févr. → 20 févr. : forte, zones A, B, C (B une partie de la semaine)
20 févr. → 27 févr. : forte, zones A, B, C (C une partie de la semaine)
27 févr. → 6 mars : moyenne, zones A, B (A une partie de la semaine)
6 mars → 13 mars : moyenne, zone B (B une partie de la semaine)
13 mars → 20 mars : calme, hors vacances
20 mars → 27 mars : calme, hors vacances
27 mars → 3 avr. : moyenne, zone C (C une partie de la semaine)
3 avr. → 10 avr. : moyenne, zones A, C (A une partie de la semaine)
10 avr. → 17 avr. : forte, zones A, B, C (B une partie de la semaine)
17 avr. → 24 avr. : forte, zones A, B, C (C une partie de la semaine)
24 avr. → 1 mai : moyenne, zones A, B (A une partie de la semaine)
5 déc. → 12 déc.calmehors vacances
Zones françaises seulement : les vacances des pays voisins remplissent aussi les stations. Le calendrier complet, zone par zone →
Choisir sa station
Où apprendre à skier ? Les stations pour débuterOù skier à Noël ? Les stations sûres en décembreOù skier en avril ? Les stations qui tiennent au printempsLes stations de haute altitude : neige assuréeSki de randonnée : les stations avec des itinéraires balisésLes stations de ski avec un snowparkSki de fond : les stations et domaines nordiquesSkier sans voiture : les stations accessibles en trainLes stations labellisées Famille PlusLes stations où l’on s’amuse aussi sans skier Près d’une ville Tous les guides
Classements
Stations de ski ouvertes aujourd’huiEnneigement des stations de ski aujourd’huiLes stations de ski pour les familles et les débutantsLes plus grands domaines skiables de FranceLes stations de ski pour le hors-piste et le freerideSkier pas cher : les forfaits les moins chers de FranceLes stations de ski où ça bouge : après-ski, bars et discothèquesLes stations de ski les plus huppées : hôtels 5 étoiles, spas et boutiquesRapport qualité-prix : les kilomètres de pistes par euroLes plus longues pistes de ski de FranceLes remontées mécaniques les plus hautes de FranceWebcams des stations de ski, en directDates d’ouverture des stations de ski 2026-2027 Toutes les stations