Ski de fond : les stations et domaines nordiques
Le ski de fond se pratique sur des pistes tracées (classique) ou damées larges (skating), le plus souvent sur des plateaux entre 1 000 et 1 800 m : Jura, Vercors, Aubrac, Capcir, Haute-Maurienne… Nous mesurons ici les ITINÉRAIRES nommés du domaine nordique rattaché à chaque station, un par un, sur leur tracé OpenStreetMap.
Deux kilométrages, et les deux sont affichés. « Boucles cumulées » additionne les itinéraires nommés : c’est le chiffre du plan des pistes, celui qu’annonce le domaine. « Tracé du réseau » ne compte chaque tronçon qu’une fois, parce que les boucles se recouvrent largement — un domaine à 300 km cumulés peut tenir sur 100 km de tracé. Le classement suit les boucles cumulées, la colonne voisine dit ce qu’elles valent.
Les 179 stations retenues se répartissent ainsi : Alpes du Nord (114), Alpes du Sud (25), Jura (14), Pyrénées (10), Massif central (10), Vosges (6). Attention à la distance : le domaine nordique est très souvent sur la commune voisine, pas au pied des immeubles — la fiche de chaque station l’indique. Les 31 stations sans itinéraire identifié gardent leur total brut, relevé dans un rayon autour de la station : les deux chiffres ne se comparent pas, d’où la mention « total seul ».
L’accès aux pistes de fond est payant (redevance « Nordic Pass », quelques euros par jour, souvent commune à tout un massif) et les pistes ferment quand la neige manque : en moyenne montagne, regardez l’enneigement mesuré de la fiche avant de réserver.
Cliquez sur un en-tête pour trier le tableau. Les stations dont la donnée n’est pas relevée restent en bas.
| # | Station | Massif | Boucles cumulées | Tracé du réseau | Itinéraires | Village |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mouthe | Jura | 569 km | 246 km | 13 | 938 m |
| 2 | Les Rousses | Jura | 318 km | 132 km | 31 | 1 105 m |
| 3 | Foncine-le-Haut | Jura | 293 km | 117 km | 33 | 919 m |
| 4 | Métabief | Jura | 250 km | 84 km | 29 | 1 013 m |
| 5 | Les Gentianes | Jura | 210 km | 91 km | 29 | 950 m |
| 6 | Font d'Urle | Alpes du Sud | 198 km | 51 km | 16 | 1 389 m |
| 7 | Le Larmont | Jura | 187 km | 73 km | 14 | 1 186 m |
| 8 | Corrençon-en-Vercors Villard-Corrençon | Alpes du Nord | 166 km | 70 km | 20 | 1 100 m |
| 9 | Le Revard Savoie Grand Revard | Alpes du Nord | 141 km | 66 km | 21 | 1 500 m |
| 10 | La Féclaz Savoie Grand Revard | Alpes du Nord | 141 km | 66 km | 21 | 1 324 m |
| 11 | Le Manon | Jura | 136 km | 63 km | 14 | 1 179 m |
| 12 | Les Habères | Alpes du Nord | 127 km | 65 km | 12 | 941 m |
| 13 | Bessans | Alpes du Nord | 115 km | 37 km | 10 | 1 707 m |
| 14 | Le Monêtier-les-Bains Serre Chevalier | Alpes du Sud | 107 km | 35 km | 9 | 1 465 m |
| 15 | Serre Chevalier Serre Chevalier | Alpes du Sud | 107 km | 35 km | 9 | 2 491 m |
| 16 | Villeneuve Serre Chevalier | Alpes du Sud | 107 km | 35 km | 9 | 1 394 m |
| 17 | Chantemerle Serre Chevalier | Alpes du Sud | 107 km | 35 km | 9 | 1 357 m |
| 18 | Le Cernix Espace Diamant | Alpes du Nord | 104 km | 35 km | 13 | 1 240 m |
| 19 | Les Saisies Espace Diamant | Alpes du Nord | 103 km | 34 km | 12 | 1 650 m |
| 20 | Bisanne 1500 Espace Diamant | Alpes du Nord | 103 km | 34 km | 12 | 1 500 m |
| 21 | Crest-Voland Cohennoz Espace Diamant | Alpes du Nord | 103 km | 34 km | 12 | 1 220 m |
| 22 | Notre-Dame-de-Bellecombe Espace Diamant | Alpes du Nord | 103 km | 34 km | 12 | 839 m |
| 23 | Flumet - Saint-Nicolas-la-Chapelle Espace Diamant | Alpes du Nord | 103 km | 34 km | 12 | 957 m |
| 24 | Domaine de Praz sur Arly Espace Diamant | Alpes du Nord | 103 km | 34 km | 12 | 1 005 m |
| 25 | Serre Chevalier de Briançon Serre Chevalier | Alpes du Sud | 102 km | 35 km | 8 | 1 292 m |
| 26 | Hirmentaz | Alpes du Nord | 102 km | 48 km | 14 | 1 088 m |
| 27 | Autrans-Méaudre en Vercors | Alpes du Nord | 97 km | 43 km | 13 | 1 018 m |
| 28 | Val d'Azun | Pyrénées | 95 km | 28 km | 10 | 1 370 m |
| 29 | La Clusaz Aravis | Alpes du Nord | 76 km | 35 km | 10 | 995 m |
| 30 | Saint-Jean-de-Sixt Aravis | Alpes du Nord | 76 km | 35 km | 10 | 828 m |
| 31 | Le Grand-Bornand Aravis | Alpes du Nord | 76 km | 35 km | 10 | 892 m |
| 32 | Saint-Véran | Alpes du Sud | 74 km | 38 km | 11 | 1 756 m |
| 33 | La Tania Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 69 km | 21 km | 7 | 1 355 m |
| 34 | Courchevel Le Praz Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 69 km | 21 km | 7 | 1 264 m |
| 35 | Méribel Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 69 km | 21 km | 7 | 1 418 m |
| 36 | Méribel-Les Allues Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 69 km | 21 km | 7 | 1 140 m |
| 37 | Méribel-Centre Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 69 km | 21 km | 7 | 1 435 m |
| 38 | Méribel-Mottaret Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 69 km | 21 km | 7 | 1 450 m |
| 39 | Méribel-Village Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 69 km | 21 km | 7 | 1 942 m |
| 40 | Courchevel 1850 Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 69 km | 21 km | 7 | 1 760 m |
| 41 | Courchevel Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 69 km | 21 km | 7 | 1 746 m |
| 42 | Courchevel Saint-Bon Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 69 km | 21 km | 7 | 1 105 m |
| 43 | Brides-les-Bains Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 69 km | 21 km | 7 | 556 m |
| 44 | Courchevel Moriond Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 69 km | 21 km | 7 | 1 584 m |
| 45 | Courchevel Village Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 69 km | 21 km | 7 | 1 469 m |
| 46 | Saint-Martin-d'Entraunes | Alpes du Sud | 64 km | 30 km | 5 | 968 m |
| 47 | Laye | Alpes du Sud | 62 km | 27 km | 4 | 976 m |
| 48 | Montgenèvre Voie lactée | Alpes du Sud | 58 km | 30 km | 13 | 1 860 m |
| 49 | Terre Ronde | Jura | 55 km | 25 km | 9 | 947 m |
| 50 | Plateau de Beille | Pyrénées | 54 km | 34 km | 18 | 1 786 m |
| 51 | Barioz | Alpes du Nord | 49 km | 22 km | 13 | 1 360 m |
| 52 | Ancelle | Alpes du Sud | 49 km | 11 km | 6 | 1 364 m |
| 53 | Longchamp 1650 Le Grand Domaine | Alpes du Nord | 47 km | 16 km | 9 | 1 600 m |
| 54 | Saint-François-Longchamp Le Grand Domaine | Alpes du Nord | 47 km | 16 km | 9 | 808 m |
| 55 | Valmorel Le Grand Domaine | Alpes du Nord | 47 km | 16 km | 9 | 1 350 m |
| 56 | Aime 2000 La Plagne | Alpes du Nord | 44 km | 18 km | 5 | 2 100 m |
| 57 | La Plagne La Plagne | Alpes du Nord | 44 km | 18 km | 5 | — |
| 58 | La Plagne 1800 La Plagne | Alpes du Nord | 44 km | 18 km | 5 | 1 806 m |
| 59 | La Plagne Centre La Plagne | Alpes du Nord | 44 km | 18 km | 5 | 1 981 m |
| 60 | La Plagne Montalbert La Plagne | Alpes du Nord | 44 km | 18 km | 5 | — |
| 61 | La Plagne Vallée La Plagne | Alpes du Nord | 44 km | 18 km | 5 | 686 m |
| 62 | Plagne Bellecôte La Plagne | Alpes du Nord | 44 km | 18 km | 5 | 1 930 m |
| 63 | Plagne Soleil La Plagne | Alpes du Nord | 44 km | 18 km | 5 | — |
| 64 | Plagne Villages La Plagne | Alpes du Nord | 44 km | 18 km | 5 | — |
| 65 | Belle Plagne La Plagne | Alpes du Nord | 44 km | 18 km | 5 | 2 050 m |
| 66 | Megève Évasion Mont-Blanc | Alpes du Nord | 43 km | 32 km | 11 | 1 027 m |
| 67 | Les Contamines Évasion Mont-Blanc | Alpes du Nord | 43 km | 32 km | 11 | 1 955 m |
| 68 | Combloux Évasion Mont-Blanc | Alpes du Nord | 43 km | 32 km | 11 | 720 m |
| 69 | Portes du Mont-Blanc Évasion Mont-Blanc | Alpes du Nord | 43 km | 32 km | 11 | 1 519 m |
| 70 | Cordon Évasion Mont-Blanc | Alpes du Nord | 43 km | 32 km | 11 | 580 m |
| 71 | Saint-Gervais-les-Bains Évasion Mont-Blanc | Alpes du Nord | 43 km | 32 km | 11 | 571 m |
| 72 | Saint-Nicolas-de-Véroce Évasion Mont-Blanc | Alpes du Nord | 43 km | 32 km | 11 | 1 164 m |
| 73 | Hauteluce Val Joly Évasion Mont-Blanc | Alpes du Nord | 43 km | 32 km | 11 | 1 239 m |
| 74 | Le Markstein | Vosges | 41 km | 23 km | 5 | 1 100 m |
| 75 | Le Bettex (Les Belleville) Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 39 km | 21 km | 5 | 1 563 m |
| 76 | Saint-Martin-de-Belleville Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 39 km | 21 km | 5 | 640 m |
| 77 | Les Menuires Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 39 km | 21 km | 5 | 1 811 m |
| 78 | Val Thorens Les 3 Vallées | Alpes du Nord | 39 km | 21 km | 5 | 2 300 m |
| 79 | Les Gets Portes du Soleil | Alpes du Nord | 38 km | 8 km | 3 | 1 170 m |
| 80 | Roc d'Enfer Portes du Soleil | Alpes du Nord | 38 km | 8 km | 3 | 943 m |
| 81 | Saint-Jean-d'Aulps Portes du Soleil | Alpes du Nord | 38 km | 8 km | 3 | 734 m |
| 82 | Lans en Vercor | Alpes du Nord | 38 km | 17 km | 6 | 1 374 m |
| 83 | Aussois | Alpes du Nord | 36 km | 18 km | 5 | 1 120 m |
| 84 | La Grave | Alpes du Sud | 36 km | 10 km | 3 | 1 135 m |
| 85 | Nistos | Pyrénées | 36 km | 22 km | 5 | 1 589 m |
| 86 | Puy-Saint-Vincent | Alpes du Sud | 33 km | 18 km | 9 | 1 155 m |
| 87 | Abriès | Alpes du Sud | 32 km | 17 km | 9 | 1 513 m |
| 88 | Les Aillons-Margériaz | Alpes du Nord | 29 km | 9 km | 4 | 940 m |
| 89 | Le Chioula | Pyrénées | 27 km | 19 km | 8 | 1 462 m |
| 90 | Champagny-en-Vanoise Paradiski | Alpes du Nord | 26 km | 17 km | 10 | 960 m |
| 91 | Peisey-Vallandry Paradiski | Alpes du Nord | 26 km | 17 km | 10 | 1 351 m |
| 92 | Arc 1600 Paradiski | Alpes du Nord | 26 km | 17 km | 10 | 1 604 m |
| 93 | Arc 1800 Paradiski | Alpes du Nord | 26 km | 17 km | 10 | — |
| 94 | Arc 1950 Paradiski | Alpes du Nord | 26 km | 17 km | 10 | 2 048 m |
| 95 | Arc 2000 Paradiski | Alpes du Nord | 26 km | 17 km | 10 | 2 145 m |
| 96 | Montchavin Paradiski | Alpes du Nord | 26 km | 17 km | 10 | 1 200 m |
| 97 | Le Planolet | Alpes du Nord | 26 km | 12 km | 4 | 1 085 m |
| 98 | Semnoz | Alpes du Nord | 24 km | 12 km | 5 | 1 475 m |
| 99 | Le Sappey-en-Chartreuse | Alpes du Nord | 24 km | 14 km | 3 | 977 m |
| 100 | Chamonix-Mont-Blanc | Alpes du Nord | 24 km | 10 km | 3 | 1 048 m |
| 101 | Cauterets | Pyrénées | 23 km | 11 km | 3 | 503 m |
| 102 | Praz de Lys - Sommand | Alpes du Nord | 22 km | 17 km | 4 | 1 462 m |
| 103 | Morillon Grand Massif | Alpes du Nord | 22 km | 15 km | 2 | 2 046 m |
| 104 | Morillon 1100 Les Esserts Grand Massif | Alpes du Nord | 22 km | 15 km | 2 | 1 074 m |
| 105 | Samoëns 1600 Grand Massif | Alpes du Nord | 22 km | 15 km | 2 | 1 600 m |
| 106 | Flaine Grand Massif | Alpes du Nord | 22 km | 15 km | 2 | 1 600 m |
| 107 | Les Carroz Grand Massif | Alpes du Nord | 22 km | 15 km | 2 | 1 150 m |
| 108 | Sixt-Fer-à-Cheval Grand Massif | Alpes du Nord | 22 km | 15 km | 2 | 728 m |
| 109 | Menthières Station Monts Jura | Jura | 20 km | 13 km | 2 | 1 093 m |
| 110 | Le Seignus Espace Lumière | Alpes du Sud | 20 km | 11 km | 2 | 1 514 m |
| 111 | Arêches-Beaufort | Alpes du Nord | 20 km | 6 km | 3 | 1 030 m |
| 112 | Saint-Hilaire | Alpes du Nord | 20 km | 12 km | 3 | 970 m |
| 113 | Mont-Saxonnex | Alpes du Nord | 18 km | 10 km | 5 | 1 045 m |
| 114 | Thollon-les-Mémises | Alpes du Nord | 18 km | 8 km | 1 | 1 622 m |
| 115 | Le Grand Puy | Alpes du Sud | 17 km | 16 km | 2 | 1 373 m |
| 116 | Les Grands Montets Grands Montets | Alpes du Nord | 17 km | 9 km | 3 | 1 951 m |
| 117 | Argentière Grands Montets | Alpes du Nord | 17 km | 9 km | 3 | 1 261 m |
| 118 | La Joue du Loup Dévoluy | Alpes du Sud | 16 km | 10 km | 7 | 1 450 m |
| 119 | Superdévoluy Dévoluy | Alpes du Sud | 16 km | 10 km | 7 | 1 487 m |
| 120 | Valloire Galibier-Thabor | Alpes du Nord | 16 km | 6 km | 4 | 1 402 m |
| 121 | Valmeinier Galibier-Thabor | Alpes du Nord | 16 km | 6 km | 4 | 1 522 m |
| 122 | Valmeinier 1800 Galibier-Thabor | Alpes du Nord | 16 km | 6 km | 4 | 1 785 m |
| 123 | Vallorcine | Alpes du Nord | 15 km | 6 km | 4 | 1 264 m |
| 124 | Le Somport-Candanchu | Pyrénées | 13 km | 12 km | 5 | 1 594 m |
| 125 | Plateau de Retord Ensemble formé par le plateau de Retord et la chaîne du Grand Colombier | Jura | 12 km | 7 km | 1 | 1 322 m |
| 126 | La Pierre Saint-Martin | Pyrénées | 11 km | 6 km | 6 | 1 635 m |
| 127 | Crévoux | Alpes du Sud | 11 km | 9 km | 2 | 1 169 m |
| 128 | Ceillac | Alpes du Sud | 11 km | 10 km | 2 | 1 644 m |
| 129 | Saint-Hugues les Egaux | Alpes du Nord | 11 km | 8 km | 1 | 968 m |
| 130 | Sainte-Foy-Tarentaise | Alpes du Nord | 10 km | 7 km | 3 | 1 633 m |
| 131 | Réallon | Alpes du Sud | 10 km | 10 km | 2 | 1 000 m |
| 132 | Les Orres | Alpes du Sud | 10 km | 6 km | 2 | 1 198 m |
| 133 | Gresse-en-Vercors | Alpes du Nord | 7 km | 4 km | 3 | 1 245 m |
| 134 | Les Plans d'Hotonnes Plateau de Retord | Jura | 6 km | 3 km | 3 | 1 031 m |
| 135 | Font Romeu Pyrénées 2000 | Pyrénées | 5 km | 5 km | 4 | 1 851 m |
| 136 | Chamrousse Chamrousse | Alpes du Nord | 4 km | 4 km | 4 | 1 384 m |
| 137 | Le Recoin Chamrousse | Alpes du Nord | 4 km | 4 km | 4 | 1 650 m |
| 138 | Col de Romeyère | Alpes du Nord | 4 km | 4 km | 1 | 1 069 m |
| 139 | La Giettaz-en-Aravis Évasion Mont-Blanc | Alpes du Nord | 3 km | 3 km | 3 | 1 332 m |
| 140 | Manigod Aravis | Alpes du Nord | 3 km | 3 km | 3 | 719 m |
| 141 | Alpe d'Huez Alpe d'Huez Grand Domaine Ski | Alpes du Nord | 2 km | 2 km | 1 | 1 860 m |
| 142 | Oz-en-Oisans Alpe d'Huez Grand Domaine Ski | Alpes du Nord | 2 km | 2 km | 1 | 1 350 m |
| 143 | Arvieux | Alpes du Sud | 2 km | 1 km | 1 | 1 686 m |
| 144 | Le Tour | Alpes du Nord | 2 km | 2 km | 2 | 1 464 m |
| 145 | Valberg | Alpes du Sud | 1 km | 1 km | 2 | 1 670 m |
| 146 | Roche Béranger Chamrousse | Alpes du Nord | 1 km | 1 km | 1 | 1 750 m |
| 147 | Pipay Les Sept Laux | Alpes du Nord | 1 km | 1 km | 1 | 1 550 m |
| 148 | Prapoutel Les Sept Laux | Alpes du Nord | 1 km | 1 km | 1 | 1 350 m |
| 149 | Col de Plainpalais | Alpes du Nord | — | — | total seul (70 km) | 1 173 m |
| 150 | Les Fourgs | Jura | — | — | total seul (66 km) | 1 129 m |
| 151 | La Stèle | Massif central | — | — | total seul (43 km) | 1 250 m |
| 152 | Super-Besse Le Grand Sancy | Massif central | — | — | total seul (36 km) | 1 330 m |
| 153 | Chastreix-Sancy Le Grand Sancy | Massif central | — | — | total seul (35 km) | — |
| 154 | La Bresse Hohneck | Vosges | — | — | total seul (31 km) | 913 m |
| 155 | La Bresse Lispach | Vosges | — | — | total seul (30 km) | 906 m |
| 156 | Le Mont-Dore Le Grand Sancy | Massif central | — | — | total seul (29 km) | 1 050 m |
| 157 | Prabouré | Massif central | — | — | total seul (27 km) | 1 276 m |
| 158 | Les Brasses | Alpes du Nord | — | — | total seul (25 km) | 1 320 m |
| 159 | Les Estables | Massif central | — | — | total seul (25 km) | — |
| 160 | Espace nordique des monts du Pilat | Massif central | — | — | total seul (24 km) | 1 170 m |
| 161 | Le Désert d'Entremont | Alpes du Nord | — | — | total seul (23 km) | 1 150 m |
| 162 | Le Granier | Alpes du Nord | — | — | total seul (23 km) | 988 m |
| 163 | Les Rafforts | Alpes du Nord | — | — | total seul (23 km) | 900 m |
| 164 | La Mauselaine | Vosges | — | — | total seul (21 km) | 1 017 m |
| 165 | La Quillane | Pyrénées | — | — | total seul (20 km) | 1 715 m |
| 166 | La Combe Saint-Pierre | Jura | — | — | total seul (18 km) | 866 m |
| 167 | Laguiole - Le Bouyssou | Massif central | — | — | total seul (18 km) | 1 310 m |
| 168 | La Chèvrerie Roc d'Enfer | Alpes du Nord | — | — | total seul (17 km) | 1 105 m |
| 169 | Col de Porte | Alpes du Nord | — | — | total seul (14 km) | 1 306 m |
| 170 | Font-Romeu | Pyrénées | — | — | total seul (14 km) | 1 775 m |
| 171 | La Flégère | Alpes du Nord | — | — | total seul (14 km) | 1 900 m |
| 172 | Les Contamines-Montjoie Évasion Mont-Blanc | Alpes du Nord | — | — | total seul (14 km) | 1 199 m |
| 173 | Gréolières 1400 | Alpes du Sud | — | — | total seul (13 km) | 1 428 m |
| 174 | Gérardmer | Vosges | — | — | total seul (13 km) | 846 m |
| 175 | Poli | Vosges | — | — | total seul (13 km) | 850 m |
| 176 | Saint-Urcize | Massif central | — | — | total seul (13 km) | 1 274 m |
| 177 | Chalmazel | Massif central | — | — | total seul (11 km) | 1 449 m |
| 178 | Monts Jura | Jura | — | — | total seul (11 km) | 1 182 m |
| 179 | Pralogna-la-Vanoise | Alpes du Nord | — | — | total seul (11 km) | — |
Vacances scolaires : quand ce sera plein
Les 21 semaines qui restent, du samedi au samedi : plus la barre est haute, plus il y a de zones en vacances — et de monde.
5 déc. → 12 déc.calmehors vacances
Zones françaises seulement : les vacances des pays voisins remplissent aussi les stations. Le calendrier complet, zone par zone →
Questions fréquentes
Où faire du ski de fond en France ?
Les plus grands domaines nordiques mesurés : Mouthe (13 itinéraires, 569 km cumulés), Les Rousses (31 itinéraires, 318 km cumulés), Foncine-le-Haut (33 itinéraires, 293 km cumulés), Métabief (29 itinéraires, 250 km cumulés), Les Gentianes (29 itinéraires, 210 km cumulés), Font d'Urle (16 itinéraires, 198 km cumulés).
Pourquoi deux chiffres de kilomètres ?
Parce qu’ils ne mesurent pas la même chose. Les « boucles cumulées » additionnent la longueur de chaque itinéraire nommé — c’est le chiffre du plan des pistes, et deux boucles qui partagent 3 km les comptent deux fois. Le « tracé du réseau » compte chaque tronçon une seule fois : c’est la longueur réelle de ce qui est damé. Nous affichons les deux plutôt que de choisir pour vous.
Combien coûte le ski de fond ?
La redevance journalière pour l’entretien des pistes coûte en général entre 6 et 12 € par adulte, avec des forfaits saison autour de 60 à 100 €. Elle est souvent valable sur tout le massif (Nordic Pass). La location du matériel revient à 12-20 € par jour.
Skating ou classique ?
Le classique (pas alternatif dans des rails) s’apprend en une matinée ; le skating (pas de patineur sur piste damée large) demande plus de condition physique mais va plus vite. La plupart des itinéraires recensés sont tracés pour les deux techniques.