Lift pass prices, resort by resort
The adult day pass ranges from €15 (Prabouré) to €78 (Tignes). 56 resorts surveyed.
Click a column heading to sort. Resorts with no reading stay at the bottom.
| # | Resort | Range | Day pass | 6-day pass | Pistes | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prabouré | Massif Central | €15 | — | 6 km | 1,384 m |
| 2 | Saint-Hilaire | Northern Alps | €15 | — | 5 km | 1,320 m |
| 3 | Col de Porte | Northern Alps | €17 | — | 2 km | — |
| 4 | Semnoz | Northern Alps | €18.50 | €93 | 16 km | 1,666 m |
| 5 | Gaschney | Vosges | €20 | €99 | 11 km | — |
| 6 | La Bresse Lispach | Vosges | €22 | €111 | 43 km | 1,113 m |
| 7 | La Quillane | Pyrenees | €24.50 | — | 3 km | — |
| 8 | Plaine Joux | Northern Alps | €25.50 | €121 | 11 km | — |
| 9 | Schnepfenried | Vosges | €25.50 | €135 | 9 km | 1,253 m |
| 10 | Prat Peyrot | Massif Central | €26 | — | 9 km | 1,468 m |
| 11 | Chastreix-Sancy Le Grand Sancy | Massif Central | €26.30 | €128.20 | 38 km | 1,342 m |
| 12 | Sainte-Anne-la-Condamine | Southern Alps | €26.50 | €154 | 17 km | 2,423 m |
| 13 | Lac Blanc | Vosges | €30 | €172.50 | 12 km | 1,209 m |
| 14 | Portes du Mont-Blanc Évasion Mont-Blanc | Northern Alps | €30 | — | 69 km | 2,373 m |
| 15 | Le Collet d'Allevard | Northern Alps | €31 | €155 | 24 km | 2,083 m |
| 16 | Gavarnie-Gèdre | Pyrenees | €34 | — | 20 km | 2,258 m |
| 17 | Le Seignus Espace Lumière | Southern Alps | €35 | — | 26 km | 2,415 m |
| 18 | Valberg | Southern Alps | €37 | — | 72 km | 2,001 m |
| 19 | La Bresse Hohneck | Vosges | €41.50 | €249 | 31 km | 1,346 m |
| 20 | Roc d'Enfer Portes du Soleil | Northern Alps | €41.50 | €211 | 21 km | 1,790 m |
| 21 | Le Mont-Dore Le Grand Sancy | Massif Central | €42.70 | €231.60 | 62 km | 1,846 m |
| 22 | La Pierre Saint-Martin | Pyrenees | €43.50 | €235 | 25 km | 2,144 m |
| 23 | Super-Besse Le Grand Sancy | Massif Central | €43.50 | €236 | 54 km | 1,832 m |
| 24 | Gourette | Pyrenees | €44 | €238 | 30 km | 2,429 m |
| 25 | Isola 2000 | Southern Alps | €44 | €217 | 54 km | 2,601 m |
| 26 | Les Contamines-Montjoie Évasion Mont-Blanc | Northern Alps | €45 | €227 | 42 km | 2,445 m |
| 27 | Sainte-Foy-Tarentaise | Northern Alps | €46 | €276 | 97 km | 2,593 m |
| 28 | Lanslevillard | Northern Alps | €50 | €258.50 | 67 km | 2,800 m |
| 29 | Domaine de Praz sur Arly Espace Diamant | Northern Alps | €52 | €312 | 78 km | 2,039 m |
| 30 | Les Saisies Espace Diamant | Northern Alps | €52 | €260 | 129 km | 1,925 m |
| 31 | Domaine du Tourmalet | Pyrenees | €55 | €294 | 65 km | 2,456 m |
| 32 | La Mongie Grand Tourmalet | Pyrenees | €55 | €294 | 55 km | 2,229 m |
| 33 | Piau-Engaly | Pyrenees | €55 | €294 | 34 km | 2,528 m |
| 34 | La Plagne Montalbert La Plagne | Northern Alps | €56 | — | 259 km | 2,106 m |
| 35 | Aime 2000 La Plagne | Northern Alps | €58 | — | 251 km | 3,250 m |
| 36 | Belle Plagne La Plagne | Northern Alps | €58 | — | 356 km | 2,587 m |
| 37 | La Plagne La Plagne | Northern Alps | €58 | — | 356 km | 2,587 m |
| 38 | La Plagne 1800 La Plagne | Northern Alps | €58 | — | 319 km | 2,106 m |
| 39 | La Plagne Centre La Plagne | Northern Alps | €58 | — | 329 km | 2,106 m |
| 40 | La Plagne Vallée La Plagne | Northern Alps | €58 | — | 20 km | 1,523 m |
| 41 | Plagne Bellecôte La Plagne | Northern Alps | €58 | — | 350 km | 2,300 m |
| 42 | Plagne Soleil La Plagne | Northern Alps | €58 | — | 350 km | 2,106 m |
| 43 | Plagne Villages La Plagne | Northern Alps | €58 | — | 339 km | 2,106 m |
| 44 | Vars La Forêt Blanche | Southern Alps | €58 | — | 87 km | 2,719 m |
| 45 | La Rosière Espace San Bernardo | Northern Alps | €59 | €301 | 142 km | 2,390 m |
| 46 | Combelouvière Le Grand Domaine | Northern Alps | €59.70 | €299.90 | 12 km | 2,516 m |
| 47 | Le Corbier Les Sybelles | Northern Alps | €60.50 | €307.20 | 99 km | 2,225 m |
| 48 | Flaine Grand Massif | Northern Alps | €63 | — | 282 km | 1,740 m |
| 49 | Les Carroz Grand Massif | Northern Alps | €63 | — | 151 km | 1,740 m |
| 50 | Morillon 1100 Les Esserts Grand Massif | Northern Alps | €63 | €378 | 162 km | 1,708 m |
| 51 | Samoëns 1600 Grand Massif | Northern Alps | €63 | €378 | 206 km | 1,708 m |
| 52 | Les Menuires Les 3 Vallées | Northern Alps | €70 | €350 | 355 km | 2,841 m |
| 53 | Arc 1950 Paradiski | Northern Alps | €76 | €401 | 337 km | 3,166 m |
| 54 | La Daille Tignes – Val d’Isère | Northern Alps | €78 | €468 | 146 km | 3,455 m |
| 55 | Le Fornet Tignes – Val d’Isère | Northern Alps | €78 | €468 | 106 km | 3,182 m |
| 56 | Tignes Tignes – Val d’Isère | Northern Alps | €78 | €468 | 221 km | 2,664 m |
Guides
Where to learn to ski? The resorts for beginnersWhere to ski at Christmas? The resorts you can count on in DecemberWhere to ski in April? The resorts that hold on in springHigh-altitude ski resorts: snow you can count onSki touring: the resorts with waymarked uphill routesThe ski resorts with a snowparkCross-country skiing: the resorts and nordic areasSkiing without a car: the resorts you can reach by trainThe resorts with the Famille Plus labelThe resorts that are fun without skiing too Near a city All guides
Rankings
Ski resorts open today in FranceSnow depths in French ski resorts todaySki resorts for families and beginnersThe largest ski areas in FranceSki resorts for off-piste and freerideCheap skiing: the cheapest lift passes in FranceSki resorts with a lively après-ski: bars and nightclubsThe most upmarket ski resorts: 5-star hotels, spas and boutiquesValue for money: kilometres of pistes per euroThe longest ski runs in FranceThe highest ski lifts in FranceLive webcams in French ski resorts All ski resorts in France