The longest ski runs in France
Serre Chevalier de Briançon has the longest measured piste: Chemin, 13 km for 643 m of vertical. 169 ski areas measured the same way, on the OpenStreetMap map — the lengths advertised by resorts, which sometimes chain several pistes, can be longer.
Click a column heading to sort. Resorts with no reading stay at the bottom.
| # | Resort | Range | Piste | Length | Vertical | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serre Chevalier de Briançon Serre Chevalier | Southern Alps | Chemin (blue) | 13 km | 643 m | 2,296 m |
| 2 | Flaine Grand Massif | Northern Alps | Cascades (red) | 11 km | 1,594 m | 1,740 m |
| 3 | Val Cenis | Northern Alps | Escargot (green) | 9 km | 639 m | 2,800 m |
| 4 | La Toussuire Les Sybelles | Northern Alps | Col des Lacs (blue) | 8 km | 532 m | 2,225 m |
| 5 | Alpe d'Huez Alpe d'Huez Grand Domaine Ski | Northern Alps | Sarenne (black) | 8 km | 1,657 m | 2,112 m |
| 6 | Bonneval sur Arc | Northern Alps | Bartavelle (blue) | 8 km | 527 m | 2,950 m |
| 7 | Brides-les-Bains Les 3 Vallées | Northern Alps | Biolley (blue) | 8 km | 375 m | 1,350 m |
| 8 | Arc 1600 Paradiski | Northern Alps | Grands Mélèzes (red) | 7 km | 540 m | 2,383 m |
| 9 | Avoriaz Portes du Soleil | Northern Alps | Ripaille - Grand Paradis (red) | 7 km | 837 m | 2,277 m |
| 10 | La Rosière Espace San Bernardo | Northern Alps | Tétras (blue) | 7 km | 471 m | 2,390 m |
| 11 | Aime 2000 La Plagne | Northern Alps | Bauches (blue) | 7 km | 269 m | 3,250 m |
| 12 | Combelouvière Le Grand Domaine | Northern Alps | Les Traverses (blue) | 7 km | 425 m | 2,516 m |
| 13 | Valloire Galibier-Thabor | Northern Alps | Selles (blue) | 7 km | 673 m | 2,444 m |
| 14 | Sainte-Foy-Tarentaise | Northern Alps | Plan Bois (blue) | 6 km | 226 m | 2,593 m |
| 15 | Montgenèvre Voie lactée | Southern Alps | Strada comunale di Sagna Longa (blue) | 6 km | 451 m | 2,581 m |
| 16 | Bisanne 1500 Espace Diamant | Northern Alps | Sangliers (red) | 6 km | 357 m | 1,930 m |
| 17 | La Daille Tignes – Val d’Isère | Northern Alps | Prariond (blue) | 6 km | 341 m | 3,455 m |
| 18 | Le Pleynet Les Sept Laux | Northern Alps | Chanterelle (green) | 5 km | 620 m | 2,236 m |
| 19 | Abriès | Southern Alps | Valpreveyre (red) | 5 km | 696 m | 2,382 m |
| 20 | Piau-Engaly | Pyrenees | Grande bleue (blue) | 5 km | 771 m | 2,528 m |
| 21 | Valberg | Southern Alps | Joubarbes (blue) | 5 km | 172 m | 2,001 m |
| 22 | Ax 3 Domaines | Pyrenees | Trois Jasses (green) | 4 km | 328 m | 2,345 m |
| 23 | Arêches-Beaufort | Northern Alps | Sarrazine (blue) | 4 km | 372 m | 2,108 m |
| 24 | Le Tour | Northern Alps | Arve (blue) | 4 km | 288 m | 2,195 m |
| 25 | Les Aillons-Margériaz 1000 | Northern Alps | La Sciaz (blue) | 4 km | 515 m | 1,540 m |
| 26 | Les Karellis | Northern Alps | Ponsonnière (green) | 4 km | 333 m | 2,496 m |
| 27 | La Norma | Northern Alps | Sainte-Anne (green) | 4 km | 440 m | 2,750 m |
| 28 | Les Deux Alpes | Northern Alps | Diable 1 (black) | 4 km | 598 m | 2,750 m |
| 29 | Puyvalador | Pyrenees | Grand Tétras (green) | 4 km | 650 m | 2,376 m |
| 30 | Risoul La Forêt Blanche | Southern Alps | Les Chardons (green) | 4 km | 366 m | 2,719 m |
| 31 | La Clusaz Aravis | Northern Alps | Les Prises (blue) | 4 km | 395 m | 1,865 m |
| 32 | Vallorcine | Northern Alps | Belle Place Bas (red) | 4 km | 456 m | 2,254 m |
| 33 | Le Seignus Espace Lumière | Southern Alps | Valcibière (red) | 4 km | 817 m | 2,415 m |
| 34 | La Flégère | Northern Alps | Pylones (red) | 4 km | 517 m | 2,486 m |
| 35 | Les Orres | Southern Alps | Edelweiss 2 (green) | 4 km | 578 m | 2,246 m |
| 36 | Alpe du Grand Serre | Northern Alps | Blanche (red) | 3 km | 317 m | 2,157 m |
| 37 | Le Lioran | Massif Central | Prat de Bouc (green) | 3 km | 355 m | 1,822 m |
| 38 | Villard-de-Lans | Northern Alps | Retour Villard Village (green) | 3 km | 342 m | 2,021 m |
| 39 | Auron | Southern Alps | Bouchiet (blue) | 3 km | 474 m | 2,435 m |
| 40 | Aussois | Northern Alps | Route des Barrages (green) | 3 km | 309 m | 2,100 m |
| 41 | Combloux Évasion Mont-Blanc | Northern Alps | Mandarines (green) | 3 km | 530 m | 2,373 m |
| 42 | Guzet-neige | Pyrenees | Gérac (blue) | 3 km | 202 m | 2,005 m |
| 43 | Luz-Ardiden | Pyrenees | unnamed (blue) | 3 km | 427 m | 2,485 m |
| 44 | Saint-Léger-les-Mélèzes | Southern Alps | Les Chamois (green) | 3 km | 256 m | 1,982 m |
| 45 | Luchon-Superbagnères | Pyrenees | Les Marmottes (blue) | 3 km | 649 m | 1,450 m |
| 46 | Montclar les 2 Vallées | Southern Alps | Belvédère (blue) | 3 km | 624 m | 2,464 m |
| 47 | Crévoux | Southern Alps | L'Ancolie (blue) | 3 km | 697 m | 2,537 m |
| 48 | Le Mont-Dore Le Grand Sancy | Massif Central | Bois Joli (green) | 3 km | 224 m | 1,846 m |
| 49 | Sainte-Anne-la-Condamine | Southern Alps | Les Cabanes (blue) | 3 km | 488 m | 2,423 m |
| 50 | Ascou-Pailhères | Pyrenees | Fontargente (blue) | 3 km | 365 m | 2,044 m |
| 51 | La Joue du Loup Dévoluy | Southern Alps | Sommarel (blue) | 3 km | 415 m | 1,940 m |
| 52 | Le Chinaillon | Northern Alps | Le Lac (green) | 3 km | 281 m | 1,814 m |
| 53 | Le Mourtis | Pyrenees | La Promenade (green) | 3 km | 408 m | 1,796 m |
| 54 | Gréolières 1400 | Southern Alps | unnamed (blue) | 3 km | 322 m | 1,755 m |
| 55 | Le Cambre d'Aze | Pyrenees | Le Château d'Eau (green) | 3 km | 310 m | 2,372 m |
| 56 | Les Angles | Pyrenees | Llaret (green) | 3 km | 429 m | 1,682 m |
| 57 | Métabief | Jura | La Familiale (green) | 3 km | 234 m | 1,253 m |
| 58 | Argentière Grands Montets | Northern Alps | Pierre à Ric (red) | 3 km | 727 m | 2,134 m |
| 59 | Isola 2000 | Southern Alps | Chamois Chapland (blue) | 3 km | 424 m | 2,601 m |
| 60 | Le Collet d'Allevard | Northern Alps | Dahu (blue) | 3 km | 440 m | 2,083 m |
| 61 | Domaine du Tourmalet | Pyrenees | Bastan (blue) | 3 km | 271 m | 2,456 m |
| 62 | Ancelle | Southern Alps | Varney (black) | 3 km | 232 m | 1,960 m |
| 63 | Brameloup | Massif Central | Les Vergnes (red) | 3 km | 171 m | 1,384 m |
| 64 | Cauterets | Pyrenees | Crêtes (blue) | 3 km | 522 m | 1,850 m |
| 65 | Chamrousse Chamrousse | Northern Alps | Olympique Dames (red) | 3 km | 573 m | — |
| 66 | Praz de Lys - Sommand | Northern Alps | Piste du Lac (blue) | 3 km | 441 m | 1,678 m |
| 67 | Valfréjus | Northern Alps | Combe (blue) | 3 km | 382 m | 2,222 m |
| 68 | Barèges Grand Tourmalet | Pyrenees | Pourteilh (black) | 3 km | 216 m | 1,950 m |
| 69 | Corrençon-en-Vercors Villard-Corrençon | Northern Alps | Violette (green) | 3 km | 392 m | 2,055 m |
| 70 | Lanslevillard | Northern Alps | L'Arcelle (red) | 3 km | 695 m | 2,800 m |
| 71 | Le Grand Puy | Southern Alps | Tourtourel (blue) | 3 km | 383 m | 1,753 m |
| 72 | Pralogna-la-Vanoise | Northern Alps | Les Pariettes (black) | 3 km | 820 m | 1,463 m |
| 73 | Val-Louron | Pyrenees | Tuco (blue) | 2 km | 468 m | 2,055 m |
| 74 | Font Romeu Pyrénées 2000 | Pyrenees | Fornells (green) | 2 km | 224 m | 2,216 m |
| 75 | Gourette | Pyrenees | Les Rhododendrons (blue) | 2 km | 450 m | 2,429 m |
| 76 | Le Sauze | Southern Alps | Soudane (blue) | 2 km | 442 m | 2,389 m |
| 77 | Les Brasses | Northern Alps | La Mt Blanc (blue) | 2 km | 302 m | 1,495 m |
| 78 | Monts Jura | Jura | Fieret (green) | 2 km | 278 m | 1,659 m |
| 79 | Mouthe | Jura | Familiale (green) | 2 km | 240 m | 1,183 m |
| 80 | Porté-Puymorens | Pyrenees | Les Crêtes (green) | 2 km | 193 m | 2,476 m |
| 81 | Puy-Saint-Vincent | Southern Alps | Vallouise (blue) | 2 km | 428 m | 2,274 m |
| 82 | Roubion | Southern Alps | Fracietta 1 (blue) | 2 km | 302 m | 1,420 m |
| 83 | Saint-Véran | Southern Alps | Les lampions (blue) | 2 km | 376 m | 2,805 m |
| 84 | Chalmazel | Massif Central | Les Jasseries (red) | 2 km | 352 m | 1,592 m |
| 85 | Formiguères | Pyrenees | La Panoramique (green) | 2 km | 346 m | 2,305 m |
| 86 | Thollon-les-Mémises | Northern Alps | Les Vieilles Cases (red) | 2 km | 492 m | 1,873 m |
| 87 | Bernex | Northern Alps | Route de la Dent d'Oche (blue) | 2 km | 231 m | 1,841 m |
| 88 | Chaillol 1600 | Southern Alps | La Lauzière (red) | 2 km | 384 m | 1,790 m |
| 89 | La Mauselaine | Vosges | Les Chevreuils (blue) | 2 km | 275 m | 1,124 m |
| 90 | Lans en Vercor | Northern Alps | Chevreuils (blue) | 2 km | 257 m | 1,784 m |
| 91 | Mijanès-Donezan | Pyrenees | Coumeille (blue) | 2 km | 401 m | 2,015 m |
| 92 | Saint-Lary-Soulan | Pyrenees | marmottes (blue) | 2 km | 294 m | 1,607 m |
| 93 | Err-Puigmal | Pyrenees | Artigue (green) | 2 km | 221 m | 2,661 m |
| 94 | Les Houches Houches / Saint Gervais | Northern Alps | Les Aillouds Supérieur Col de Voza (blue) | 2 km | 282 m | 1,401 m |
| 95 | Le Somport-Candanchu | Pyrenees | Toboganes (blue) | 2 km | 237 m | 2,197 m |
| 96 | Molines-en-Queyras | Southern Alps | La Montlhéry (green) | 2 km | 204 m | 2,187 m |
| 97 | Orcières Merlette 1850 | Southern Alps | Camille Ricou (red) | 2 km | 523 m | 2,655 m |
| 98 | Autrans-Méaudre en Vercors | Northern Alps | Petits Loups (green) | 2 km | 218 m | 1,548 m |
| 99 | La Bresse Hohneck | Vosges | Blanchemer (blue) | 2 km | 290 m | 1,346 m |
| 100 | La Féclaz Savoie Grand Revard | Northern Alps | Bruyère (green) | 2 km | 195 m | 1,529 m |
| 101 | La Pierre Saint-Martin | Pyrenees | Les Ifs (red) | 2 km | 368 m | 2,144 m |
| 102 | Lac Blanc | Vosges | Jules Fréchard (green) | 2 km | 199 m | 1,209 m |
| 103 | Les Monts d'Olmes | Pyrenees | Bisous (red) | 2 km | 347 m | 1,921 m |
| 104 | Les Rafforts | Northern Alps | Galbier (blue) | 2 km | 311 m | 1,749 m |
| 105 | Pelvoux Vallouise | Southern Alps | Crête (red) | 2 km | 406 m | 2,220 m |
| 106 | Semnoz | Northern Alps | Gentianes (green) | 2 km | 168 m | 1,666 m |
| 107 | Chabanon | Southern Alps | Retour Télésiège (green) | 2 km | 222 m | 2,028 m |
| 108 | Gavarnie-Gèdre | Pyrenees | Les bronzés (blue) | 2 km | 240 m | 2,258 m |
| 109 | L'Audibergue - La Moulière | Southern Alps | Le Marcassin (green) | 2 km | 222 m | 1,632 m |
| 110 | La Chèvrerie Roc d'Enfer | Northern Alps | Chemin de la Chèvrerie à Foron (red) | 2 km | 159 m | 1,790 m |
| 111 | La Grande-Terche Roc d'Enfer | Northern Alps | Chemin de la Chèvrerie à Foron (red) | 2 km | 159 m | 1,790 m |
| 112 | Mont Serein | Southern Alps | Piste en "V" (red) | 2 km | 246 m | 1,706 m |
| 113 | Planpraz | Northern Alps | Charles Bozon (black) | 2 km | 430 m | 2,502 m |
| 114 | Peyragudes | Pyrenees | Val de Montségu 1 (black) | 2 km | 384 m | 2,360 m |
| 115 | Font d'Urle | Southern Alps | Brudour (green) | 1 km | 100 m | 1,541 m |
| 116 | La Bresse Lispach | Vosges | Promenade (blue) | 1 km | 191 m | 1,113 m |
| 117 | La Colmiane | Southern Alps | Le Suc (blue) | 1 km | 134 m | 1,786 m |
| 118 | Le Chazelet | Southern Alps | Plateau d'Emparis (red) | 1 km | 423 m | 2,416 m |
| 119 | Les Gentianes | Jura | unnamed (blue) | 1 km | 220 m | 1,153 m |
| 120 | Arvieux | Southern Alps | Les Pylônes (red) | 1 km | 328 m | 2,106 m |
| 121 | Bleymard - Mont Lozère | Massif Central | Pierre Plantée (blue) | 1 km | 143 m | 1,558 m |
| 122 | Col du Rousset | Southern Alps | Chemin de Beure (green) | 1 km | 162 m | 1,692 m |
| 123 | Gresse-en-Vercors | Northern Alps | Le Grand Brisou (black) | 1 km | 342 m | 1,697 m |
| 124 | Gérardmer | Vosges | Le Renard (green) | 1 km | 185 m | 1,133 m |
| 125 | Les Estables | Massif Central | Alambre (green) | 1 km | 152 m | 1,340 m |
| 126 | Prat Peyrot | Massif Central | unnamed (blue) | 1 km | 177 m | 1,468 m |
| 127 | Serre-Eyraud | Southern Alps | La Croix du Lauzet (red) | 1 km | 320 m | 1,960 m |
| 128 | Terre Ronde | Jura | Lys (blue) | 1 km | 229 m | 1,195 m |
| 129 | La Combe Saint-Pierre | Jura | Peu (blue) | 1 km | 177 m | 1,044 m |
| 130 | Réallon | Southern Alps | Saturne (blue) | 1 km | 231 m | 2,115 m |
| 131 | Camurac | Pyrenees | Les Perdreaux (black) | 1 km | 262 m | 1,778 m |
| 132 | Goulier Neige | Pyrenees | La Montagnette (blue) | 1 km | 214 m | 1,800 m |
| 133 | Laguiole - Le Bouyssou | Massif Central | La Source (blue) | 1 km | 147 m | 1,386 m |
| 134 | Artouste | Pyrenees | Dômes séous (blue) | 1 km | 213 m | 2,040 m |
| 135 | Hautacam | Pyrenees | unnamed (green) | 1 km | 66 m | 1,726 m |
| 136 | Hirmentaz | Northern Alps | Les Brettaz (red) | 1 km | 213 m | 1,604 m |
| 137 | Romme | Northern Alps | unnamed (red) | 1 km | 205 m | 1,561 m |
| 138 | Saint-Hilaire | Northern Alps | Le S (blue) | 1 km | 165 m | 1,320 m |
| 139 | Saint-Urcize | Massif Central | Faubesse (blue) | 1 km | 116 m | 1,347 m |
| 140 | Foncine-le-Haut | Jura | unnamed (blue) | 1 km | 118 m | — |
| 141 | Le Markstein | Vosges | Steinlebach (blue) | 1 km | 169 m | 1,261 m |
| 142 | Les Plans d'Hotonnes Plateau de Retord | Jura | Le Détour (blue) | 1 km | 127 m | 1,226 m |
| 143 | Prabouré | Massif Central | La Forestière (blue) | 1 km | 120 m | 1,384 m |
| 144 | Schnepfenried | Vosges | Bronner rouge (red) | 1 km | 192 m | 1,253 m |
| 145 | Ballon d'Alsace | Vosges | Grand Langenberg (black) | 1 km | 280 m | 1,157 m |
| 146 | Barioz | Northern Alps | Les Rhodos (red) | 1 km | 264 m | 1,686 m |
| 147 | Le Planolet | Northern Alps | Col (red) | 1 km | 178 m | 1,356 m |
| 148 | Menthières Station Monts Jura | Jura | unnamed (green) | 1 km | 102 m | — |
| 149 | Mont-Saxonnex | Northern Alps | Les Blanchots (blue) | 1 km | 100 m | 1,544 m |
| 150 | Champ du Feu | Vosges | Grande Serva (red) | 1 km | 140 m | 1,065 m |
| 151 | La Croix de Bauzon | Massif Central | Les Franboisiers 1 (green) | 1 km | 37 m | 1,505 m |
| 152 | La Quillane | Pyrenees | Laurent (green) | 1 km | 96 m | — |
| 153 | La Schlucht | Vosges | Montabeu (blue) | 1 km | 113 m | 1,276 m |
| 154 | Bessans | Northern Alps | unnamed (blue) | 1 km | 136 m | 1,859 m |
| 155 | Col de Porte | Northern Alps | unnamed (blue) | 1 km | 100 m | — |
| 156 | Ghisoni-Capannelle | Corsica | La Venge (black) | 1 km | 182 m | 1,871 m |
| 157 | La Loge des Gardes | Massif Central | Piste du Grand Téléski (blue) | 1 km | 94 m | 1,159 m |
| 158 | Larcenaire | Vosges | Les Chaumes (green) | 1 km | 85 m | 1,110 m |
| 159 | Le Sappey-en-Chartreuse | Northern Alps | unnamed (blue) | 1 km | 135 m | — |
| 160 | Planche des Belles Filles | Vosges | unnamed (red) | 1 km | 163 m | 1,145 m |
| 161 | La Grave | Southern Alps | Chevreuil (blue) | 1 km | 97 m | 2,416 m |
| 162 | La Stass' | Northern Alps | Tétras (red) | 1 km | 144 m | 1,742 m |
| 163 | Laye | Southern Alps | Le ruisseau (green) | 1 km | 53 m | 1,868 m |
| 164 | Saint-Hugues les Egaux | Northern Alps | Coleau (red) | 1 km | 114 m | — |
| 165 | Turini-Camp d'argent | Southern Alps | unnamed (red) | 1 km | 94 m | — |
| 166 | Ventron | Vosges | Chemin du Haut Riant (green) | 1 km | 46 m | 1,105 m |
| 167 | La Bresse Brabant | Vosges | Les Balcons de La Bresse (black) | 0 km | 102 m | 978 m |
| 168 | Les Fourgs | Jura | unnamed (blue) | 0 km | 57 m | 1,218 m |
| 169 | Peyragudes-Les Agudes | Pyrenees | Ancolie (blue) | 0 km | 87 m | — |
Guides
Where to learn to ski? The resorts for beginnersWhere to ski at Christmas? The resorts you can count on in DecemberWhere to ski in April? The resorts that hold on in springHigh-altitude ski resorts: snow you can count onSki touring: the resorts with waymarked uphill routesThe ski resorts with a snowparkCross-country skiing: the resorts and nordic areasSkiing without a car: the resorts you can reach by trainThe resorts with the Famille Plus labelThe resorts that are fun without skiing too Near a city All guides
Rankings
Ski resorts open today in FranceSnow depths in French ski resorts todayLift pass prices, resort by resortSki resorts for families and beginnersThe largest ski areas in FranceSki resorts for off-piste and freerideCheap skiing: the cheapest lift passes in FranceSki resorts with a lively après-ski: bars and nightclubsThe most upmarket ski resorts: 5-star hotels, spas and boutiquesValue for money: kilometres of pistes per euroThe highest ski lifts in FranceLive webcams in French ski resorts All ski resorts in France