Value for money: kilometres of pistes per euro
Belle Plagne gives the most pistes per euro: 356 km for €58 a day, or 6.1 km per euro. 44 resorts compared, 2026-2027 passes read on the official price lists.
Click a column heading to sort. Resorts with no reading stay at the bottom.
| # | Resort | Range | Km per euro | Value rating | Day pass | Pistes | Top |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belle Plagne La Plagne | Northern Alps | 6.1 km/€ | ★ 4 | €58 | 356 km | 2,587 m |
| 2 | La Plagne La Plagne | Northern Alps | 6.1 km/€ | ★ 4 | €58 | 356 km | 2,587 m |
| 3 | Plagne Bellecôte La Plagne | Northern Alps | 6.0 km/€ | ★ 3.5 | €58 | 350 km | 2,300 m |
| 4 | Plagne Soleil La Plagne | Northern Alps | 6.0 km/€ | ★ 3.5 | €58 | 350 km | 2,106 m |
| 5 | Plagne Villages La Plagne | Northern Alps | 5.8 km/€ | ★ 3.5 | €58 | 339 km | 2,106 m |
| 6 | La Plagne Centre La Plagne | Northern Alps | 5.7 km/€ | ★ 3.5 | €58 | 329 km | 2,106 m |
| 7 | La Plagne 1800 La Plagne | Northern Alps | 5.5 km/€ | ★ 3.5 | €58 | 319 km | 2,106 m |
| 8 | Les Menuires Les 3 Vallées | Northern Alps | 5.1 km/€ | ★ 3 | €70 | 355 km | 2,841 m |
| 9 | La Plagne Montalbert La Plagne | Northern Alps | 4.6 km/€ | ★ 3.5 | €56 | 259 km | 2,106 m |
| 10 | Flaine Grand Massif | Northern Alps | 4.5 km/€ | ★ 3 | €63 | 282 km | 1,740 m |
| 11 | Arc 1950 Paradiski | Northern Alps | 4.4 km/€ | ★ 2.5 | €76 | 337 km | 3,166 m |
| 12 | Aime 2000 La Plagne | Northern Alps | 4.3 km/€ | ★ 3.5 | €58 | 251 km | 3,250 m |
| 13 | Samoëns 1600 Grand Massif | Northern Alps | 3.3 km/€ | ★ 2.5 | €63 | 206 km | 1,708 m |
| 14 | Tignes Tignes – Val d’Isère | Northern Alps | 2.8 km/€ | ★ 2 | €78 | 221 km | 2,664 m |
| 15 | Morillon 1100 Les Esserts Grand Massif | Northern Alps | 2.6 km/€ | ★ 2.5 | €63 | 162 km | 1,708 m |
| 16 | Les Saisies Espace Diamant | Northern Alps | 2.5 km/€ | ★ 3 | €52 | 129 km | 1,925 m |
| 17 | La Rosière Espace San Bernardo | Northern Alps | 2.4 km/€ | ★ 3 | €59 | 142 km | 2,390 m |
| 18 | Les Carroz Grand Massif | Northern Alps | 2.4 km/€ | ★ 2.5 | €63 | 151 km | 1,740 m |
| 19 | Portes du Mont-Blanc Évasion Mont-Blanc | Northern Alps | 2.3 km/€ | ★ 3.5 | €30 | 69 km | 2,373 m |
| 20 | Sainte-Foy-Tarentaise | Northern Alps | 2.1 km/€ | ★ 3 | €46 | 97 km | 2,593 m |
| 21 | La Bresse Lispach | Vosges | 2.0 km/€ | ★ 4 | €22 | 43 km | 1,113 m |
| 22 | Valberg | Southern Alps | 1.9 km/€ | ★ 3 | €37 | 72 km | 2,001 m |
| 23 | La Daille Tignes – Val d’Isère | Northern Alps | 1.9 km/€ | ★ 1.5 | €78 | 146 km | 3,455 m |
| 24 | Le Corbier Les Sybelles | Northern Alps | 1.6 km/€ | ★ 2.5 | €60.50 | 99 km | 2,225 m |
| 25 | Domaine de Praz sur Arly Espace Diamant | Northern Alps | 1.5 km/€ | ★ 2.5 | €52 | 78 km | 2,039 m |
| 26 | Vars La Forêt Blanche | Southern Alps | 1.5 km/€ | ★ 2.5 | €58 | 87 km | 2,719 m |
| 27 | Le Mont-Dore Le Grand Sancy | Massif Central | 1.5 km/€ | ★ 3 | €42.70 | 62 km | 1,846 m |
| 28 | Chastreix-Sancy Le Grand Sancy | Massif Central | 1.4 km/€ | ★ 3.5 | €26.30 | 38 km | 1,342 m |
| 29 | Le Fornet Tignes – Val d’Isère | Northern Alps | 1.4 km/€ | ★ 1.5 | €78 | 106 km | 3,182 m |
| 30 | Lanslevillard | Northern Alps | 1.3 km/€ | ★ 3 | €50 | 67 km | 2,800 m |
| 31 | Super-Besse Le Grand Sancy | Massif Central | 1.2 km/€ | ★ 3 | €43.50 | 54 km | 1,832 m |
| 32 | Isola 2000 | Southern Alps | 1.2 km/€ | ★ 3 | €44 | 54 km | 2,601 m |
| 33 | Domaine du Tourmalet | Pyrenees | 1.2 km/€ | ★ 2.5 | €55 | 65 km | 2,456 m |
| 34 | La Mongie Grand Tourmalet | Pyrenees | 1.0 km/€ | ★ 2.5 | €55 | 55 km | 2,229 m |
| 35 | Les Contamines-Montjoie Évasion Mont-Blanc | Northern Alps | 0.9 km/€ | ★ 3 | €45 | 42 km | 2,445 m |
| 36 | Le Collet d'Allevard | Northern Alps | 0.8 km/€ | ★ 3.5 | €31 | 24 km | 2,083 m |
| 37 | La Bresse Hohneck | Vosges | 0.7 km/€ | ★ 3 | €41.50 | 31 km | 1,346 m |
| 38 | Le Seignus Espace Lumière | Southern Alps | 0.7 km/€ | ★ 3 | €35 | 26 km | 2,415 m |
| 39 | Gourette | Pyrenees | 0.7 km/€ | ★ 3 | €44 | 30 km | 2,429 m |
| 40 | Piau-Engaly | Pyrenees | 0.6 km/€ | ★ 2.5 | €55 | 34 km | 2,528 m |
| 41 | Gavarnie-Gèdre | Pyrenees | 0.6 km/€ | ★ 3 | €34 | 20 km | 2,258 m |
| 42 | La Pierre Saint-Martin | Pyrenees | 0.6 km/€ | ★ 3 | €43.50 | 25 km | 2,144 m |
| 43 | Roc d'Enfer Portes du Soleil | Northern Alps | 0.5 km/€ | ★ 3 | €41.50 | 21 km | 1,790 m |
| 44 | La Plagne Vallée La Plagne | Northern Alps | 0.3 km/€ | ★ 2 | €58 | 20 km | 1,523 m |
Guides
Where to learn to ski? The resorts for beginnersWhere to ski at Christmas? The resorts you can count on in DecemberWhere to ski in April? The resorts that hold on in springHigh-altitude ski resorts: snow you can count onSki touring: the resorts with waymarked uphill routesThe ski resorts with a snowparkCross-country skiing: the resorts and nordic areasSkiing without a car: the resorts you can reach by trainThe resorts with the Famille Plus labelThe resorts that are fun without skiing too Near a city All guides
Rankings
Ski resorts open today in FranceSnow depths in French ski resorts todayLift pass prices, resort by resortSki resorts for families and beginnersThe largest ski areas in FranceSki resorts for off-piste and freerideCheap skiing: the cheapest lift passes in FranceSki resorts with a lively après-ski: bars and nightclubsThe most upmarket ski resorts: 5-star hotels, spas and boutiquesThe longest ski runs in FranceThe highest ski lifts in FranceLive webcams in French ski resorts All ski resorts in France