The largest ski areas in France
Les 3 Vallées and Portes du Soleil are the largest ski areas in France, with 600 km of pistes each. 25 ski areas exceed 100 km, 16 of them linked ski areas counted once under their own name.
Latest reading · 16 October 2026 at 05:35
Click a column heading to sort. Resorts with no reading stay at the bottom.
| # | Resort | Range | Pistes | Ski area rating | Lifts | Top | Day pass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les 3 Vallées Domaine relié · 18 fiches | Northern Alps | 600 km | — | — | 3,242 m | €84.20 |
| 2 | Portes du Soleil Domaine relié · 8 fiches | Northern Alps | 600 km | — | — | 2,501 m | — |
| 3 | Évasion Mont-Blanc Domaine relié · 8 fiches | Northern Alps | 445 km | — | — | 2,450 m | €65 |
| 4 | Paradiski Domaine relié · 19 fiches | Northern Alps | 425 km | — | — | 3,250 m | €78 |
| 5 | Montgenèvre avec Voie Lactée | Southern Alps | 400 km | ★ 4.5 | — | 2,648 m | — |
| 6 | Les Sybelles Domaine relié · 6 fiches | Northern Alps | 310 km | — | — | 2,620 m | — |
| 7 | Tignes – Val d’Isère Domaine relié · 9 fiches | Northern Alps | 300 km | — | — | 3,456 m | €78 |
| 8 | Grand Massif Domaine relié · 6 fiches | Northern Alps | 265 km | — | — | 2,500 m | €63 |
| 9 | Alpe d'Huez Grand Domaine Ski Domaine relié · 6 fiches | Northern Alps | 250 km | — | — | 3,330 m | — |
| 10 | Serre Chevalier Domaine relié · 5 fiches | Southern Alps | 250 km | — | — | 2,800 m | €68 |
| 11 | Les Deux Alpes | Northern Alps | 220 km | ★ 4.5 | 46 | 3,600 m | €66 |
| 12 | Espace Diamant Domaine relié · 7 fiches | Northern Alps | 192 km | — | — | 2,069 m | €52 |
| 13 | La Forêt Blanche Domaine relié · 2 fiches | Southern Alps | 185 km | — | — | 2,750 m | — |
| 14 | Espace Lumière Domaine relié · 3 fiches | Southern Alps | 180 km | — | — | 2,600 m | — |
| 15 | Le Grand Domaine Domaine relié · 4 fiches | Northern Alps | 165 km | — | — | 2,550 m | €59.70 |
| 16 | Galibier-Thabor Domaine relié · 3 fiches | Northern Alps | 160 km | — | — | 2,750 m | — |
| 17 | La Rosière avec Espace San Bernardo | Northern Alps | 156 km | ★ 4 | — | 2,800 m | €59 |
| 18 | Auron | Southern Alps | 136 km | ★ 4.5 | 19 | 2,450 m | €44 |
| 19 | Val Cenis | Northern Alps | 125 km | ★ 4.5 | 29 | 2,800 m | €50 |
| 20 | Villard-de-Lans avec Espace Villard Correncon | Northern Alps | 125 km | ★ 3.5 | — | 2,050 m | €43 |
| 21 | Isola 2000 | Southern Alps | 120 km | ★ 4 | 18 | 2,650 m | €44 |
| 22 | Les Sept Laux Domaine relié · 3 fiches | Northern Alps | 120 km | — | — | 2,400 m | — |
| 23 | Grand Tourmalet Domaine relié · 3 fiches | Pyrenees | 100 km | — | — | 2,500 m | — |
| 24 | Superdévoluy avec Superdévoluy - La Joue du Loup | Southern Alps | 100 km | ★ 3.5 | — | 2,500 m | €46 |
| 25 | La Giettaz-en-Aravis avec les Portes du Mont-Blanc | Northern Alps | 100 km | ★ 3 | — | 1,930 m | €65 |
Guides
Where to learn to ski? The resorts for beginnersWhere to ski at Christmas? The resorts you can count on in DecemberWhere to ski in April? The resorts that hold on in springHigh-altitude ski resorts: snow you can count onSki touring: the resorts with waymarked uphill routesThe ski resorts with a snowparkCross-country skiing: the resorts and nordic areasSkiing without a car: the resorts you can reach by trainThe resorts with the Famille Plus labelThe resorts that are fun without skiing too Near a city All guides
Rankings
Ski resorts open today in FranceSnow depths in French ski resorts todayLift pass prices, resort by resortSki resorts for families and beginnersSki resorts for off-piste and freerideCheap skiing: the cheapest lift passes in FranceSki resorts with a lively après-ski: bars and nightclubsThe most upmarket ski resorts: 5-star hotels, spas and boutiquesValue for money: kilometres of pistes per euroThe longest ski runs in FranceThe highest ski lifts in FranceLive webcams in French ski resortsFrench ski resort opening dates, winter 2026-2027 All ski resorts in France