Ski resorts for off-piste and freeride
170 resorts have marked off-piste routes or a ski area above 2,800 m. La Foux d'Allos comes first with 65 km of off-piste routes.
Latest reading · 16 October 2026 at 05:38
Click a column heading to sort. Resorts with no reading stay at the bottom.
| # | Resort | Range | Marked off-piste | Vertical | Top | Pistes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Foux d'Allos Espace Lumière | Southern Alps | 57 routes · 65 km · touring 4 km | 1,200 m | 2,600 m | — |
| 2 | Pra-Loup Espace Lumière | Southern Alps | 66 routes · 46 km | 1,008 m | 2,503 m | 100 km |
| 3 | La Grave | Southern Alps | 4 routes · 44 km | 2,032 m | 3,532 m | 55 km |
| 4 | Le Chazelet | Southern Alps | 4 routes · 44 km | 664 m | 2,164 m | 22 km |
| 5 | Les Grands Montets Grands Montets | Northern Alps | 11 routes · 27 km · touring 37 km | 1,541 m | 2,767 m | — |
| 6 | Tignes Tignes – Val d’Isère | Northern Alps | 17 routes · 27 km · touring 4 km | 1,906 m | 3,456 m | — |
| 7 | Val-d'Isère Tignes – Val d’Isère | Northern Alps | 15 routes · 24 km · touring 0 km | 1,906 m | 3,456 m | — |
| 8 | Le Corbier Les Sybelles | Northern Alps | 13 routes · 23 km | 1,000 m | 2,550 m | — |
| 9 | La Toussuire Les Sybelles | Northern Alps | 15 routes · 23 km · touring 12 km | 570 m | 2,370 m | — |
| 10 | La Plagne La Plagne | Northern Alps | 18 routes · 21 km | 2,000 m | 3,250 m | — |
| 11 | Aime 2000 La Plagne | Northern Alps | 17 routes · 20 km | 1,727 m | 3,250 m | — |
| 12 | La Plagne Montalbert La Plagne | Northern Alps | 17 routes · 20 km | 583 m | 2,106 m | — |
| 13 | Les Gets Portes du Soleil | Northern Alps | 9 routes · 18 km · touring 12 km | 1,144 m | 2,131 m | — |
| 14 | Saint-Sorlin-d’Arves Les Sybelles | Northern Alps | 8 routes · 18 km · touring 2 km | 1,070 m | 2,620 m | — |
| 15 | La Flégère | Northern Alps | 3 routes · 18 km · touring 4 km | 1,427 m | 2,486 m | 61 km |
| 16 | Domaine du Tourmalet | Pyrenees | 7 routes · 17 km | 700 m | 2,500 m | — |
| 17 | La Mongie Grand Tourmalet | Pyrenees | 6 routes · 16 km | 700 m | 2,500 m | — |
| 18 | Val Thorens Les 3 Vallées | Northern Alps | 10 routes · 15 km · touring 2 km | 1,400 m | 3,200 m | 150 km |
| 19 | Saint-Jean-d’Arves Les Sybelles | Northern Alps | 7 routes · 14 km | 1,504 m | 2,587 m | — |
| 20 | Saint-Colomban-des-Villards Les Sybelles | Northern Alps | 6 routes · 13 km · touring 12 km | 1,130 m | 2,230 m | — |
| 21 | Les Menuires Les 3 Vallées | Northern Alps | 7 routes · 13 km | 1,394 m | 2,844 m | — |
| 22 | Flaine Grand Massif | Northern Alps | 9 routes · 12 km | 1,340 m | 2,500 m | — |
| 23 | Villeneuve Serre Chevalier | Southern Alps | 6 routes · 11 km | 1,438 m | 2,657 m | — |
| 24 | Chantemerle Serre Chevalier | Southern Alps | 7 routes · 11 km | 1,123 m | 2,480 m | — |
| 25 | Les Deux Alpes | Northern Alps | 9 routes · 11 km | 2,300 m | 3,600 m | 220 km |
| 26 | Méribel Les 3 Vallées | Northern Alps | 10 routes · 10 km | 1,300 m | 2,750 m | — |
| 27 | Saint-Nicolas-de-Véroce Évasion Mont-Blanc | Northern Alps | 17 routes · 10 km · touring 3 km | 1,545 m | 2,364 m | — |
| 28 | Samoëns 1600 Grand Massif | Northern Alps | 6 routes · 10 km · touring 1 km | 668 m | 2,118 m | — |
| 29 | Serre Chevalier Serre Chevalier | Southern Alps | 4 routes · 9 km | 1,600 m | 2,800 m | 133 km |
| 30 | La Joue du Loup Dévoluy | Southern Alps | 3 routes · 9 km | 1,000 m | 2,500 m | — |
| 31 | Superdévoluy Dévoluy | Southern Alps | 3 routes · 9 km | 1,000 m | 2,500 m | — |
| 32 | Morzine Portes du Soleil | Northern Alps | 5 routes · 9 km · touring 8 km | 1,140 m | 2,127 m | — |
| 33 | Courchevel Les 3 Vallées | Northern Alps | 10 routes · 8 km · touring 0 km | 1,350 m | 3,200 m | — |
| 34 | Avoriaz Portes du Soleil | Northern Alps | 8 routes · 8 km · touring 2 km | 1,081 m | 2,501 m | — |
| 35 | Argentière Grands Montets | Northern Alps | 7 routes · 8 km · touring 10 km | 2,007 m | 3,233 m | — |
| 36 | Les Carroz Grand Massif | Northern Alps | 4 routes · 8 km · touring 1 km | 949 m | 2,109 m | — |
| 37 | Crévoux | Southern Alps | 7 routes · 8 km | 778 m | 2,393 m | 26 km |
| 38 | Domaine de Praz sur Arly Espace Diamant | Northern Alps | 10 routes · 7 km · touring 5 km | 1,032 m | 1,981 m | — |
| 39 | Le Sauze | Southern Alps | 12 routes · 7 km | 973 m | 2,347 m | 42 km |
| 40 | Oz-en-Oisans Alpe d'Huez Grand Domaine Ski | Northern Alps | 3 routes · 7 km | 876 m | 2,108 m | — |
| 41 | Prapoutel Les Sept Laux | Northern Alps | 10 routes · 7 km | 1,050 m | 2,400 m | — |
| 42 | Pipay Les Sept Laux | Northern Alps | 10 routes · 7 km | 686 m | 2,236 m | — |
| 43 | Vars La Forêt Blanche | Southern Alps | 10 routes · 7 km | 1,100 m | 2,750 m | — |
| 44 | Montgenèvre Voie lactée | Southern Alps | 8 routes · 7 km · touring 5 km | 788 m | 2,648 m | 95 km |
| 45 | La Giettaz-en-Aravis Évasion Mont-Blanc | Northern Alps | 9 routes · 7 km · touring 5 km | 730 m | 1,930 m | — |
| 46 | Les Brasses | Northern Alps | 9 routes · 6 km | 615 m | 1,495 m | 20 km |
| 47 | Sainte-Foy-Tarentaise | Northern Alps | 4 routes · 6 km | 1,070 m | 2,620 m | 97 km |
| 48 | La Tania Les 3 Vallées | Northern Alps | 6 routes · 6 km · touring 0 km | 955 m | 2,305 m | — |
| 49 | Le Pleynet Les Sept Laux | Northern Alps | 9 routes · 6 km | 786 m | 2,236 m | — |
| 50 | Le Somport-Candanchu | Pyrenees | 7 routes · 6 km · touring 17 km | 497 m | 2,197 m | 77 km |
| 51 | Peisey-Vallandry Paradiski | Northern Alps | 5 routes · 6 km · touring 17 km | 1,926 m | 3,226 m | — |
| 52 | Corrençon-en-Vercors Villard-Corrençon | Northern Alps | 7 routes · 5 km | 944 m | 2,052 m | — |
| 53 | Longchamp 1650 Le Grand Domaine | Northern Alps | 4 routes · 5 km | 881 m | 2,282 m | — |
| 54 | Le Tour | Northern Alps | 6 routes · 5 km · touring 34 km | 766 m | 2,247 m | 56 km |
| 55 | La Rosière Espace San Bernardo | Northern Alps | 5 routes · 5 km | 950 m | 2,800 m | — |
| 56 | Morillon 1100 Les Esserts Grand Massif | Northern Alps | 5 routes · 5 km · touring 1 km | 1,803 m | 2,484 m | — |
| 57 | Les Angles | Pyrenees | 3 routes · 5 km | 800 m | 2,400 m | 38 km |
| 58 | Mont Serein | Southern Alps | 9 routes · 5 km | 418 m | 1,806 m | 11 km |
| 59 | Flumet - Saint-Nicolas-la-Chapelle Espace Diamant | Northern Alps | 9 routes · 5 km | 1,069 m | 2,069 m | — |
| 60 | Notre-Dame-de-Bellecombe Espace Diamant | Northern Alps | 8 routes · 5 km | 1,069 m | 2,069 m | — |
| 61 | Montchavin Paradiski | Northern Alps | 4 routes · 5 km · touring 2 km | 679 m | 1,989 m | — |
| 62 | Villard-de-Lans | Northern Alps | 6 routes · 5 km | 1,050 m | 2,050 m | — |
| 63 | Le Bettex (Les Belleville) Les 3 Vallées | Northern Alps | 4 routes · 5 km | 1,104 m | 2,670 m | — |
| 64 | Le Monêtier-les-Bains Serre Chevalier | Southern Alps | 4 routes · 4 km · touring 2 km | 1,401 m | 2,750 m | — |
| 65 | Valmorel Le Grand Domaine | Northern Alps | 4 routes · 4 km · touring 7 km | 1,150 m | 2,550 m | — |
| 66 | Val Cenis | Northern Alps | 4 routes · 4 km | 1,500 m | 2,800 m | 125 km |
| 67 | Chamonix-Mont-Blanc | Northern Alps | 2 routes · 4 km · touring 8 km | 2,265 m | 3,300 m | — |
| 68 | Planpraz | Northern Alps | 2 routes · 4 km | 1,467 m | 2,502 m | 51 km |
| 69 | Le Freney-d'Oisans Alpe d'Huez Grand Domaine Ski | Northern Alps | 2 routes · 4 km | 1,985 m | 3,311 m | — |
| 70 | Arêches-Beaufort | Northern Alps | 6 routes · 4 km | 1,270 m | 2,320 m | 28 km |
| 71 | Crest-Voland Cohennoz Espace Diamant | Northern Alps | 7 routes · 4 km | 839 m | 2,069 m | — |
| 72 | Barèges Grand Tourmalet | Pyrenees | 2 routes · 4 km | 700 m | 2,500 m | — |
| 73 | Albiez-Montrond | Northern Alps | 4 routes · 4 km · touring 1 km | 610 m | 2,100 m | 35 km |
| 74 | Alpe d'Huez Alpe d'Huez Grand Domaine Ski | Northern Alps | 2 routes · 4 km | 1,470 m | 3,330 m | 143 km |
| 75 | La Norma | Northern Alps | 7 routes · 4 km | 1,400 m | 2,750 m | 62 km |
| 76 | Valloire Galibier-Thabor | Northern Alps | 3 routes · 4 km · touring 4 km | 1,270 m | 2,700 m | — |
| 77 | La Forêt Blanche | Southern Alps | 6 routes · 4 km | — | — | 71 km |
| 78 | Auris-en-Oisans Alpe d'Huez Grand Domaine Ski | Northern Alps | 1 routes · 3 km | 831 m | 2,156 m | — |
| 79 | Luchon-Superbagnères | Pyrenees | 4 routes · 3 km | 670 m | 2,133 m | 31 km |
| 80 | Morillon Grand Massif | Northern Alps | 2 routes · 3 km | 1,427 m | 2,108 m | — |
| 81 | Valfréjus | Northern Alps | 3 routes · 3 km | 1,187 m | 2,737 m | 45 km |
| 82 | Saint-François-Longchamp Le Grand Domaine | Northern Alps | 2 routes · 3 km | 1,100 m | 2,550 m | — |
| 83 | Abriès | Southern Alps | 1 routes · 3 km · touring 3 km | 860 m | 2,410 m | 28 km |
| 84 | Le Mont-Dore Le Grand Sancy | Massif Central | 2 routes · 3 km | 650 m | 1,850 m | — |
| 85 | Chastreix-Sancy Le Grand Sancy | Massif Central | 2 routes · 3 km | 350 m | 1,730 m | — |
| 86 | Chambon-des-Neiges | Massif Central | 2 routes · 3 km | — | — | 18 km |
| 87 | Les Bottières Les Sybelles | Northern Alps | 2 routes · 3 km · touring 3 km | 1,501 m | 2,584 m | — |
| 88 | Puy-Saint-Vincent | Southern Alps | 5 routes · 2 km · touring 1 km | 1,350 m | 2,750 m | 75 km |
| 89 | Valmeinier Galibier-Thabor | Northern Alps | 2 routes · 2 km · touring 2 km | 1,250 m | 2,750 m | — |
| 90 | Servoz | Northern Alps | 4 routes · 2 km | 904 m | 1,722 m | 10 km |
| 91 | Megève Évasion Mont-Blanc | Northern Alps | 1 routes · 2 km · touring 25 km | 634 m | 2,014 m | — |
| 92 | Plaine Joux | Northern Alps | 4 routes · 2 km | 393 m | 1,723 m | 11 km |
| 93 | Les Saisies Espace Diamant | Northern Alps | 4 routes · 2 km | 919 m | 2,069 m | — |
| 94 | Lans-en-Vercors | Northern Alps | 2 routes · 2 km | 368 m | 1,768 m | 25 km |
| 95 | Châtel Portes du Soleil | Northern Alps | 2 routes · 2 km | 929 m | 2,277 m | 120 km |
| 96 | Les Karellis | Northern Alps | 4 routes · 2 km · touring 1 km | 920 m | 2,520 m | — |
| 97 | Les Contamines Évasion Mont-Blanc | Northern Alps | 2 routes · 2 km | 1,286 m | 2,450 m | — |
| 98 | Bourg Saint Maurice Paradiski | Northern Alps | 2 routes · 2 km · touring 1 km | 987 m | 1,875 m | — |
| 99 | Alpe du Grand Serre | Northern Alps | 1 routes · 2 km | 833 m | 2,200 m | 55 km |
| 100 | Vallorcine | Northern Alps | 3 routes · 2 km · touring 9 km | 670 m | 1,932 m | 58 km |
| 101 | Le Reposoir | Northern Alps | 6 routes · 2 km | 649 m | 1,626 m | 13 km |
| 102 | Romme | Northern Alps | 6 routes · 2 km | 368 m | 1,561 m | 6 km |
| 103 | Chamrousse Chamrousse | Northern Alps | 5 routes · 2 km · touring 14 km | 850 m | 2,250 m | 84 km |
| 104 | Autrans-Méaudre en Vercors | Northern Alps | 2 routes · 2 km | 645 m | 1,650 m | 18 km |
| 105 | Bisanne 1500 Espace Diamant | Northern Alps | 3 routes · 2 km | 424 m | 1,930 m | — |
| 106 | Valberg | Southern Alps | 2 routes · 2 km | 366 m | 2,066 m | 72 km |
| 107 | Col de Romeyère | Northern Alps | 2 routes · 2 km | — | — | 18 km |
| 108 | Champagny-en-Vanoise Paradiski | Northern Alps | 2 routes · 1 km | 1,469 m | 2,716 m | — |
| 109 | Saint-Martin-de-Belleville Les 3 Vallées | Northern Alps | 1 routes · 1 km | 1,400 m | 2,850 m | — |
| 110 | Gresse-en-Vercors | Northern Alps | 1 routes · 1 km | 455 m | 1,703 m | 14 km |
| 111 | Piau-Engaly | Pyrenees | 1 routes · 1 km · touring 17 km | 1,032 m | 2,529 m | 34 km |
| 112 | Isola 2000 | Southern Alps | 1 routes · 1 km | 850 m | 2,650 m | 120 km |
| 113 | Le Lioran | Massif Central | 3 routes · 1 km | 659 m | 1,820 m | 39 km |
| 114 | Les Aillons-Margériaz 1000 | Northern Alps | 2 routes · 1 km · touring 2 km | 600 m | 1,540 m | 16 km |
| 115 | Ballon d'Alsace | Vosges | 1 routes · 1 km | 328 m | 1,150 m | 8 km |
| 116 | Schnepfenried | Vosges | 3 routes · 1 km | 234 m | 1,277 m | 9 km |
| 117 | Réallon | Southern Alps | 1 routes · 1 km | 565 m | 2,117 m | 12 km |
| 118 | Brides-les-Bains Les 3 Vallées | Northern Alps | 1 routes · 1 km | 2,600 m | 3,200 m | 13 km |
| 119 | Auron | Southern Alps | 2 routes · 1 km · touring 5 km | 850 m | 2,450 m | 136 km |
| 120 | Saint-Lary-Soulan | Pyrenees | 1 routes · 1 km | 800 m | 2,500 m | 28 km |
| 121 | Le Cambre d'Aze | Pyrenees | 1 routes · 1 km | 798 m | 2,424 m | 26 km |
| 122 | La Bresse Hohneck | Vosges | 1 routes · 1 km | 450 m | 1,350 m | 31 km |
| 123 | Col du Rousset | Southern Alps | 2 routes · 1 km | 439 m | 1,695 m | 16 km |
| 124 | La Bresse Lispach | Vosges | 1 routes · 1 km | 197 m | 1,115 m | 43 km |
| 125 | Le Seignus Espace Lumière | Southern Alps | 2 routes · 1 km | 881 m | 2,395 m | 26 km |
| 126 | Praz de Lys - Sommand | Northern Alps | 1 routes · 1 km · touring 5 km | 531 m | 1,961 m | 48 km |
| 127 | Bonneval sur Arc | Northern Alps | 1 routes · 1 km | 1,200 m | 3,000 m | 31 km |
| 128 | Le Cernix Espace Diamant | Northern Alps | 2 routes · 1 km | 1,015 m | 1,930 m | — |
| 129 | Les Rafforts | Northern Alps | 2 routes · 1 km | 834 m | 1,749 m | 44 km |
| 130 | Hauteluce Val Joly Évasion Mont-Blanc | Northern Alps | 1 routes · 1 km | 383 m | 2,005 m | — |
| 131 | Sixt-Fer-à-Cheval Grand Massif | Northern Alps | 1 routes · 1 km | 173 m | 948 m | — |
| 132 | La Pierre Saint-Martin | Pyrenees | 1 routes · 1 km | 627 m | 2,148 m | 25 km |
| 133 | Gavarnie-Gèdre | Pyrenees | 1 routes · 1 km | 462 m | 2,282 m | 20 km |
| 134 | Le Markstein | Vosges | 1 routes · 1 km | 169 m | 1,201 m | 9 km |
| 135 | Bernex | Northern Alps | 2 routes · 0 km · touring 2 km | 1,000 m | 2,000 m | — |
| 136 | Thollon-les-Mémises | Northern Alps | 1 routes · 0 km · touring 3 km | 1,000 m | 2,000 m | 22 km |
| 137 | Prabouré | Massif Central | 1 routes · 0 km | 14 m | 1,290 m | 6 km |
| 138 | Pelvoux Vallouise | Southern Alps | 1 routes · 0 km | 919 m | 2,221 m | 17 km |
| 139 | Métabief | Jura | 1 routes · 0 km | 543 m | 1,430 m | 35 km |
| 140 | Mont-Saxonnex | Northern Alps | 1 routes · 0 km | 522 m | 1,559 m | 9 km |
| 141 | Risoul La Forêt Blanche | Southern Alps | 2 routes · 0 km | 720 m | 2,570 m | — |
| 142 | Hirmentaz | Northern Alps | 1 routes · 0 km · touring 11 km | 525 m | 1,604 m | 25 km |
| 143 | Les Habères | Northern Alps | 1 routes · 0 km · touring 11 km | — | — | 25 km |
| 144 | Les Arcs Paradiski | Northern Alps | — | 2,339 m | 3,226 m | 200 km |
| 145 | Vaujany Alpe d'Huez Grand Domaine Ski | Northern Alps | — | 2,075 m | 3,200 m | — |
| 146 | Portes du Mont-Blanc Évasion Mont-Blanc | Northern Alps | 0 routes · 0 km · touring 21 km | 1,554 m | 2,373 m | — |
| 147 | Saint-Gervais-les-Bains Évasion Mont-Blanc | Northern Alps | 0 routes · 0 km · touring 6 km | 1,554 m | 2,373 m | — |
| 148 | Orelle Les 3 Vallées | Northern Alps | 0 routes · 0 km · touring 2 km | 1,511 m | 3,242 m | — |
| 149 | Combelouvière Le Grand Domaine | Northern Alps | 0 routes · 0 km · touring 3 km | 1,297 m | 2,516 m | — |
| 150 | Aussois | Northern Alps | 0 routes · 0 km · touring 2 km | 1,250 m | 2,750 m | 43 km |
| 151 | Gourette | Pyrenees | 0 routes · 0 km · touring 21 km | 1,102 m | 2,453 m | 30 km |
| 152 | Ax 3 Domaines | Pyrenees | 0 routes · 0 km · touring 1 km | 1,000 m | 2,400 m | 80 km |
| 153 | Combloux Évasion Mont-Blanc | Northern Alps | 0 routes · 0 km · touring 15 km | 910 m | 1,930 m | — |
| 154 | Les Houches Houches / Saint Gervais | Northern Alps | 0 routes · 0 km · touring 4 km | 900 m | 1,900 m | 31 km |
| 155 | Saint-Véran | Southern Alps | — | 825 m | 2,805 m | 30 km |
| 156 | Artouste | Pyrenees | 0 routes · 0 km · touring 31 km | 780 m | 2,040 m | 9 km |
| 157 | La Chèvrerie Roc d'Enfer | Northern Alps | 0 routes · 0 km · touring 1 km | 670 m | 1,790 m | 19 km |
| 158 | La Stass' | Northern Alps | 0 routes · 0 km · touring 4 km | 657 m | 1,742 m | 5 km |
| 159 | Manigod Aravis | Northern Alps | 0 routes · 0 km · touring 7 km | 640 m | 1,670 m | — |
| 160 | Le Chinaillon | Northern Alps | 0 routes · 0 km · touring 16 km | 539 m | 1,814 m | 61 km |
| 161 | Cordon Évasion Mont-Blanc | Northern Alps | 0 routes · 0 km · touring 9 km | 507 m | 1,538 m | — |
| 162 | Les Aillons-Margériaz | Northern Alps | 0 routes · 0 km · touring 2 km | 449 m | 1,834 m | 25 km |
| 163 | Col de Porte | Northern Alps | 0 routes · 0 km · touring 2 km | 395 m | 1,701 m | 2 km |
| 164 | Le Planolet | Northern Alps | 0 routes · 0 km · touring 6 km | 273 m | 1,356 m | 5 km |
| 165 | La Croix de Bauzon | Massif Central | 0 routes · 0 km · touring 8 km | 240 m | 1,499 m | 10 km |
| 166 | Saint-Hugues les Egaux | Northern Alps | 0 routes · 0 km · touring 4 km | 129 m | 1,097 m | 2 km |
| 167 | Le Sappey-en-Chartreuse | Northern Alps | 0 routes · 0 km · touring 3 km | 119 m | 1,096 m | 1 km |
| 168 | Col de Plainpalais | Northern Alps | 0 routes · 0 km · touring 2 km | — | — | 34 km |
| 169 | La Sambuy-Seythenex | Northern Alps | 0 routes · 0 km · touring 3 km | — | — | — |
| 170 | Orange | Northern Alps | 0 routes · 0 km · touring 14 km | — | — | — |
Guides
Where to learn to ski? The resorts for beginnersWhere to ski at Christmas? The resorts you can count on in DecemberWhere to ski in April? The resorts that hold on in springHigh-altitude ski resorts: snow you can count onSki touring: the resorts with waymarked uphill routesThe ski resorts with a snowparkCross-country skiing: the resorts and nordic areasSkiing without a car: the resorts you can reach by trainThe resorts with the Famille Plus labelThe resorts that are fun without skiing too Near a city All guides
Rankings
Ski resorts open today in FranceSnow depths in French ski resorts todayLift pass prices, resort by resortSki resorts for families and beginnersThe largest ski areas in FranceCheap skiing: the cheapest lift passes in FranceSki resorts with a lively après-ski: bars and nightclubsThe most upmarket ski resorts: 5-star hotels, spas and boutiquesValue for money: kilometres of pistes per euroThe longest ski runs in FranceThe highest ski lifts in FranceLive webcams in French ski resortsFrench ski resort opening dates, winter 2026-2027 All ski resorts in France