Le domaine skiable de La Toussuire
La Toussuire compte 105 km de pistes, 28 remontées mécaniques d’un débit de 29 763 personnes à l’heure, 425 m de dénivelé, de 1 800 m à 2 225 m. 28 pistes vertes, 56 bleues, 41 rouges et 9 noires.
La Toussuire est une station de ski dans les Alpes du Nord (Savoie), sur la commune de Fontcouverte-la-Toussuire, au sein du domaine Les Sybelles. 105 km de pistes, jusqu’à 2 225 m.
Les pistes par niveau
134 pistes pour 105 km — répartition :
- Dénivelé skiable
- 425 m — de 1 800 m à 2 225 m
- Exposition des pistes
- 62 % est · 19 % sud · 15 % nord · 5 % ouest — calculé sur le sens de descente de 116 pistes
Le domaine en chiffres
Mesuré le 9 septembre 2026Mesuré sur OpenStreetMap (altitudes : IGN RGE ALTI), pas repris d’une brochure. Le dénivelé ci-dessus est celui d’une piste, pas du domaine entier. Population : population municipale INSEE via geo.api.gouv.fr.
Source : registre national des remontées mécaniques (STRMTG, base CAIRN), état du parc au 1 janvier 2025 — appareils attribués à La Toussuire seule (« TOUSSUIRE (LA) »), tapis roulants compris.
Les remontées mécaniques
Registre du 1 janvier 202528 appareils pour un débit cumulé de 29 763 personnes à l’heure , d’un âge moyen de 17 ans (de 1981 à 2022).
| Type d’appareil | Nombre | Débit (pers./h) |
|---|---|---|
| Télécabines | 1 | 2 700 |
| Télésièges | 9 | 17 450 |
| Téléskis | 12 | 9 612 |
| Tapis roulants | 6 | 1 |
Appareil par appareil
Les 20 appareils du registre pour lesquels le débit est publié, du plus gros au plus petit.
| Appareil | Type | Débit | Longueur | Dénivelé | Année | Constructeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COTE DU BOIS | Télécabine | 2 700 | 862 m | 233 m | 2022 | DOPPELMAYR |
| RAVIERES | Télésiège débrayable | 2 700 | 1177 m | 265 m | 2013 | DOPPELMAYR |
| MEDAILLE D'OR | Télésiège débrayable | 2 620 | 1257 m | 405 m | 2004 | DOPPELMAYR |
| TETE de BELLARD | Télésiège débrayable | 2 400 | 1721 m | 482 m | 2007 | DOPPELMAYR |
| PIERRE DU TURC | Télésiège débrayable | 2 400 | 1236 m | 181 m | 2004 | DOPPELMAYR |
| DEUX CROIX | Télésiège | 2 000 | 725 m | 125 m | 2019 | G.M.M. |
| CHAPUT | Télésiège | 1 800 | 1156 m | 264 m | 2016 | G.M.M. |
| GRAND TRUC | Télésiège | 1 380 | 1468 m | 424 m | 2005 | G.M.M. |
| SOLEIL | Télésiège | 1 200 | 1497 m | 162 m | 2002 | MONTAZ MAUTINO |
| BONHOMME DE NEIGE | Téléski à corde | 1 000 | 50 m | 4 m | 2002 | PELLAT-FINET |
| LIAISON | Télésiège | 950 | 963 m | 272 m | 1984 | MONTAZ MAUTINO |
| CHAMOIS2 | Téléski à enrouleur | 900 | 305 m | 35 m | 2019 | LEITNER |
| 2 CROIX 2 | Téléski à enrouleur | 900 | 732 m | 123 m | 2009 | LEITNER |
| PLAN DE LA COMBE | Téléski à enrouleur | 900 | 330 m | 52 m | 2003 | LEITNER |
| LAUZE | Téléski à enrouleur | 850 | 799 m | 223 m | 2013 | G.M.M. |
| CHAMOIS | Téléski à enrouleur | 837 | 360 m | 42 m | 2003 | LEITNER |
| CABRI | Téléski à enrouleur | 800 | 226 m | 34 m | 2012 | G.M.M. |
| PETITE VERDETTE | Téléski à enrouleur | 800 | 357 m | 68 m | 2004 | DOPPELMAYR |
| MARMOTTES | Téléski à enrouleur | 765 | 1469 m | 325 m | 2013 | G.M.M. |
| MUSIQUE | Téléski à enrouleur | 660 | 367 m | 68 m | 2004 | DOPPELMAYR |
STRMTG, registre des remontées mécaniques (base CAIRN) — station « TOUSSUIRE (LA) » au registre · consulter la base. Registre de sécurité : il compte aussi les appareils qui ne tournent pas tous les jours.
Plan des pistes officiel
Données de la station : déclarées par Office de Tourisme de La Toussuire - Les Sybelles et diffusées par l’ANMSM · relevé le 18 septembre