Le domaine skiable de Métabief
Métabief compte 35 km de pistes, 20 remontées mécaniques d’un débit de 15 557 personnes à l’heure. 12 pistes vertes, 20 bleues, 12 rouges et 7 noires.
Métabief est une station de ski dans le Jura (Doubs). 35 km de pistes, jusqu’à 1 253 m.
Les pistes par niveau
51 pistes pour 35 km — répartition :
- Exposition des pistes
- 47 % nord · 27 % est · 17 % ouest · 9 % sud — calculé sur le sens de descente de 60 pistes
Le domaine en chiffres
Mesuré le 9 septembre 2026Mesuré sur OpenStreetMap (altitudes : IGN RGE ALTI), pas repris d’une brochure. Le dénivelé ci-dessus est celui d’une piste, pas du domaine entier. Population : population municipale INSEE via geo.api.gouv.fr.
Source : registre national des remontées mécaniques (STRMTG, base CAIRN), état du parc au 1 janvier 2025 — appareils attribués à Métabief seule (« METABIEF MONT D'OR »), tapis roulants compris.
Les remontées mécaniques
Registre du 1 janvier 202520 appareils pour un débit cumulé de 15 557 personnes à l’heure , d’un âge moyen de 35 ans (de 1965 à 2020).
| Type d’appareil | Nombre | Débit (pers./h) |
|---|---|---|
| Télésièges | 4 | 6 206 |
| Téléskis | 12 | 7 551 |
| Tapis roulants | 4 | 1 800 |
Appareil par appareil
Les 20 appareils du registre pour lesquels le débit est publié, du plus gros au plus petit.
| Appareil | Type | Débit | Longueur | Dénivelé | Année | Constructeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morond | Télésiège débrayable | 2 400 | 1882 m | 405 m | 2005 | LEITNER |
| Troupezy | Télésiège | 1 350 | 1120 m | 325 m | 1982 | POMAGALSKI |
| Paradis | Télésiège | 1 350 | 685 m | 167 m | 1980 | POMAGALSKI |
| Berche | Télésiège | 1 106 | 468 m | 105 m | 1980 | POMAGALSKI |
| Fantaskid 1 | Tapis roulant | 900 | 28 m | 3 m | 2014 | SUNKID |
| Fantaskid 2 | Tapis roulant | 900 | 28 m | 3 m | 2014 | SUNKID |
| Super Longevilles 2 | Téléski à perche débrayable | 860 | 1172 m | 230 m | 1970 | MONTAGNER |
| Piou Piou (Piou) | Téléski à corde | 800 | 100 m | 8 m | 2002 | PELLAT-FINET |
| Berche | Téléski à perche débrayable | 705 | 591 m | 115 m | 1970 | MONTAGNER |
| Fantas'Kid 2 | Téléski à câble bas | 600 | 83 m | 6 m | 2007 | SCHIPPERS |
| Fantas'Kid 1 | Téléski à corde | 600 | 80 m | 6 m | 2005 | SCHIPPERS |
| Prés Midi 2 | Téléski à perche débrayable | 600 | 306 m | 39 m | 1986 | MONTAGNER |
| Bellevue 2 | Téléski à perche débrayable | 600 | 723 m | 166 m | 1979 | MONTAGNER |
| Bellevue 1 | Téléski à perche débrayable | 600 | 733 m | 166 m | 1979 | MONTAGNER |
| Prés Midi 1 | Téléski à perche débrayable | 600 | 270 m | 39 m | 1968 | MONTAGNER |
| Citerne | Téléski à perche débrayable | 600 | 523 m | 113 m | 1965 | MONTAZ MAUTINO |
| Super Longevilles 1 | Téléski à perche débrayable | 586 | 1182 m | 230 m | 1968 | MONTAGNER |
| Pré-midi (Télécorde Baby) | Téléski à corde | 400 | 25 m | 2 m | 1992 | FABRICANT INCONNU |
| Tapis ESI Métabief | Tapis roulant | — | 23 m | 2 m | 2020 | LST |
| Club des Piou-Piou | Tapis roulant | — | 26 m | 2 m | 2006 | COMPAC |
STRMTG, registre des remontées mécaniques (base CAIRN) — station « METABIEF MONT D'OR » au registre · consulter la base. Registre de sécurité : il compte aussi les appareils qui ne tournent pas tous les jours.