Le domaine skiable de Ancelle
Ancelle compte 44 km de pistes, 14 remontées mécaniques d’un débit de 11 839 personnes à l’heure, 704 m de dénivelé, de 1 256 m à 1 960 m. 32 pistes vertes, 34 bleues, 21 rouges et 2 noires.
Ancelle est une station de ski dans les Alpes du Sud (Hautes-Alpes). 44 km de pistes, jusqu’à 1 960 m.
Les pistes par niveau
89 pistes pour 44 km — répartition :
- Dénivelé skiable
- 704 m — de 1 256 m à 1 960 m
- Exposition des pistes
- 51 % nord · 38 % ouest · 11 % est · 1 % sud — calculé sur le sens de descente de 59 pistes
Le domaine en chiffres
Mesuré le 9 septembre 2026Mesuré sur OpenStreetMap (altitudes : IGN RGE ALTI), pas repris d’une brochure. Le dénivelé ci-dessus est celui d’une piste, pas du domaine entier. Population : population municipale INSEE via geo.api.gouv.fr.
Source : registre national des remontées mécaniques (STRMTG, base CAIRN), état du parc au 1 janvier 2025 — appareils attribués à Ancelle seule (« ANCELLE »), tapis roulants compris.
Les remontées mécaniques
Registre du 1 janvier 202514 appareils pour un débit cumulé de 11 839 personnes à l’heure , d’un âge moyen de 28 ans (de 1964 à 2019).
| Type d’appareil | Nombre | Débit (pers./h) |
|---|---|---|
| Télésièges | 2 | 3 039 |
| Téléskis | 11 | 8 800 |
| Tapis roulants | 1 | — |
Appareil par appareil
Les 14 appareils du registre pour lesquels le débit est publié, du plus gros au plus petit.
| Appareil | Type | Débit | Longueur | Dénivelé | Année | Constructeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAILLAS | Télésiège | 1 839 | 739 m | 188 m | 2010 | POMAGALSKI |
| CHATEGRE | Télésiège | 1 200 | 1680 m | 370 m | 1987 | POMAGALSKI |
| MOISSIERES | Téléski à enrouleur | 900 | 1083 m | 229 m | 2011 | POMAGALSKI |
| SERRE DE L'HOMME | Téléski à enrouleur | 900 | 1077 m | 224 m | 2010 | POMAGALSKI |
| CHATEAU 2 | Téléski à enrouleur | 850 | 313 m | 64 m | 2010 | POMAGALSKI |
| BLACHES | Téléski à enrouleur | 850 | 274 m | 44 m | 2010 | POMAGALSKI |
| PRE JOUBERT | Téléski à enrouleur | 850 | 185 m | 23 m | 2010 | POMAGALSKI |
| CHATEAU 1 | Téléski à enrouleur | 850 | 322 m | 64 m | 2010 | POMAGALSKI |
| SERILLIE | Téléski à perche débrayable | 800 | 900 m | 192 m | 1981 | POMAGALSKI |
| COSTE BELLE | Téléski à perche débrayable | 800 | 1000 m | 254 m | 1981 | POMAGALSKI |
| PRE LA COTE | Téléski à perche fixe | 800 | 165 m | 18 m | 1980 | MONTAZ MAUTINO |
| BOIS NOIR | Téléski à perche débrayable | 700 | 717 m | 142 m | 1964 | G.M.M. |
| JARDIN D'ENFANT | Téléski à perche fixe | 500 | 123 m | 16 m | 1978 | DUPORT |
| JARDIN | Tapis roulant | — | 47 m | 4 m | 2019 | FICAP |
STRMTG, registre des remontées mécaniques (base CAIRN) — station « ANCELLE » au registre · consulter la base. Registre de sécurité : il compte aussi les appareils qui ne tournent pas tous les jours.