Le domaine skiable de Les Houches
Les Houches compte 29 km de pistes, 19 remontées mécaniques d’un débit de 22 556 personnes à l’heure. 5 pistes vertes, 11 bleues, 15 rouges et 5 noires.
Les Houches est une station de ski dans les Alpes du Nord (Haute-Savoie), au sein du domaine Houches / Saint Gervais. 29 km de pistes, jusqu’à 1 401 m.
Les pistes par niveau
36 pistes pour 29 km — répartition :
- Exposition des pistes
- 56 % est · 30 % ouest · 14 % nord — calculé sur le sens de descente de 43 pistes
Tel que la station le déclare(flux ANMSM)
- Domaine alpin
- LES HOUCHES
- Domaine relié
- Mont-Blanc unlimited · 54 km
- Remontées
- 2 au total · 1 télécabines · 8 télésièges · 4 téléskis · 1 tapis
- Altitude
- 1 000 m → 1 900 m
- Débutants
- Zone débutants
- Ludique et luge
- zone ludique
- Nordique
- Domaine Nordique des Houches · 5 km
- Forfaits déclarés
- Adulte 1 jour (forfait station) 59 € · Enfant 1 jour (forfait station) 50.2 € · Sénior 1 jour (forfait station) 50.2 € · Famille 1 jour (forfait station) 183 € (page officielle)
Chiffres saisis par la station elle-même dans le flux ANMSM. Notre relevé (OpenStreetMap, registre STRMTG) est au-dessus ; quand les deux diffèrent, la station compte en général tout son domaine relié.
Le domaine en chiffres
Mesuré le 9 septembre 2026Mesuré sur OpenStreetMap (altitudes : IGN RGE ALTI), pas repris d’une brochure. Le dénivelé ci-dessus est celui d’une piste, pas du domaine entier. Population : population municipale INSEE via geo.api.gouv.fr.
Source : registre national des remontées mécaniques (STRMTG, base CAIRN), état du parc au 1 janvier 2025 — appareils attribués à Les Houches seule (« HOUCHES (LES) »), tapis roulants compris.
Les remontées mécaniques
Registre du 1 janvier 202519 appareils pour un débit cumulé de 22 556 personnes à l’heure , d’un âge moyen de 29 ans (de 1936 à 2022).
| Type d’appareil | Nombre | Débit (pers./h) |
|---|---|---|
| Téléphériques | 1 | 500 |
| Télécabines | 1 | 1 800 |
| Télésièges | 8 | 12 637 |
| Téléskis | 7 | 5 619 |
| Tapis roulants | 2 | 2 000 |
Appareil par appareil
Les 19 appareils du registre pour lesquels le débit est publié, du plus gros au plus petit.
| Appareil | Type | Débit | Longueur | Dénivelé | Année | Constructeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS du Crozat | Télésiège | 2 100 | 1399 m | 389 m | 1994 | SKIRAIL |
| TSD des Mélèzes | Télésiège débrayable | 2 000 | 1214 m | 236 m | 2015 | POMAGALSKI |
| Tapis roulant Ecole | Tapis roulant | 2 000 | 64 m | 6 m | 2009 | COMPAC |
| TS du Kandahar | Télésiège | 1 880 | 973 m | 314 m | 1994 | G.M.M. |
| TC Les Houches / Prarion | Télécabine | 1 800 | 2532 m | 833 m | 2006 | POMAGALSKI |
| TS de Maison Neuve | Télésiège | 1 700 | 1208 m | 350 m | 1986 | POMAGALSKI |
| TS Ecole | Télésiège | 1 500 | 326 m | 40 m | 2009 | POMAGALSKI |
| TS Voza Prarion | Télésiège | 1 500 | 995 m | 262 m | 2007 | POMAGALSKI |
| TK du Col de Voza | Télécorde | 1 200 | 133 m | 15 m | 2007 | POMAGALSKI |
| TS Schuss des Dames | Télésiège | 1 010 | 497 m | 152 m | 2007 | POMAGALSKI |
| TS Coupe du monde | Télésiège | 947 | 895 m | 215 m | 2002 | POMAGALSKI |
| TK des Grands Bois | Téléski à perche débrayable | 900 | 556 m | 168 m | 1993 | MONTAZ MAUTINO |
| TK du Tourchet | Téléski à perche débrayable | 900 | 411 m | 60 m | 1984 | POMAGALSKI |
| TK des Plancerts | Téléski à perche débrayable | 785 | 1361 m | 370 m | 1975 | MONTAZ MAUTINO |
| TK du Mont-Blanc | Téléski à perche débrayable | 784 | 350 m | 31 m | 1993 | MONTAZ MAUTINO |
| TK Ecole du Tourchet | Téléski à perche fixe | 600 | 152 m | 22 m | 1984 | POMAGALSKI |
| TPH de Bellevue | Téléphérique | 500 | 2054 m | 797 m | 1936 | BLEICHERT |
| TK des Bedeys | Téléski à corde | 450 | 45 m | 3 m | 2008 | SCHIPPERS |
| Tapis roulant Les Croets | Tapis roulant | — | 65 m | 3 m | 2022 | SUNKID |
STRMTG, registre des remontées mécaniques (base CAIRN) — station « HOUCHES (LES) » au registre · consulter la base. Registre de sécurité : il compte aussi les appareils qui ne tournent pas tous les jours.
Plan des pistes officiel
Données de la station : déclarées par Office de tourisme des Houches et diffusées par l’ANMSM · relevé le 18 septembre