Le domaine skiable de Avoriaz
Avoriaz compte 176 km de pistes, 39 remontées mécaniques d’un débit de 66 262 personnes à l’heure, 857 m de dénivelé, de 1 420 m à 2 277 m. 36 pistes vertes, 122 bleues, 45 rouges et 14 noires.
Avoriaz est une station de ski dans les Alpes du Nord (Haute-Savoie), sur la commune de Morzine, au sein du domaine Portes du Soleil. 176 km de pistes, jusqu’à 2 277 m.
Les pistes par niveau
217 pistes pour 176 km — répartition :
- Dénivelé skiable
- 857 m — de 1 420 m à 2 277 m
- Exposition des pistes
- 50 % nord · 35 % ouest · 8 % sud · 7 % est — calculé sur le sens de descente de 140 pistes
Le domaine en chiffres
Mesuré le 9 septembre 2026Mesuré sur OpenStreetMap (altitudes : IGN RGE ALTI), pas repris d’une brochure. Le dénivelé ci-dessus est celui d’une piste, pas du domaine entier. Population : population municipale INSEE via geo.api.gouv.fr.
Source : registre national des remontées mécaniques (STRMTG, base CAIRN), état du parc au 1 janvier 2025 — appareils attribués à Avoriaz seule (« AVORIAZ »), tapis roulants compris.
Les remontées mécaniques
Registre du 1 janvier 202539 appareils pour un débit cumulé de 66 262 personnes à l’heure , d’un âge moyen de 28 ans (de 1968 à 2023).
| Type d’appareil | Nombre | Débit (pers./h) |
|---|---|---|
| Téléphériques | 1 | 2 000 |
| Télécabines | 2 | 3 970 |
| Télésièges | 18 | 46 769 |
| Téléskis | 16 | 11 123 |
| Tapis roulants | 2 | 2 400 |
Appareil par appareil
Les 20 appareils du registre pour lesquels le débit est publié, du plus gros au plus petit.
| Appareil | Type | Débit | Longueur | Dénivelé | Année | Constructeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSD Proclou | Télésiège débrayable | 3 200 | 1634 m | 237 m | 2014 | POMAGALSKI |
| TSD Brochaux | Télésiège débrayable | 3 000 | 979 m | 413 m | 2015 | POMAGALSKI |
| TSD Chaux Fleurie | Télésiège débrayable | 3 000 | 1148 m | 418 m | 2006 | POMAGALSKI |
| TSD Fornet | Télésiège débrayable | 3 000 | 1603 m | 410 m | 2004 | POMAGALSKI |
| TSD Prolays | Télésiège débrayable | 3 000 | 1940 m | 446 m | 2001 | POMAGALSKI |
| TSD Stade | Télésiège débrayable | 3 000 | 772 m | 197 m | 1998 | POMAGALSKI |
| TSD du Tour | Télésiège débrayable | 3 000 | 774 m | 176 m | 1993 | POMAGALSKI |
| TSD Lac Intrêts | Télésiège débrayable | 2 992 | 1882 m | 494 m | 2023 | LEITNER |
| TSD Léchère | Télésiège débrayable | 2 687 | 1743 m | 235 m | 2019 | BMF BARTHOLET |
| TSD Grandes Combes | Télésiège débrayable | 2 640 | 1930 m | 703 m | 2007 | POMAGALSKI |
| TSD Séraussaix | Télésiège débrayable | 2 600 | 1024 m | 137 m | 2014 | POMAGALSKI |
| TSD Cases | Télésiège débrayable | 2 500 | 2065 m | 442 m | 2019 | LEITNER |
| TSD Zore | Télésiège débrayable | 2 400 | 1299 m | 304 m | 2003 | POMAGALSKI |
| TSD Choucas | Télésiège débrayable | 2 400 | 1323 m | 350 m | 1998 | POMAGALSKI |
| TSD Lindarets | Télésiège débrayable | 2 400 | 1245 m | 379 m | 1995 | POMAGALSKI |
| TSD Brochaux-Mossettes | Télésiège débrayable | 2 400 | 2376 m | 669 m | 1993 | POMAGALSKI |
| TC Ardent | Télécabine | 2 200 | 1461 m | 298 m | 2010 | POMAGALSKI |
| 3S Prodains Express | Téléphérique | 2 000 | 1571 m | 576 m | 2013 | LEITNER |
| TC Super Morzine | Télécabine | 1 770 | 1434 m | 488 m | 1987 | POMAGALSKI |
| TSF Cuboré | Télésiège | 1 350 | 963 m | 161 m | 1975 | POMAGALSKI |
STRMTG, registre des remontées mécaniques (base CAIRN) — station « AVORIAZ » au registre · consulter la base. Registre de sécurité : il compte aussi les appareils qui ne tournent pas tous les jours.