Le domaine skiable de Cauterets
Cauterets compte 29 km de pistes, 17 remontées mécaniques d’un débit de 25 733 personnes à l’heure, 120 m de dénivelé, de 1 730 m à 1 850 m. 13 pistes vertes, 12 bleues, 42 rouges et 3 noires.
Cauterets est une station de ski dans les Pyrénées (Hautes-Pyrénées). 29 km de pistes, jusqu’à 1 850 m.
Les pistes par niveau
70 pistes pour 29 km — répartition :
- Dénivelé skiable
- 120 m — de 1 730 m à 1 850 m
- Exposition des pistes
- 68 % est · 27 % nord · 5 % sud · 1 % ouest — calculé sur le sens de descente de 61 pistes
Le domaine en chiffres
Mesuré le 9 septembre 2026Mesuré sur OpenStreetMap (altitudes : IGN RGE ALTI), pas repris d’une brochure. Le dénivelé ci-dessus est celui d’une piste, pas du domaine entier. Population : population municipale INSEE via geo.api.gouv.fr.
Source : registre national des remontées mécaniques (STRMTG, base CAIRN), état du parc au 1 janvier 2025 — appareils attribués à Cauterets seule (« CAUTERETS »), tapis roulants compris.
Les remontées mécaniques
Registre du 1 janvier 202517 appareils pour un débit cumulé de 25 733 personnes à l’heure , d’un âge moyen de 25 ans (de 1964 à 2023).
| Type d’appareil | Nombre | Débit (pers./h) |
|---|---|---|
| Télécabines | 2 | 3 330 |
| Télésièges | 5 | 10 208 |
| Téléskis | 7 | 6 095 |
| Tapis roulants | 3 | 6 100 |
Appareil par appareil
Les 17 appareils du registre pour lesquels le débit est publié, du plus gros au plus petit.
| Appareil | Type | Débit | Longueur | Dénivelé | Année | Constructeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRETES | Télésiège débrayable | 2 600 | 1869 m | 578 m | 2004 | POMAGALSKI |
| GRAND BARBAT | Télésiège | 2 208 | 1337 m | 445 m | 1997 | MONTAZ MAUTINO |
| LYS | Télécabine | 2 200 | 3745 m | 923 m | 2005 | DOPPELMAYR |
| JONCTION | Tapis roulant | 2 100 | 146 m | 22 m | 2011 | FICAP |
| BIG FOOT | Tapis roulant | 2 000 | 141 m | 17 m | 2016 | FICAP |
| GRAND YETI | Tapis roulant | 2 000 | 296 m | 49 m | 2014 | FICAP |
| GAUBE | Télésiège | 1 800 | 675 m | 240 m | 1991 | VON ROLL |
| BRECHE | Télésiège | 1 800 | 1332 m | 436 m | 1989 | POMAGALSKI |
| TOUYAROLLES | Télésiège | 1 800 | 824 m | 370 m | 1989 | POMAGALSKI |
| T'KIDS | Télécorde | 1 530 | 59 m | 5 m | 2017 | SUNKID |
| PONT D'ESPAGNE (Puntas) | Télécabine | 1 130 | 414 m | 62 m | 1995 | DOPPELMAYR |
| PIOU PIOU EXPRESS | Télécorde | 900 | 63 m | 5 m | 2023 | POMAGALSKI |
| SOURCE | Téléski à perche débrayable | 900 | 481 m | 118 m | 1984 | POMAGALSKI |
| BEAUMES | Téléski à perche débrayable | 825 | 590 m | 198 m | 1964 | POMAGALSKI |
| PETA HUM | Téléski à corde | 720 | 40 m | 4 m | 2017 | SUNKID |
| CLOT COURT | Téléski à enrouleur | 638 | 122 m | 22 m | 1995 | DOPPELMAYR |
| CLOT LONG | Téléski à enrouleur | 582 | 204 m | 38 m | 1995 | DOPPELMAYR |
STRMTG, registre des remontées mécaniques (base CAIRN) — station « CAUTERETS » au registre · consulter la base. Registre de sécurité : il compte aussi les appareils qui ne tournent pas tous les jours.