Le domaine skiable de Les Carroz
Les Carroz compte 151 km de pistes, 15 remontées mécaniques d’un débit de 16 598 personnes à l’heure, 580 m de dénivelé, de 1 160 m à 1 740 m. 32 pistes vertes, 44 bleues, 15 rouges et 8 noires.
Les Carroz est une station de ski dans les Alpes du Nord (Haute-Savoie), sur la commune d'Arâches-la-Frasse, au sein du domaine Grand Massif, à 1 150 m d'altitude. 151 km de pistes, jusqu’à 1 740 m.
Les pistes par niveau
99 pistes pour 151 km — répartition :
- Dénivelé skiable
- 580 m — de 1 160 m à 1 740 m
- Exposition des pistes
- 51 % nord · 34 % ouest · 7 % est · 7 % sud — calculé sur le sens de descente de 64 pistes
Le domaine en chiffres
Mesuré le 9 septembre 2026Mesuré sur OpenStreetMap (altitudes : IGN RGE ALTI), pas repris d’une brochure. Le dénivelé ci-dessus est celui d’une piste, pas du domaine entier. Population : population municipale INSEE via geo.api.gouv.fr.
Source : registre national des remontées mécaniques (STRMTG, base CAIRN), état du parc au 1 janvier 2025 — appareils attribués à Les Carroz seule (« CARROZ D'ARACHES (LES) »), tapis roulants compris.
Les remontées mécaniques
Registre du 1 janvier 202515 appareils pour un débit cumulé de 16 598 personnes à l’heure , d’un âge moyen de 28 ans (de 1963 à 2018).
| Type d’appareil | Nombre | Débit (pers./h) |
|---|---|---|
| Télécabines | 1 | 2 740 |
| Télésièges | 4 | 10 118 |
| Téléskis | 5 | 3 740 |
| Tapis roulants | 5 | — |
Appareil par appareil
Les 15 appareils du registre pour lesquels le débit est publié, du plus gros au plus petit.
| Appareil | Type | Débit | Longueur | Dénivelé | Année | Constructeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSD de la Tête des Saix | Télésiège débrayable | 3 000 | 2014 m | 658 m | 2016 | POMAGALSKI |
| TSD des Molliets | Télésiège débrayable | 3 000 | 1638 m | 408 m | 2009 | LEITNER |
| TC de la Kedeusaz | Télécabine | 2 740 | 1740 m | 594 m | 2004 | POMAGALSKI |
| TS de Gron | Télésiège | 2 268 | 1191 m | 385 m | 1998 | LEITNER |
| TS de Plein Soleil | Télésiège | 1 850 | 1609 m | 301 m | 1986 | POMAGALSKI |
| TK de la Kédeuse | Téléski à perche débrayable | 840 | 607 m | 206 m | 1976 | MONTAZ MAUTINO |
| TK de l'Oasis(Airon) | Téléski à perche débrayable | 800 | 373 m | 90 m | 1978 | MONTAZ MAUTINO |
| TK des Cretes | Téléski à perche débrayable | 770 | 470 m | 50 m | 1977 | MONTAZ MAUTINO |
| TK du Plein Soleil | Téléski à perche débrayable | 730 | 872 m | 146 m | 1972 | MONTAZ MAUTINO |
| TK du Plan Moulin | Téléski à perche débrayable | 600 | 700 m | 201 m | 1963 | MONTAZ MAUTINO |
| Tapis roulant Ourson 1 | Tapis roulant | — | 23 m | 1 m | 2018 | SUNKID |
| Tapis roulant Ourson 2 | Tapis roulant | — | 47 m | 4 m | 2018 | SUNKID |
| Tapis roulant de Figaro | Tapis roulant | — | 166 m | 28 m | 2015 | TUSA (IDM) |
| Tapis roulant de Bardelle | Tapis roulant | — | 102 m | 14 m | 2015 | TUSA (IDM) |
| Tapis roulant des Crêtes | Tapis roulant | — | 120 m | 9 m | 2013 | SUNKID |
STRMTG, registre des remontées mécaniques (base CAIRN) — station « CARROZ D'ARACHES (LES) » au registre · consulter la base. Registre de sécurité : il compte aussi les appareils qui ne tournent pas tous les jours.