Le domaine skiable de Megève
Megève compte 123 km de pistes, 39 remontées mécaniques d’un débit de 54 670 personnes à l’heure, 70 m de dénivelé, de 1 380 m à 1 450 m. 40 pistes vertes, 45 bleues, 44 rouges et 15 noires.
Megève est une station de ski dans les Alpes du Nord (Haute-Savoie), au sein du domaine Évasion Mont-Blanc. 123 km de pistes, jusqu’à 1 450 m.
Les pistes par niveau
144 pistes pour 123 km — répartition :
- Dénivelé skiable
- 70 m — de 1 380 m à 1 450 m
- Exposition des pistes
- 36 % est · 29 % ouest · 26 % nord · 9 % sud — calculé sur le sens de descente de 156 pistes
Le domaine en chiffres
Mesuré le 9 septembre 2026Mesuré sur OpenStreetMap (altitudes : IGN RGE ALTI), pas repris d’une brochure. Le dénivelé ci-dessus est celui d’une piste, pas du domaine entier. Population : population municipale INSEE via geo.api.gouv.fr.
Source : registre national des remontées mécaniques (STRMTG, base CAIRN), état du parc au 1 janvier 2025 — appareils attribués à Megève seule (« MEGEVE »), tapis roulants compris.
Les remontées mécaniques
Registre du 1 janvier 202539 appareils pour un débit cumulé de 54 670 personnes à l’heure , d’un âge moyen de 37 ans (de 1933 à 2024).
| Type d’appareil | Nombre | Débit (pers./h) |
|---|---|---|
| Téléphériques | 1 | 550 |
| Télécabines | 6 | 11 850 |
| Télésièges | 11 | 26 434 |
| Téléskis | 15 | 9 476 |
| Tapis roulants | 6 | 6 360 |
Appareil par appareil
Les 20 appareils du registre pour lesquels le débit est publié, du plus gros au plus petit.
| Appareil | Type | Débit | Longueur | Dénivelé | Année | Constructeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSD de l'Alpette | Télésiège débrayable | 3 000 | 884 m | 281 m | 2005 | LEITNER |
| TSD l'Idéal Sport | Télésiège débrayable | 3 000 | 1469 m | 328 m | 1987 | POMAGALSKI |
| TC Princesse | Télécabine | 2 800 | 3020 m | 763 m | 2002 | POMAGALSKI |
| TC la Caboche | Télécabine | 2 800 | 1700 m | 448 m | 1989 | POMAGALSKI |
| TS de la Ravine | Télésiège | 2 400 | 703 m | 199 m | 2011 | POMAGALSKI |
| TS des Prés | Télésiège | 2 400 | 1207 m | 345 m | 2004 | POMAGALSKI |
| TSD du Christomet | Télésiège débrayable | 2 400 | 1608 m | 431 m | 2004 | POMAGALSKI |
| TS des Grands Champs | Télésiège | 2 400 | 794 m | 151 m | 1996 | LEITNER |
| TS Petit Rochebrune | Télésiège | 2 400 | 434 m | 69 m | 1996 | LEITNER |
| TS de Jardin | Télésiège | 2 400 | 891 m | 270 m | 1990 | POMAGALSKI |
| TSD Petite Fontaine | Télésiège débrayable | 2 400 | 2042 m | 482 m | 1990 | POMAGALSKI |
| TC du Mont d'Arbois | Télécabine | 2 400 | 2428 m | 532 m | 1985 | POMAGALSKI |
| TS du Radaz | Télésiège | 2 034 | 1070 m | 277 m | 1996 | LEITNER |
| Tapis Roulant de Lady | Tapis roulant | 1 800 | 70 m | 10 m | 2014 | FICAP |
| Tapis roulant du Schuss | Tapis roulant | 1 800 | 93 m | 10 m | 2010 | SUNKID |
| TC du Chamois | Télécabine | 1 750 | 1258 m | 196 m | 1982 | POMAGALSKI |
| TS de la Cote 2000 | Télésiège | 1 600 | 1008 m | 350 m | 1993 | POMAGALSKI |
| Tapis roulant Piou Piou | Tapis roulant | 1 500 | 47 m | 3 m | 2024 | SUNKID |
| TC du Jaillet | Télécabine | 1 500 | 1550 m | 452 m | 1978 | POMAGALSKI |
| Tapis roulant la Garderie | Tapis roulant | 1 260 | 41 m | 4 m | 2008 | COMPAC |
STRMTG, registre des remontées mécaniques (base CAIRN) — station « MEGEVE » au registre · consulter la base. Registre de sécurité : il compte aussi les appareils qui ne tournent pas tous les jours.