Le domaine skiable de Risoul
Risoul compte 15 km de pistes, 21 remontées mécaniques d’un débit de 20 552 personnes à l’heure, 939 m de dénivelé, de 1 780 m à 2 719 m. 10 pistes vertes, 10 bleues, 1 rouges et 0 noires.
Risoul est une station de ski dans les Alpes du Sud (Hautes-Alpes), au sein du domaine La Forêt Blanche. 15 km de pistes, jusqu’à 2 719 m.
Les pistes par niveau
21 pistes pour 15 km — répartition :
- Dénivelé skiable
- 939 m — de 1 780 m à 2 719 m
- Exposition des pistes
- 71 % nord · 26 % est · 3 % ouest — calculé sur le sens de descente de 21 pistes
Tel que la station le déclare(flux ANMSM)
- Domaine alpin
- Risoul
- Remontées
- 1 télécabines · 8 télésièges · 10 téléskis
- Altitude
- 1 850 m → 2 570 m
- Débutants
- Zone débutants, remontées gratuites
- Ludique et luge
- zone ludique
- Nordique
- RISOUL 1850
- Forfaits déclarés
- Adulte 1 jour (forfait domaine relié) 55 € · Enfant 1 jour (forfait domaine relié) 47 € · Sénior 1 jour (forfait domaine relié) 50 € · Adulte 2 jours (forfait domaine relié) 105 € · Enfant 2 jours (forfait domaine relié) 89 € · Adulte 3 jours (forfait domaine relié) 152 € · Enfant 3 jours (forfait domaine relié) 129 € · Sénior 3 jours (forfait domaine relié) 137 € (page officielle)
Chiffres saisis par la station elle-même dans le flux ANMSM. Notre relevé (OpenStreetMap, registre STRMTG) est au-dessus ; quand les deux diffèrent, la station compte en général tout son domaine relié.
Le domaine en chiffres
Mesuré le 9 septembre 2026Mesuré sur OpenStreetMap (altitudes : IGN RGE ALTI), pas repris d’une brochure. Le dénivelé ci-dessus est celui d’une piste, pas du domaine entier. Population : population municipale INSEE via geo.api.gouv.fr.
Source : registre national des remontées mécaniques (STRMTG, base CAIRN), état du parc au 1 janvier 2025 — appareils attribués à Risoul seule (« RISOUL »), tapis roulants compris.
Les remontées mécaniques
Registre du 1 janvier 202521 appareils pour un débit cumulé de 20 552 personnes à l’heure , d’un âge moyen de 34 ans (de 1970 à 2011).
| Type d’appareil | Nombre | Débit (pers./h) |
|---|---|---|
| Télécabines | 1 | 605 |
| Télésièges | 7 | 11 097 |
| Téléskis | 12 | 7 550 |
| Tapis roulants | 1 | 1 300 |
Appareil par appareil
Les 20 appareils du registre pour lesquels le débit est publié, du plus gros au plus petit.
| Appareil | Type | Débit | Longueur | Dénivelé | Année | Constructeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PEYREFOLLE | Télésiège débrayable | 2 200 | 1470 m | 430 m | 2005 | LEITNER |
| PRE DU BOIS | Télésiège débrayable | 2 000 | 1624 m | 372 m | 2001 | POMAGALSKI |
| RAZIS | Télésiège | 1 800 | 1204 m | 368 m | 2011 | SKIRAIL |
| PLATE de la NONE | Télésiège débrayable | 1 800 | 2308 m | 556 m | 1999 | LEITNER |
| MELEZET | Télésiège | 1 400 | 1437 m | 319 m | 1994 | POMAGALSKI |
| ESF PIOU PIOU | Tapis roulant | 1 300 | 28 m | 4 m | 2008 | SUNKID |
| CLOT CHARDON | Télésiège | 1 200 | 1413 m | 363 m | 1990 | POMAGALSKI |
| PELINCHE | Téléski à perche débrayable | 900 | 620 m | 153 m | 1994 | MONTAGNER |
| BERGERIE | Téléski à perche débrayable | 900 | 830 m | 255 m | 1992 | MONTAZ MAUTINO |
| COMBALS | Téléski à perche débrayable | 850 | 1367 m | 338 m | 1985 | POMAGALSKI |
| MELEZET 2 | Téléski à perche débrayable | 800 | 1325 m | 298 m | 1979 | POMAGALSKI |
| OREE DU BOIS | Téléski à perche débrayable | 800 | 517 m | 84 m | 1977 | POMAGALSKI |
| MELEZET 1 | Téléski à perche débrayable | 700 | 1330 m | 290 m | 1970 | MONTAZ MAUTINO |
| CLOS DU VALLON | Télésiège | 697 | 1194 m | 157 m | 1975 | TRANSTELE |
| CLOS FOURNIER | Télécabine pulsée | 605 | 355 m | 61 m | 1983 | POMAGALSKI |
| ACCUEIL HAUT (école Clos Fournier 1) | Téléski à perche fixe | 600 | 66 m | 5 m | 1985 | POMAGALSKI |
| ACCUEIL BAS | Téléski à perche fixe | 400 | 93 m | 10 m | 1997 | POMAGALSKI |
| BAMBI ROUGE 2 (ESF) | Téléski à corde | 400 | 30 m | 5 m | 1996 | SCHIPPERS |
| BAMBY ROUGE 1 (ESF) | Téléski à corde | 400 | 35 m | 2 m | 1995 | SCHIPPERS |
| CLOS FOURNIER 2 (Ecole ESF) | Téléski à perche fixe | 400 | 90 m | 10 m | 1992 | POMAGALSKI |
STRMTG, registre des remontées mécaniques (base CAIRN) — station « RISOUL » au registre · consulter la base. Registre de sécurité : il compte aussi les appareils qui ne tournent pas tous les jours.
Plan des pistes officiel
Données de la station : déclarées par Office du tourisme de Risoul et diffusées par l’ANMSM · relevé le 18 septembre