Ski de randonnée à Rouge Gazon
12 itinéraires de ski de randonnée sont décrits à moins de 10 km de Rouge Gazon, jusqu’à 3 800 m de dénivelé, au départ de sommets comme Tête des Perches, Tête des Neufs Bois, Vosges du Sud (Traversée).
Rouge Gazon est une station de ski dans les Vosges (Vosges), sur la commune de Saint-Maurice-sur-Moselle, à 1 089 m d'altitude.
Itinéraires de ski de randonnée décrits
Les stations pour le ski de rando →12 itinéraires de ski de randonnée décrits à moins de 10 km de Rouge Gazon — jusqu’à 3 800 m de dénivelé positif.
| Sommet et voie | Cotation ski | D+ | Altitudes | Versant | De la station |
|---|---|---|---|---|---|
| Tête des Perches · par le lac des Perches | 2.1 · E1 · PD- | 612 m | 610 → 1 222 m | S | 0,6 km |
| Tête des Neufs Bois · Par l'épaulement NE, et le col des Allemands | n.c. · E1 | 600 m | 650 → 1 230 m | N | 1,9 km |
| Tête des Neufs Bois · Par le Steingraben | n.c. · E2 | 600 m | 650 → 1 230 m | N | 2,4 km |
| Vosges du Sud (Traversée) · De St Maurice à Gérardmer | n.c. | 3 800 m | 600 → 1 305 m | n.c. | 3,8 km |
| Tête des Russiers · Couloir S et Carrière | n.c. · AD | 585 m | 650 → 1 187 m | S | 4,5 km |
| Drumont · Par la Combe | n.c. · PD+ | 500 m | 700 → 1 200 m | E | 5,3 km |
| Ballon d'Alsace · Danielus Road | n.c. · PD+ | 1 600 m | 600 → 1 247 m | n.c. | 6,5 km |
| Ballon d'Alsace · Tricotage au Ballon d'Alsace | 2.3 · F+ | 820 m | 850 → 1 247 m | NW · N | 6,5 km |
| Ballon d'Alsace · "Marcus Road" | 2.3 · PD+ | 820 m | 780 → 1 247 m | W | 6,5 km |
| Les Vosges (Grande Traversée) · Du Ballon d'Alsace au Hohneck | n.c. · PD+ | 3 400 m | 560 → 1 305 m | n.c. | 8,7 km |
| Thanner Hubel · Par l'Altrain et le Willerloch | n.c. · E1 | 850 m | 350 → 1 190 m | N | 8,7 km |
| Ermitage Frère Joseph à Ventron · Tricotage à Frère Jo | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 8,7 km |
Source : topoguide Camptocamp.org (CC BY-SA), départs à moins de 10 km, relevé le 13 septembre 2026. Descriptions et photos sont sur Camptocamp ; une case vide est un champ non renseigné. Le topoguide ski de rando ↗
Données de la station : déclarées par Office de Tourisme Communautaire des Ballons des Hautes Vosges et diffusées par l’ANMSM · relevé le 18 septembre