Ski de randonnée à Vaujany
12 itinéraires de ski de randonnée sont décrits à moins de 10 km de Vaujany, jusqu’à 2 300 m de dénivelé, au départ de sommets comme Pic Bayle, Le Rissiou, Col du Rissiou (ou Brèche des Casses).
Vaujany est une station de ski dans les Alpes du Nord (Isère), au sein du domaine Alpe d'Huez Grand Domaine Ski. 28 km de pistes, jusqu’à 2 817 m.
Itinéraires de ski de randonnée décrits
Les stations pour le ski de rando →12 itinéraires de ski de randonnée décrits à moins de 10 km de Vaujany — jusqu’à 2 300 m de dénivelé positif.
| Sommet et voie | Cotation ski | D+ | Altitudes | Versant | De la station |
|---|---|---|---|---|---|
| Pic Bayle · Grand tour de l'Eau d'Olle | n.c. · AD+ | 2 300 m | 3 323 → 3 465 m | n.c. | 1,1 km |
| Le Rissiou · Versant S par le collet du Gros Treu | n.c. · AD+ | 1 250 m | 1 340 → 2 622 m | SE | 2 km |
| Le Rissiou · Versant SE | 4.1 · E1 · AD+ | 1 210 m | 1 410 → 2 622 m | SE | 2 km |
| Col du Rissiou (ou Brèche des Casses) · Versant SE | n.c. · AD- | 1 100 m | 1 360 → 2 463 m | SE | 2,1 km |
| Rochers Rissiou · Face SE | 5.1 · E3 · TD- | 1 200 m | 1 410 → 2 607 m | SE | 2,2 km |
| Brèche du Rissiou · Couloir SE | 4.1 · E1 · AD+ | 1 100 m | 1 360 → 2 460 m | SE | 2,4 km |
| Rochers Motas · Versant SE | 3.1 · E2 · AD- | 1 060 m | 1 410 → 2 474 m | SE · S · E | 2,7 km |
| Côte Belle (Vaujany) · Face W | 3.2 · E1 · AD | 1 000 m | 1 410 → 2 395 m | W | 2,9 km |
| Côte Belle (Vaujany) · Arête SW | 2.3 · E1 · PD+ | 900 m | 1 500 → 2 395 m | SW · W | 2,9 km |
| Le Rissiou · Face N | 4.1 · E2 · D- | 1 600 m | 1 276 → 2 622 m | N · NE | 3 km |
| Col du Sabot · Versant SW | 1.2 · E1 · F | 700 m | 1 410 → 2 100 m | SW | 3,1 km |
| Pic Bayle · Traversée Pic Bayle → Pic de l'Étendard → Brèche de la Cochette | n.c. · D- | 1 400 m | 2 800 → 3 464 m | W | 3,2 km |
Source : topoguide Camptocamp.org (CC BY-SA), départs à moins de 10 km, relevé le 13 septembre 2026. Descriptions et photos sont sur Camptocamp ; une case vide est un champ non renseigné. Le topoguide ski de rando ↗
Données de la station : déclarées par Maison de Vaujany - Office de Tourisme de Vaujany et diffusées par l’ANMSM · relevé le 18 septembre