Le domaine skiable de Domaine de Praz sur Arly
Domaine de Praz sur Arly compte 13 remontées mécaniques d’un débit de 10 760 personnes à l’heure, 1 032 m de dénivelé, de 949 m à 1 981 m.
Domaine de Praz sur Arly est une station de ski dans les Alpes du Nord (Haute-Savoie), sur la commune de Praz-sur-Arly, au sein du domaine Espace Diamant. Le domaine skiable monte jusqu’à 1 981 m.
- Dénivelé skiable
- 1 032 m — de 949 m à 1 981 m
- Exposition des pistes
- 59 % nord · 22 % est · 14 % ouest · 5 % sud — calculé sur le sens de descente de 102 pistes
Le domaine en chiffres
Mesuré le 7 octobre 2026Mesuré sur OpenStreetMap (altitudes : IGN RGE ALTI), pas repris d’une brochure. Le dénivelé ci-dessus est celui d’une piste, pas du domaine entier. Population : population municipale INSEE via geo.api.gouv.fr.
Source : registre national des remontées mécaniques (STRMTG, base CAIRN), état du parc au 1 janvier 2025 — appareils attribués à Domaine de Praz sur Arly seule (« PRAZ SUR ARLY »), tapis roulants compris.
Les remontées mécaniques
Registre du 1 janvier 202513 appareils pour un débit cumulé de 10 760 personnes à l’heure , d’un âge moyen de 34 ans (de 1958 à 2024).
| Type d’appareil | Nombre | Débit (pers./h) |
|---|---|---|
| Télésièges | 3 | 4 620 |
| Téléskis | 9 | 6 140 |
| Tapis roulants | 1 | — |
Appareil par appareil
Les 13 appareils du registre pour lesquels le débit est publié, du plus gros au plus petit.
| Appareil | Type | Débit | Longueur | Dénivelé | Année | Constructeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRET DU MIDI | Télésiège débrayable | 2 000 | 2320 m | 711 m | 2007 | POMAGALSKI |
| BAN ROUGE | Télésiège | 1 900 | 1398 m | 380 m | 1990 | POMAGALSKI |
| Quezet | Téléski à perche débrayable | 900 | 537 m | 164 m | 1986 | POMAGALSKI |
| Pierre | Téléski à perche débrayable | 822 | 564 m | 132 m | 1989 | MONTAGNER |
| 3 Coins | Téléski à perche débrayable | 820 | 588 m | 114 m | 2009 | MONTAZ MAUTINO |
| Varins | Téléski à perche débrayable | 760 | 1075 m | 232 m | 1958 | MONTAZ MAUTINO |
| Bernards | Téléski à perche débrayable | 750 | 1319 m | 289 m | 1970 | MONTAZ MAUTINO |
| CHENUX (ROSIERE) | Télésiège | 720 | 649 m | 85 m | 1974 | CREISSELS |
| Boule de Neige 2 | Téléski à perche fixe | 600 | 222 m | 25 m | 1998 | POMAGALSKI |
| Snow Tubing | Téléski à câble bas | 574 | 143 m | 12 m | 2024 | MULTI SKILIFTBAU |
| Combe Noire | Téléski à perche débrayable | 464 | 520 m | 103 m | 1964 | POMAGALSKI |
| Boule de Neige 1 | Téléski à perche fixe | 450 | 232 m | 26 m | 1985 | MONTAZ MAUTINO |
| JARDIN D'ENFANTS | Tapis roulant | — | 74 m | 5 m | 2023 | SUNKID |
STRMTG, registre des remontées mécaniques (base CAIRN) — station « PRAZ SUR ARLY » au registre · consulter la base. Registre de sécurité : il compte aussi les appareils qui ne tournent pas tous les jours.
Plan des pistes officiel
Préparer son séjour à Domaine de Praz sur Arly
Toutes les offres sur la fiche →Dormir à Domaine de Praz sur Arly
Liens partenaires : certains nous rémunèrent à la réservation, sans rien changer à votre prix. Comment nous sommes financés →