Ski de randonnée à Domaine de Praz sur Arly
12 itinéraires de ski de randonnée sont décrits à moins de 10 km de Domaine de Praz sur Arly, jusqu’à 1 200 m de dénivelé, au départ de sommets comme Ban Rouge, Crêt de Véry, Le Christomet.
Domaine de Praz sur Arly est une station de ski dans les Alpes du Nord (Haute-Savoie), sur la commune de Praz-sur-Arly, au sein du domaine Espace Diamant. 78 km de pistes, jusqu’à 2 039 m.
Itinéraires de ski de randonnée décrits
Les stations pour le ski de rando →12 itinéraires de ski de randonnée décrits à moins de 10 km de Domaine de Praz sur Arly — jusqu’à 1 200 m de dénivelé positif.
| Sommet et voie | Cotation ski | D+ | Altitudes | Versant | De la station |
|---|---|---|---|---|---|
| Ban Rouge · Depuis Praz sur Arly | 2.1 · E1 · F | 983 m | 1 000 → 1 983 m | n.c. | 1,8 km |
| Crêt de Véry · Combe NW | 2.3 · E1 · PD+ | 719 m | 1 320 → 2 039 m | NW | 2,3 km |
| Le Christomet · versant S, par le mont du Villard | 2.3 · E2 · PD | 823 m | 1 030 → 1 853 m | S | 3,1 km |
| Rochebrune · Par les pistes | n.c. · F | 603 m | 1 150 → 1 754 m | NE | 3,2 km |
| Le Sangle · Arête NE et face N | 4.3 · D- | 673 m | 1 320 → 1 993 m | n.c. | 3,4 km |
| Le Sangle · Face E | n.c. | 673 m | 1 320 → 1 993 m | E | 3,4 km |
| Le Sangle · Face N | 4.2 · E3 · D- | 673 m | 1 320 → 1 993 m | N | 3,4 km |
| Le Christomet · Versant NE par les pistes | 2.1 · E1 · F | 473 m | 1 380 → 1 853 m | NE | 3,6 km |
| L'Alpette · Par la Piste Emile Allais, depuis Cassioz | 2.3 · E1 · PD | 840 m | 1 030 → 1 871 m | NW | 3,8 km |
| Crêt de Véry · Voie normale | 1.3 · E1 · F | 719 m | 1 300 → 2 039 m | S | 3,8 km |
| Mont de Vorès (Tête des 3 Coins) · Par Basse Combe | 2.1 · E1 · PD- | 750 m | 1 320 → 2 067 m | N | 3,9 km |
| Tête du Torraz · depuis le hameau du Plan, sur les crêtes par le Petit Croisse Baulet | 2.2 · E1 · PD | 1 200 m | 1 224 → 2 009 m | SE · S · SW · W · NW · N | 4,3 km |
Source : topoguide Camptocamp.org (CC BY-SA), départs à moins de 10 km, relevé le 13 septembre 2026. Descriptions et photos sont sur Camptocamp ; une case vide est un champ non renseigné. Le topoguide ski de rando ↗
Et le hors-piste balisé ?
La carte relève également 7 km d’itinéraires de hors-piste balisés sur 10 tracés autour de Domaine de Praz sur Arly. Autre pratique : on monte à peau en rando, on descend d’une remontée en hors-piste. Les deux demandent le matériel de sécurité et le bulletin d’avalanche du jour.