Ski touring around Peyragudes-Les Agudes
12 ski touring routes are described within 10 km of Peyragudes-Les Agudes, climbing up to 1,750 m, from peaks such as Cap de Pales, Cap de la Pène de Soulit, Cap des Hittes.
Peyragudes-Les Agudes is a ski resort in the Pyrenees (Haute-Garonne), in the commune of Gouaux-de-Larboust. The village sits at 1,593 m.
Ski touring routes described
Resorts for ski touring →12 ski touring routes documented within 10 km of Peyragudes-Les Agudes — up to 1,750 m of climb.
| Summit and route | Ski grade | Climb | Altitude | Aspect | From resort |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap de Pales · Depuis les Agudes | 1.2 · E1 · F | 700 m | 1,600 → 2,300 m | NE | 1.1 km |
| Cap de la Pène de Soulit · Croupe NE | 1.2 · E1 · F | 849 m | 1,182 → 2,031 m | NE | 1.3 km |
| Cap des Hittes · Depuis les Agudes | 2.1 · E1 · F | 970 m | 1,397 → 2,368 m | NE | 2 km |
| Peyragudes - Les Agudes · Crête des Six Pics par la Vallée Blanche depuis Les Agudes | 2.1 · E1 · F+ | 900 m | 1,450 → 2,270 m | N | 2 km |
| Pic d'Espingo · Depuis Peyragudes | n/a · E2 · AD | 1,750 m | 1,610 → 2,856 m | NE | 2.1 km |
| Cap de Pales · Depuis Peyresourde | n/a · F | 600 m | 2,300 m | W · NW | 2.3 km |
| Cap des Hittes · Depuis Peyresourde | n/a · E1 · F | 802 m | 1,612 → 2,368 m | NW | 3 km |
| Pic de Hourgade · Par les lacs de Nère | n/a · E2 · AD | 1,200 m | 2,964 m | W | 3.2 km |
| Coume de Herrère · par Cathervielle | 2.1 · PD- | 640 m | 1,200 → 1,841 m | W · SW · S | 3.6 km |
| Cap de Hont Nère · Versant SW par le Cap de Matas | n/a · E2 · F | 600 m | 1,300 → 1,916 m | SW | 3.6 km |
| Sommet de Pouyaué · versant SE (Turon de la Caucade) | 2.2 · E1 · F | 810 m | 1,250 → 2,062 m | SE | 3.7 km |
| Sommet de la Coume de Bourg · par le vallon de Labach | 2.3 · E1 · PD | 900 m | 1,467 → 2,367 m | N | 4 km |
Source: Camptocamp.org topo guide (CC BY-SA), routes starting within 10 km, read on 13 September 2026. Descriptions and photos are on Camptocamp; an empty cell is a field nobody has filled in. Camptocamp ski touring routes ↗
Resort data: declared by Maison de Peyragudes and distributed by ANMSM · read on 18 September