Ski touring around Peyragudes
12 ski touring routes are described within 10 km of Peyragudes, climbing up to 1,750 m, from peaks such as Cap de la Pène de Soulit, Cap de Pales, Pic d'Espingo.
Peyragudes is a ski resort in the Pyrenees (Haute-Garonne), in the commune of Gouaux-de-Larboust. The village sits at 1,953 m and the ski area rises to 2,360 m, a skiable vertical of 882 m.
Ski touring routes described
Resorts for ski touring →12 ski touring routes documented within 10 km of Peyragudes — up to 1,750 m of climb.
| Summit and route | Ski grade | Climb | Altitude | Aspect | From resort |
|---|---|---|---|---|---|
| Cap de la Pène de Soulit · Croupe NE | 1.2 · E1 · F | 849 m | 1,182 → 2,031 m | NE | 0.6 km |
| Cap de Pales · Depuis les Agudes | 1.2 · E1 · F | 700 m | 1,600 → 2,300 m | NE | 0.7 km |
| Cap de Pales · Depuis Peyresourde | n/a · F | 600 m | 2,300 m | W · NW | 1.2 km |
| Pic d'Espingo · Depuis Peyragudes | n/a · E2 · AD | 1,750 m | 1,610 → 2,856 m | NE | 1.4 km |
| Cap des Hittes · Depuis les Agudes | 2.1 · E1 · F | 970 m | 1,397 → 2,368 m | NE | 2.1 km |
| Peyragudes - Les Agudes · Crête des Six Pics par la Vallée Blanche depuis Les Agudes | 2.1 · E1 · F+ | 900 m | 1,450 → 2,270 m | N | 2.1 km |
| Pic de Hourgade · Par les lacs de Nère | n/a · E2 · AD | 1,200 m | 2,964 m | W | 2.3 km |
| Cap des Hittes · Depuis Peyresourde | n/a · E1 · F | 802 m | 1,612 → 2,368 m | NW | 2.3 km |
| Cap de Hont Nère · Versant SW par le Cap de Matas | n/a · E2 · F | 600 m | 1,300 → 1,916 m | SW | 3.4 km |
| Pic des Pichadères · Par le val d'Aube | 3.1 · E1 · AD | 1,284 m | 1,266 → 2,550 m | NE | 3.9 km |
| Pic de Hourgade · Depuis Germ | n/a · E3 · AD+ | 1,700 m | 1,266 → 2,964 m | W | 4 km |
| Pic d'Espingo · Par le Val d'Esquierry | 3.2 · E1 · AD | 1,740 m | 1,105 → 2,844 m | NE | 4.2 km |
Source: Camptocamp.org topo guide (CC BY-SA), routes starting within 10 km, read on 13 September 2026. Descriptions and photos are on Camptocamp; an empty cell is a field nobody has filled in. Camptocamp ski touring routes ↗
Resort data: declared by Maison de Peyragudes and distributed by ANMSM · read on 18 September