Stations de ski en Savoie
Le département est celui de la COMMUNE de la station, relevé sur Wikidata et vérifié fiche par fiche — c’est lui qui sert à rattacher la station à son massif, pas l’inverse. Le tableau se trie sur n’importe quelle colonne ; une donnée non relevée reste en bas plutôt que de compter pour zéro.
Ces 61 stations font partie des 169 stations publiées dans les Alpes du Nord : la page du massif les réunit avec celles des départements voisins, celle-ci s’en tient à ce seul département. Ici, le détail des pistes par niveau, relevé sur OpenStreetMap, est connu pour 23 d’entre elles, et 45 stations ont leur prix de forfait daté et sourcé.
Cliquez sur un en-tête pour trier le tableau. Les stations dont la donnée n’est pas relevée restent en bas.
| # | Station | Commune | Village | Sommet | Pistes | Remontées | Forfait jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Arcs Paradiski | Bourg-Saint-Maurice | 1 600 m | 3 226 m | 200 km | — | 78 € |
| 2 | Val Thorens Les 3 Vallées | Les Belleville | 2 299 m | 3 200 m | 150 km | 28 | 84,20 € |
| 3 | La Rosière Espace San Bernardo | La Rosière | 1 844 m | 2 803 m | 142 km | 29 | 59 € |
| 4 | Val Cenis | Val-Cenis | 1 300 m | 2 800 m | 125 km | 29 | 50 € |
| 5 | Sainte-Foy-Tarentaise | Sainte-Foy-Tarentaise | 1 550 m | 2 620 m | 97 km | 6 | 46 € |
| 6 | La Norma | Villarodin-Bourget | 1 350 m | 2 750 m | 62 km | 15 | 42,50 € |
| 7 | Valfréjus | Modane | 1 550 m | 2 737 m | 45 km | 9 | 29 € |
| 8 | Les Rafforts | Ugine | 900 m | 1 749 m | 44 km | 17 | — |
| 9 | Aussois | Aussois | 1 500 m | 2 750 m | 43 km | 10 | 34,50 € |
| 10 | Albiez-Montrond | Albiez-Montrond | 1 490 m | 2 100 m | 35 km | 12 | — |
| 11 | Col de Plainpalais | Les Déserts | 1 173 m | — | 34 km | 16 | — |
| 12 | Bonneval sur Arc | Bonneval-sur-Arc | 1 800 m | 3 000 m | 31 km | 11 | 32 € |
| 13 | Termignon | Val-Cenis | — | 2 454 m | 30 km | 8 | — |
| 14 | Arêches-Beaufort | Beaufort | 1 200 m | 2 320 m | 28 km | 15 | 41 € |
| 15 | Pralognan-la-Vanoise | Pralognan-la-Vanoise | — | 2 340 m | 25 km | 19 | — |
| 16 | Les Aillons-Margériaz | Aillon-le-Jeune | 940 m | 1 834 m | 25 km | 15 | — |
| 17 | Les Aillons-Margériaz 1000 | Aillon-le-Jeune | 940 m | 1 540 m | 16 km | 9 | — |
| 18 | Val Pelouse | Arvillard | 1 700 m | 2 072 m | 14 km | 5 | — |
| 19 | Brides-les-Bains Les 3 Vallées | Brides-les-Bains | 600 m | 3 200 m | 13 km | 8 | 84,20 € |
| 20 | Le Désert d'Entremont | Entremont-le-Vieux | 1 150 m | 1 428 m | 7 km | 4 | — |
| 21 | Le Granier | Entremont-le-Vieux | 988 m | 1 397 m | 6 km | 4 | — |
| 22 | Bessans | Bessans | 1 707 m | 1 842 m | 1 km | 3 | — |
| 23 | Tignes Tignes – Val d’Isère | Tignes | 2 100 m | 3 456 m | — | 39 | 78 € |
| 24 | Val-d'Isère Tignes – Val d’Isère | Val-d'Isère | 1 850 m | 3 456 m | — | 44 | 78 € |
| 25 | Aime 2000 La Plagne | Aime-la-Plagne | 2 100 m | 3 250 m | — | — | 58 € |
| 26 | La Plagne La Plagne | La Plagne Tarentaise | 1 250 m | 3 250 m | — | 109 | 58 € |
| 27 | Orelle Les 3 Vallées | Orelle | — | 3 242 m | — | 5 | 84,20 € |
| 28 | Peisey-Vallandry Paradiski | Peisey-Nancroix | 1 650 m | 3 226 m | — | — | 71 € |
| 29 | Courchevel Les 3 Vallées | Courchevel | 1 850 m | 3 200 m | — | 66 | 84,20 € |
| 30 | Saint-Martin-de-Belleville Les 3 Vallées | Saint-Martin-de-Belleville | 1 450 m | 2 850 m | — | 29 | 70 € |
| 31 | Les Menuires Les 3 Vallées | Les Belleville | 1 850 m | 2 844 m | — | 34 | 70 € |
| 32 | Méribel Les 3 Vallées | Les Allues | 1 450 m | 2 750 m | — | — | 84,20 € |
| 33 | Valmeinier Galibier-Thabor | Valmeinier | 1 800 m | 2 750 m | — | 23 | 52,30 € |
| 34 | Champagny-en-Vanoise Paradiski | Champagny-en-Vanoise | 1 250 m | 2 716 m | — | — | 78 € |
| 35 | Valloire Galibier-Thabor | Valloire | 1 430 m | 2 700 m | — | 18 | 52,30 € |
| 36 | Le Bettex (Les Belleville) Les 3 Vallées | Les Belleville | 1 563 m | 2 670 m | — | — | 84,20 € |
| 37 | Saint-Sorlin-d’Arves Les Sybelles | Saint-Sorlin-d'Arves | 1 550 m | 2 620 m | — | 16 | 49,20 € |
| 38 | Les Bottières Les Sybelles | Saint-Pancrace | 1 259 m | 2 584 m | — | — | — |
| 39 | Le Corbier Les Sybelles | Le Corbier | 1 550 m | 2 550 m | — | — | 60,50 € |
| 40 | Saint-François-Longchamp Le Grand Domaine | Saint-François-Longchamp | 1 650 m | 2 550 m | — | 21 | 59,70 € |
| 41 | Valmorel Le Grand Domaine | Les Avanchers-Valmorel | 1 400 m | 2 550 m | — | 31 | 56,10 € |
| 42 | Les Karellis | Montricher-Albanne | 1 600 m | 2 520 m | — | 18 | 35 € |
| 43 | Combelouvière Le Grand Domaine | La Léchère | 1 255 m | 2 516 m | — | — | 59,70 € |
| 44 | La Toussuire Les Sybelles | Fontcouverte-la-Toussuire | 1 723 m | 2 370 m | — | 28 | — |
| 45 | La Tania Les 3 Vallées | La Tania | 1 355 m | 2 305 m | — | — | 84,20 € |
| 46 | Longchamp 1650 Le Grand Domaine | Saint François Longchamp | 1 600 m | 2 282 m | — | — | 59,70 € |
| 47 | Saint-Colomban-des-Villards Les Sybelles | Saint-Colomban-des-Villards | 1 100 m | 2 230 m | — | 7 | 42 € |
| 48 | La Plagne Montalbert La Plagne | Aime-la-Plagne | — | 2 106 m | — | — | 56 € |
| 49 | Crest-Voland Cohennoz Espace Diamant | Crest-Voland | 1 230 m | 2 069 m | — | 17 | 52 € |
| 50 | Flumet - Saint-Nicolas-la-Chapelle Espace Diamant | Flumet - Saint-Nicolas-la-Chapelle | 1 010 m | 2 069 m | — | — | 52 € |
| 51 | Les Saisies Espace Diamant | Hauteluce | 1 650 m | 2 069 m | — | 35 | 52 € |
| 52 | Notre-Dame-de-Bellecombe Espace Diamant | Notre-Dame-de-Bellecombe | 1 150 m | 2 069 m | — | — | 52 € |
| 53 | Hauteluce Val Joly Évasion Mont-Blanc | Hauteluce | — | 2 005 m | — | 6 | 65 € |
| 54 | Montchavin Paradiski | La Plagne Tarentaise | 1 200 m | 1 989 m | — | — | 78 € |
| 55 | Bisanne 1500 Espace Diamant | Villard-sur-Doron | 1 500 m | 1 930 m | — | — | 52 € |
| 56 | La Giettaz-en-Aravis Évasion Mont-Blanc | La Giettaz | 1 101 m | 1 930 m | — | 8 | 65 € |
| 57 | Le Cernix Espace Diamant | Cohennoz | 1 240 m | 1 930 m | — | — | 52 € |
| 58 | Bourg Saint Maurice Paradiski | Bourg-Saint-Maurice | 815 m | 1 875 m | — | — | 78 € |
| 59 | Le Revard Savoie Grand Revard | Pugny-Chatenod | 1 500 m | 1 549 m | — | — | — |
| 60 | La Féclaz Savoie Grand Revard | Les Déserts | 1 324 m | 1 529 m | — | — | — |
| 61 | Saint-Jean-d’Arves Les Sybelles | Saint-Jean-d'Arves | 1 555 m | — | — | — | — |
Vacances scolaires : quand ce sera plein
Les 21 semaines qui restent, du samedi au samedi : plus la barre est haute, plus il y a de zones en vacances — et de monde.
5 déc. → 12 déc.calmehors vacances
Zones françaises seulement : les vacances des pays voisins remplissent aussi les stations. Le calendrier complet, zone par zone →
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de stations de ski en Savoie ?
61 stations de ski en Savoie ont une fiche sur SkiRadar, de la station de village au grand domaine. Chacune porte ses altitudes, ses kilomètres de pistes et la date de son dernier relevé.
Quelle est la plus grande station de ski de Savoie ?
Les Arcs, avec 200 km de pistes (domaine Paradiski), devant Val Thorens (150 km) et La Rosière (142 km).
Quelle est la station de ski la plus haute de Savoie ?
Tignes : son domaine monte à 3 456 m, depuis un village à 2 100 m. C’est là que la neige tient le plus longtemps dans la saison.
Où skier pas cher en Savoie ?
Le forfait journée adulte le moins cher relevé en Savoie est à 29 €, à Valfréjus. Les grilles sont lues sur les sites officiels des stations et datées sur chaque fiche.